10 Mart 1999 Çarşamba 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
10.03.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 358.407 360.136 358.156 360.676
1 Avustralya Doları 227.056 228.542 226.012 229.913
1 Danimarka Kronu 52.376 52.634 52.339 52.755
1 Sterlin 576.195 579.207 575.792 580.076
1 İsviçre Frangı 243.954 245.525 243.588 245.893
1 İsveç Kronu 43.319 43.770 43.289 43.871
1 Japon Yeni 2.934 2.953 2.923 2.964
1 Kanada Doları 236.816 237.886 235.940 238.790
1 Kuveyt Dinarı 1.164.850 1.180.193 1.147.377 1.197.896
1 Norveç Kronu 45.405 45.711 45.373 45.816
1 S. Arabistan Riyali 95.861 96.034 95.142 96.754
1 Euro 389.446 391.324
1 Alman Markı 199.121 200.081 198.982 200.321
1 Belçika Frangı 9.654 9.701 9.640 9.716
1 Lüksemburg Frangı 9.654 9.701 9.582 9.774
1 İspanyol Pesetası 2.341 2.352 2.336 2.357
1 Fransız Frangı 59.371 59.657 59.282 59.746
1 İrlanda Lirası 494.494 496.879 491.527 499.860
100 İtalyan Lireti 20.113 20.210 20.053 20.287
1 Hollanda Florini 176.723 177.575 176.458 177.841
1 Avusturya Şilini 28.302 28.439 28.260 28.482
1 Portekiz Esküdosu 1.943 1.952 1.928 1.967
1 Fin Markkası 65.500 65.816 65.454 65.967
1 Bulgar Levası 82 123
1 İran Riyali 64 96
1 Rumen Leyi 29 43
1 Suriye Lirası 3.410 5.115
1 Ürdün Dinarı 423.600 477.676
1 Yeni İsrail Şekeli 75.999 79.897
1 Yunan Drahmisi 1.170 1.214
© 1999 Milliyet