4 Mayıs 1999 Salı 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
04.05.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 389.833 391.713 389.560 392.301
1 Avustralya Doları 257.784 259.471 256.598 261.028
1 Danimarka Kronu 55.552 55.826 55.513 55.954
1 Sterlin 628.041 631.324 627.601 632.271
1 İsviçre Frangı 255.821 257.469 255.437 257.855
1 İsveç Kronu 46.037 46.516 46.005 46.623
1 Japon Yeni 3.248 3.270 3.236 3.282
1 Kanada Doları 267.584 268.794 266.594 269.815
1 Kuveyt Dinarı 1.264.914 1.281.574 1.245.940 1.300.798
1 Norveç Kronu 49.954 50.291 49.919 50.407
1 S. Arabistan Riyali 104.255 104.443 103.473 105.226
1 Alman Markı 211.197 212.216 211.049 212.471
1 Belçika Frangı 10.240 10.289 10.225 10.304
1 Lüksemburg Frangı 10.240 10.289 10.163 10.366
1 İspanyol Pesetası 2.483 2.495 2.478 2.501
1 Fransız Frangı 62.971 63.275 62.877 63.370
1 İrlanda Lirası 524.486 527.016 521.339 530.178
100 İtalyan Lireti 21.333 21.436 21.269 21.517
1 Hollanda Florini 187.442 188.346 187.161 188.629
1 Avusturya Şilini 30.019 30.164 29.974 30.209
1 Portekiz Esküdosu 2.060 2.070 2.045 2.086
1 Fin Markkası 69.473 69.808 69.424 69.969
1 Bulgar Levası 88 134
1 İran Riyali 69 104
1 Rumen Leyi 12 19
1 Suriye Lirası 3.576 5.364
1 Ürdün Dinarı 468.216 527.988
1 Yeni İsrail Şekeli 84.677 89.020
1 Yunan Drahmisi 1.240 1.273
© 1999 Milliyet