3 Haziran 1999 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
03.06.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 406.423 408.383 406.139 408.996
1 Avustralya Doları 262.100 263.815 260.894 265.398
1 Danimarka Kronu 56.805 57.085 56.765 57.216
1 Sterlin 654.850 658.273 654.392 659.260
1 İsviçre Frangı 264.777 266.482 264.380 266.882
1 İsveç Kronu 46.737 47.223 46.704 47.332
1 Japon Yeni 3.351 3.373 3.339 3.386
1 Kanada Doları 273.767 275.005 272.754 276.050
1 Kuveyt Dinarı 1.316.161 1.333.496 1.296.419 1.353.498
1 Norveç Kronu 51.131 51.476 51.095 51.594
1 S. Arabistan Riyali 108.692 108.888 107.877 109.705
1 Euro 422.273 424.310
1 Alman Markı 215.905 216.946 215.754 217.206
1 Belçika Frangı 10.468 10.518 10.452 10.534
1 Lüksemburg Frangı 10.468 10.518 10.389 10.597
1 İspanyol Pesetası 2.538 2.550 2.532 2.556
1 Fransız Frangı 64.376 64.686 64.279 64.783
1 İrlanda Lirası 536.177 538.763 532.960 541.996
100 İtalyan Lireti 21.809 21.914 21.744 21.997
1 Hollanda Florini 191.619 192.543 191.332 192.832
1 Avusturya Şilini 30.688 30.836 30.642 30.882
1 Portekiz Esküdosu 2.106 2.116 2.090 2.132
1 Fin Markkası 71.021 71.364 70.971 71.528
1 Bulgar Levası 93 140
1 İran Riyali 72 109
1 Rumen Leyi 13 20
1 Suriye Lirası 3.173 4.759
1 Ürdün Dinarı 477.153 538.066
1 Yeni İsrail Şekeli 88.931 93.491
1 Yunan Drahmisi 1.269 1.333
© 1999 Milliyet