5 Haziran 1999 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
05.06.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 408.582 410.553 408.296 411.169
1 Avustralya Doları 266.063 267.804 264.839 269.411
1 Danimarka Kronu 56.722 57.001 56.682 57.132
1 Sterlin 657.063 660.498 656.603 661.489
1 İsviçre Frangı 264.938 266.645 264.541 267.045
1 İsveç Kronu 47.018 47.507 46.985 47.616
1 Japon Yeni 3.354 3.376 3.342 3.389
1 Kanada Doları 276.845 278.096 275.821 279.153
1 Kuveyt Dinarı 1.321.945 1.339.357 1.302.116 1.359.447
1 Norveç Kronu 51.116 51.461 51.080 51.579
1 S. Arabistan Riyali 109.266 109.463 108.447 110.284
1 Euro 421.493 423.526
1 Alman Markı 215.506 216.545 216.545 216.805
1 Belçika Frangı 10.449 10.499 10.433 10.515
1 Lüksemburg Frangı 10.449 10.499 10.371 10.578
1 İspanyol Pesetası 2.533 2.545 2.527 2.551
1 Fransız Frangı 64.256 64.566 64.160 64.663
1 İrlanda Lirası 535.186 537.767 531.976 540.994
100 İtalyan Lireti 21.768 21.873 21.703 21.956
1 Hollanda Florini 191.265 192.188 190.978 192.476
1 Avusturya Şilini 30.631 30.779 30.585 30.825
1 Portekiz Esküdosu 2.103 2.113 2.087 2.129
1 Fin Markkası 70.890 71.232 70.840 71.396
1 Bulgar Levası 93 141
1 İran Riyali 73 109
1 Rumen Leyi 13.20
1 Suriye Lirası 3.174 4.762
1 Ürdün Dinarı 477.444 538.394
1 Yeni İsrail Şekeli 88.985 93.548
1 Yunan Drahmisi 1.270 1.337
© 1999 Milliyet