25 Haziran 1999 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
25.06.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 416.699 418.709 416.407 419.337
1 Avustralya Doları 274.135 275.929 272.874 277.585
1 Danimarka Kronu 57.889 58.174 57.848 58.308
1 Sterlin 657.704 661.142 657.244 662.134
1 İsviçre Frangı 268.805 270.536 268.402 270.942
1 İsveç Kronu 48.977 49.487 48.943 49.601
1 Japon Yeni 3.407 3.430 3.394 3.443
1 Kanada Doları 283.690 284.972 282.640 286.055
1 Kuveyt Dinarı 1.346.932 1.364.673 1.326.728 1.385.143
1 Norveç Kronu 52.951 53.308 52.914 53.431
1 S. Arabistan Riyali 111.434 111.635 110.598 112.472
1 Euro 430.533 432.610
1 Alman Markı 220.128 221.190 219.974 221.455
1 Belçika Frangı 10.673 10.724 10.657 10.740
1 Lüksemburg Frangı 10.673 10.724 10.593 10.804
1 İspanyol Pesetası 2.588 2.600 2.582 2.606
1 Fransız Frangı 65.634 65.951 65.536 66.050
1 İrlanda Lirası 546.664 549.301 543.384 552.597
100 İtalyan Lireti 22.235 22.342 22.168 22.427
1 Hollanda Florini 195.368 196.310 195.075 196.604
1 Avusturya Şilini 31.288 31.439 31.241 31.486
1 Portekiz Esküdosu 2.148 2.158 2.132 2.174
1 Fin Markkası 72.411 72.760 72.360 72.927
1 Bulgar Levası 94 143
1 İran Riyali 73 111
1 Rumen Leyi 13 20
1 Suriye Lirası 4.123 6.184
1 Ürdün Dinarı 504.596 569.012
1 Yeni İsrail Şekeli 88.975 93.538
1 Yunan Drahmisi 1.283 1.328
© 1999 Milliyet