23 Temmuz 1999 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
23.07.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 425.760 427.814 425.462 428.456
1 Avustralya Doları 275.379 277.181 274.112 278.844
1 Danimarka Kronu 60.085 60.381 60.043 60.520
1 Sterlin 672.814 676.331 672.343 677.345
1 İsviçre Frangı 277.882 279.672 277.465 280.092
1 İsveç Kronu 50.648 51.175 50.613 51.293
1 Japon Yeni 3.598 3.622 3.585 3.636
1 Kanada Doları 283.302 284.583 282.254 285.664
1 Kuveyt Dinarı 1.379.775 1.397.948 1.359.078 1.418.917
1 Norveç Kronu 53.993 54.357 53.955 54.482
1 S. Arabistan Riyali 113.864 114.069 113.010 114.925
1 Euro 447.346 449.504
1 Alman Markı 228.725 229.828 228.565 230.104
1 Belçika Frangı 11.090 11.143 11.073 11.160
1 Lüksemburg Frangı 11.090 11.143 11.007 11.227
1 İspanyol Pesetası 2.689 2.702 2.683 2.708
1 Fransız Frangı 68.197 68.526 68.095 68.629
1 İrlanda Lirası 568.012 570.752 564.604 574.177
100 İtalyan Lireti 23.1042 23.215 23.035 23.303
1 Hollanda Florini 202.997 203.976 202.693 204.282
1 Avusturya Şilini 32.510 32.667 32.461 32.716
1 Portekiz Esküdosu 2.231 2.242 2.214 2.259
1 Fin Markkası 75.238 75.601 75.185 75.775
1 Bulgar Levası 97 147
1 İran Riyali 75 113
1 Rumen Leyi 13 20
1 Suriye Lirası 4.439 6.659
1 Ürdün Dinarı 521.634 588.226
1 Yeni İsrail Şekeli 102.801 108.073
1 Yunan Drahmisi 1.300 1.373
© 1999 Milliyet