29 Temmuz 1999 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
29.07.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 426.727 428.785 426.428 429.428
1 Avustralya Doları 274.258 276.052 272.996 277.708
1 Danimarka Kronu 60.795 61.094 60.752 61.235
1 Sterlin 677.285 680.825 676.811 681.846
1 İsviçre Frangı 282.746 284.567 282.322 284.994
1 İsveç Kronu 51.071 51.603 51.035 51.722
1 Japon Yeni 3.669 3.693 3.655 3.707
1 Kanada Doları 282.256 283.532 281.212 284.609
1 Kuveyt Dinarı 1.385.759 1.404.011 1.364.973 1.425.071
1 Norveç Kronu 54.080 54.445 54.042 54.570
1 S. Arabistan Riyali 114.121 114.327 113.265 115.184
1 Euro 452.543 454.726
1 Alman Markı 231.382 232.498 231.220 232.777
1 Belçika Frangı 11.218 11.272 11.201 11.289
1 Lüksemburg Frangı 11.218 11.272 11.134 11.357
1 İspanyol Pesetası 2.720 2.733 2.714 2.739
1 Fransız Frangı 68.990 69.323 68.887 69.427
1 İrlanda Lirası 574.612 577.383 571.164 580.847
100 İtalyan Lireti 23.372 23.485 23.302 23.574
1 Hollanda Florini 205.356 206.346 205.048 206.656
1 Avusturya Şilini 32.887 33.046 32.838 33.096
1 Portekiz Esküdosu 2.257 2.268 2.240 2.285
1 Fin Markkası 76.112 76.479 76.056 76.655
1 Bulgar Levası 97 148
1 İran Riyali 76 114
1 Rumen Leyi 13 20
1 Suriye Lirası 5.195 7.792
1 Ürdün Dinarı 544.034 613.486
1 Yeni İsrail Şekeli 90.837 95.495
1 Yunan Drahmisi 1.258 1.335
© 1999 Milliyet