23 Ekim 1999 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
23.10.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 469.948 472.215 469.619 472.923
1 Avustralya Doları 305.555 307.554 304.149 309.399
1 Danimarka Kronu 68.012 68.347 67.964 68.504
1 Sterlin 786.612 790.724 786.061 791.910
1 İsviçre Frangı 316.210 318.247 315.736 318.724
1 İsveç Kronu 57.527 58.126 57.487 58.260
1 Japon Yeni 4.440 4.469 4.424 4.486
1 Kanada Doları 317.779 319.215 316.603 320.428
1 Kuveyt Dinarı 1.540.341 1.560.629 1.517.236 1.584.038
1 Norveç Kronu 60.924 61.335 60.881 61.476
1 S. Arabistan Riyali 125.680 125.907 124.737 126.851
1 Euro 505.852 508.292
1 Alman Markı 258.639 259.886 258.458 260.198
1 Belçika Frangı 12.540 12.600 12.521 12.619
1 Lüksemburg Frangı 12.540 12.600 12.446 12.695
1 İspanyol Pesetası 3.040 3.055 3.033 3.062
1 Fransız Frangı 77.117 77.489 77.001 77.605
1 İrlanda Lirası 642.300 645.398 638.446 649.270
100 İtalyan Lireti 26.125 26.251 26.047 26.351
1 Hollanda Florini 229.546 230.653 229.202 230.999
1 Avusturya Şilini 36.762 36.939 36.707 36.994
1 Portekiz Esküdosu 2.523 2.535 2.504 2.554
1 Fin Markkası 85.079 85.489 85.019 85.686
1 Bulgar Levası 107 161
1 İran Riyali 83 126
1 Rumen Leyi 15 23
1 Suriye Lirası 5.052 7.578
1 Ürdün Dinarı 608.423 686.094
1 Yeni İsrail Şekeli 101.588 106.798
1 Yunan Drahmisi 1.485 1.554
© 1999 Milliyet