ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
29.11.1999
Hisse Senedi Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Dünkü Kapanış İşlem Adedi Ağ.Ort. Satış
001 Adana Çimento (A) 9.900 9.700 9.900 9.800 5.864.001 9.799
002 Adana Çimento (B) 5.200 5.200 5.300 5.300 5.679.390 5.261
003 Adel Kalemcilik 16.250 16.250 16.750 16.500 640.000 16.463
004 Adana Çimento (C) 1.300 1.300 1.350 1.350 56.511.000 1.331
005 Afyon Çimento 70.000 69.000 70.000 69.000 150.000 69.520
006 Anadolu Gıda 5.800 5.700 6.000 5.900 21.898.000 5.922
007 Akal Tekstil 6.700 6.500 6.700 6.700 21.215.100 6.608
008 Akbank 7.800 7.700 7.900 7.900 457.654.000 7.820
009 Akcansa 7.700 7.600 7.700 7.600 22.977.000 7.608
010 Aktif Finans 5.050 5.100 5.100 5.100 1.000 5.100
011 Aksigorta 19.500 19.500 19.750 19.500 13.536.500 19.550
012 Aksu İplik Dokuma 2.750 2.650 2.750 2.700 26.570.000 2.707
013 Aksa 15.500 15.750 15.750 15.750 729.000 15.750
014 Aktaş Elektrik 92.000 0 0 0 0 0
015 Ak Yatırım Ortaklığı 1.550 1.550 1.625 1.600 11.266.000 1.585
016 Alarko Holding 15.250 15.250 16.000 16.000 120.885.679 15.613
017 Alarko Holding (Yeni) 5.300 0 0 0 0 0
018 Alcatel Teletaş 51.500 51.000 53.000 52.000 15.552.000 52.045
019 Alfa Menkul 2.450 2.425 2.425 2.425 870.000 2.425
020 Alarko Gayrimenkul Y.O. 8.900 8.800 8.900 8.900 27.093.000 8.886
021 Alternatifbank A.P. 2.525 2.500 2.700 2.700 179.992.504 2.598
022 Alarko Sanayi 44.000 44.000 46.500 45.500 9.087.000 45.517
023 Altınyıldız 8.700 8.400 8.800 8.600 20.372.000 8.615
024 Anadolu Cam 3.750 3.700 3.850 3.800 31.808.000 3.760
025 Anadolu Biracılık 6.400 6.400 6.800 6.600 31.097.000 6.613
026 Anadolu Sigorta 4.300 4.300 4.450 4.450 24.101.000 4.371
027 Apeks Dış Ticaret 6.800 6.500 6.700 6.700 4.686.000 6.615
028 Arat Tekstil 13.250 12.750 13.000 12.750 61.000 12.770
029 Arçelik 23.500 23.250 24.250 24.000 21.270.701 23.758
030 Alternatif Yatırım 3.000 2.950 3.000 3.000 2.353.000 2.999
031 Arsan Tekstil 9.900 9.900 10.400 10.300 70.070.000 10.084
032 Aselsan 18.500 18.500 19.000 18.750 22.288.377 18.736
033 Anadolu ISUZU 17.250 17.000 17.500 17.250 6.398.000 17.320
034 Ata Yatırım 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000
035 Akın Tekstil 5.000 5.000 5.150 5.150 3.699.000 5.079
036 Atlas Yatırım 1.750 1.775 1.800 1.775 661.000 1.789
037 Atlantis Yat. Ort. 1.400 1.400 1.425 1.425 675.000 1.418
038 Avrasya Yat. Ort. 3.400 3.150 3.250 3.150 106.000 3.249
039 Aygaz 52.000 51.000 53.000 53.000 5.020.000 51.999
040 Bağfaş 16.750 16.750 17.000 17.000 29.365.000 16.760
041 Bak Ambalaj 10.250 10.000 11.000 11.000 51.815.000 10.815
042 Banvit 67.000 67.000 70.000 68.000 1.749.000 68.173
043 Beko Elektronik 8.200 8.000 8.300 8.200 166.537.862 8.121
044 Berdan Tekstil 3.450 3.400 3.650 3.550 28.727.000 3.546
045 Bosch Fren Sistemleri 650.000 650.000 650.000 650.000 23.050 650.000
046 Bolu Çimento 3.500 3.400 3.550 3.500 15.755.000 3.506
047 Bossa Tic. San. 2.000 2.000 2.050 2.050 42.812.000 2.031
048 Brisa 17.500 17.500 18.750 18.750 24.313.608 18.269
049 Birlik Mensucat 1.625 1.650 1.775 1.775 970.500 1.747
050 Borova Yapı End. 17.250 17.000 17.500 17.500 3.264.000 17.193
051 Borusan 28.500 28.500 31.000 31.000 10.849.000 30.317
052 Borusan Yatırım 7.500 7.300 7.900 7.600 83.548.000 7.655
053 Batı Çimento 11.250 11.250 11.500 11.500 3.355.802 11.479
054 Bursa Çimento 17.750 17.750 18.000 17.750 593.000 17.799
055 Bumerang Yat.Ort. 920 930 940 940 501.000 938
056 Burçelik 4.900 4.800 4.950 4.950 152.000 4.861
057 Bayraklı Boya 4.350 4.200 4.350 4.200 2.029.000 4.313
058 CARSI 32.500 32.500 33.000 33.000 2.815.000 32.567
059 ÇBS Boya San. 4.150 4.150 4.450 4.400 16.772.000 4.328
060 Çelik Halat 8.900 8.900 9.200 8.900 9.819.000 8.972
061 CEMTAS Çelik Makina 2.425 2.425 2.550 2.525 280.152.850 2.510
062 Ceylan Giyim 6.300 6.100 6.300 6.300 2.210.000 6.148
063 Çimsa 8.500 8.500 8.900 8.900 143.906.000 8.720
064 Çelebi Hava Servisi 117.500 115.000 122.500 122.500 392.000 118.303
065 Çimbeton 9.100 9.100 10.000 10.000 5.141.000 9.475
066 Çimentaş 15.000 14.250 14.250 14.250 15.000 14.250
067 Commercial Un.Sig. 5.250 5.300 5.600 5.600 8.754.000 5.487
068 Dardanel 880 870 880 880 81.058.000 871
069 Demirbank 2.450 2.375 2.450 2.400 100.870.000 2.401
070 Denizli Cam 15.500 15.250 15.750 15.750 3.159.000 15.518
071 Derimod 9.400 9.300 9.400 9.300 4.388.000 9.371
072 Deva Holding 2.200 2.200 2.300 2.275 83.752.000 2.261
073 Dışbank 2.100 2.075 2.125 2.100 57.453.500 2.100
074 Ditaş Doğan 22.250 21.750 22.250 22.000 2.405.000 21.939
075 Demir Yat. Ort. 1.500 1.475 1.525 1.525 6.551.000 1.492
076 Demisaş Döküm 3.350 3.350 3.450 3.400 9.186.000 3.365
077 Doğan Holding 7.400 7.300 7.600 7.600 296.710.760 7.453
078 Döktaş 6.300 6.300 6.400 6.300 6.259.000 6.382
079 Doğan Yayın Holding 3.950 3.900 4.050 4.050 495.870.000 3.952
080 Eczacıbaşı Yat.Ort. 1.325 1.325 1.350 1.350 820.000 1.337
081 Eczacıbaşı İlaç 6.700 6.600 6.800 6.800 32.813.000 6.703
082 Eczacıbaşı Yapı 12.000 11.750 12.250 12.000 14.254.000 11.993
083 Eczacıbaşı Yatırım 3.350 3.300 3.400 3.350 146.358.000 3.345
084 Edip İplik 2.500 2.550 2.600 2.600 401.000 2.592
085 Efes Yatırım 4.450 4.400 4.500 4.450 288.486.800 4.467
086 Ege Biracılık 20.250 20.250 21.000 21.000 13.536.000 20.810
087 Egs 3.850 3.800 3.900 3.900 111.231.650 3.875
088 Ege Endüstri 20.750 20.750 22.000 21.750 8.430.000 21.377
089 Ege Gübre 5.050 5.000 5.100 5.000 7.400.700 5.033
090 Egeser Giyim 1.750 1.725 1.775 1.750 37.517.000 1.740
091 Ege Profil Tic. 29.000 29.000 29.500 29.500 228.000 29.346
092 Ege Seramik 1.600 1.575 1.625 1.600 99.668.000 1.601
093 EGS Yat.Ort. 4.050 4.050 4.300 4.300 378.594.630 4.174
094 Emek Sigorta 740 0 0 0 0 0
095 Emek Elektrik 3.600 3.550 3.650 3.600 37.787.800 3.606
096 Eminis Ambalaj 3.750 3.650 3.750 3.700 210.412 3.655
097 Enka 132.500 135.000 137.500 137.500 6.643.000 135.094
098 Ege Plastik 7.800 7.800 8.000 7.900 6.025.000 7.941
099 Erciyes Boru San. 9.100 8.900 9.100 9.000 3.308.000 8.995
100 Erciyas Biracılık 16.000 16.000 16.750 16.750 12.321.000 16.199
101 Ereğli Demir Çelik 13.250 13.000 13.750 13.500 291.776.370 13.384
102 Esbank 1.275 1.250 1.300 1.300 6.302.304 1.267
103 Esem Spor Giyim 7.600 7.400 7.500 7.400 993.000 7.481
104 Evren Yatırım Ort. 1.725 1.725 1.750 1.750 1.240.000 1.749
105 Facto Finans 1.010 1.000 1.020 1.020 1.968.004 1.016
106 Fenis Aluminyum 21.000 21.000 22.250 22.000 10.781.000 21.859
107 Finans Finansal K. 1.875 1.875 1.950 1.950 4.420.000 1.922
108 Finansbank 2.075 2.075 2.125 2.100 292.165.000 2.097
109 Finans Yatırım 1.825 1.800 1.875 1.875 4.334.000 1.845
110 Frigo Pak Gıda Mad. 3.500 3.400 3.500 3.450 6.001.000 3.440
111 T.Garanti Bankası 5.500 5.400 5.600 5.600 740.649.527 5.500
112 Gedik Yat.Ort. 2.050 2.050 2.050 2.050 525.000 2.050
113 Gediz iplik 97.000 96.000 104.000 104.000 4.549.000 100.933
114 Gentaş 7.900 7.900 8.200 8.000 5.074.000 8.006
115 Global Menkul K. 1.275 1.225 1.300 1.250 182.702.000 1.260
116 Global Yatırım 1.650 1.650 1.675 1.650 1.248.300 1.660
117 Göltaş Çimento 7.100 7.100 7.300 7.200 8.183.000 7.229
118 Good-Year 7.200 7.200 7.400 7.200 1.478.000 7.258
119 Garanti Yat. Ort. 1.625 1.625 1.725 1.725 808.000 1.660
120 GSD Holding 7.500 7.500 7.800 7.600 19.423.000 7.609
121 Gübre Fabrikaları 8.900 8.900 9.100 9.000 6.792.000 9.000
122 Gümüşsuyu 1.225 1.225 1.250 1.250 23.308.000 1.238
123 Güney Biracılık 12.000 12.000 12.750 12.750 13.157.651 12.316
124 Güneş Sigorta 2.000 2.000 2.050 2.000 27.793.000 2.029
125 Hektaş 1.425 1.425 1.450 1.450 35.429.177 1.427
126 Hürriyet Gazetecilik 5.400 5.300 5.700 5.600 95.905.550 5.473
127 Haznedar Tugla 2.250 2.200 2.275 2.225 1.265.000 2.214
128 İdaş 10.750 10.500 11.250 10.750 3.547.000 10.907
129 İhlas Ev Aletleri 7.100 7.000 7.200 7.000 3.698.000 7.098
130 İhlas Finans 2.100 2.025 2.100 2.025 82.344.000 2.066
131 İhlas Holding 26.500 25.500 26.500 26.000 44.811.980 26.179
132 İktisat Finans 1.300 1.300 1.325 1.300 17.911.000 1.306
133 İntema 12.250 11.750 12.250 12.000 10.201.000 12.023
134 Işıklar Ambalaj 7.700 7.800 8.100 7.800 20.052.000 7.957
135 T.İş Bankası (A)* 20.990 0 0 0 0 0
136 T.İş Bankası (B) 950.000 930.000 950.000 930.000 23.000 945.217
137 T.İş Bankası (C) 11.500 11.500 12.000 11.500 260.236.300 11.611
138 T.İş Bankası Kurucu* 350.000 0 0 0 0 0
139 İ.Motor Piston 19.750 19.250 19.750 19.750 163.000 19.515
140 Iş Yatırım Ortaklığı 1.850 1.850 1.900 1.900 70.366.000 1.868
141 İzmir Demir Çelik 1.625 1.600 1.675 1.650 271.667.120 1.648
142 İzocam 4.950 4.900 4.950 4.950 15.562.000 4.926
143 Kaplamin Ambalaj 2.475 2.475 2.500 2.475 10.223.000 2.488
144 Kartonsan 19.500 19.500 20.000 19.750 388.278 19.753
145 Kav 3.650 3.650 3.750 3.750 135.946.000 3.708
146 Koç Holding 61.000 60.000 64.000 64.000 38.445.400 62.424
147 Kent Gıda 6.800 6.700 6.800 6.700 479.000 6.717
148 Kerevitaş Gıda San. 3.950 3.950 4.100 4.100 13.882.000 4.035
149 KIPA 32.000 32.000 32.500 32.500 17.507.000 32.063
150 Kelebek Mobilya 2.800 2.700 2.900 2.900 1.488.250 2.826
151 Klimasan Klima Sanayi 62.000 61.000 63.000 63.000 1.963.000 61.758
152 Konfrut Gıda 2.625 2.550 2.700 2.650 12.420.000 2.605
153 Konya Çimento 8.100 8.000 8.100 8.000 944.000 8.082
154 Kordsa 9.600 9.600 9.700 9.600 31.571.000 9.648
155 Koniteks 15.500 15.500 15.750 15.750 967.000 15.680
156 Kardemir (A Grubu) 820 810 830 830 46.635.000 824
157 Kardemir (B Grubu) 600 600 620 620 31.527.000 610
158 Kardemir 1.020 1.000 1.025 1.000 89.880.000 1.017
159 Kristal Kola 9.100 9.100 9.300 9.100 4.664.000 9.181
160 Karsu Tekstil 3.250 3.250 3.350 3.300 2.601.000 3.301
161 Kütahya Porselen 7.400 7.300 7.500 7.500 791.000 7.454
162 Lüks Kadife 2.125 2.100 2.125 2.100 857.000 2.103
163 Marmaris Altınyunus 6.200 6.000 6.300 6.300 632.000 6.117
164 Makina Takım 850 850 880 870 1.001.588.000 862
165 Maret 25.500 25.250 26.750 26.250 8.513.000 26.154
166 Mudurnu Tavukçuluk 10.750 10.500 11.000 11.000 7.836.000 10.768
167 Medya Holding 2.450 2.425 2.500 2.475 811.684.200 2.453
168 Meges Boya 2.550 2.600 2.750 2.700 78.000 2.625
169 Mensa Mensucat 2.900 2.950 3.150 2.950 12.070.000 3.017
170 Merko Gıda 8.200 8.100 8.300 8.200 4.844.000 8.190
171 Migros 205.000 205.000 210.000 210.000 9.936.079 207.580
172 Milliyet 3.550 3.350 3.550 3.400 294.509.300 3.420
173 Milpa 5.900 5.600 6.300 6.000 557.148.308 5.886
174 Marmaris Martı Otel 1.275 1.275 1.375 1.375 24.102.000 1.340
175 Mardin Çimento 7.400 7.200 7.400 7.400 11.977.639 7.312
176 Marshall 20.500 20.000 20.750 20.500 673.000 20.406
177 Metemteks Tekstil 2.650 2.650 2.750 2.650 3.215.000 2.672
178 Mutlu Akü 3.050 2.950 3.000 2.950 27.618.000 2.993
179 Mustafa Yılmaz Yat. 970 980 1.000 1.000 493.000 987
180 Mazhar Zorlu Holding 3.550 3.450 3.600 3.450 11.229.000 3.510
181 Nergis Holding 3.700 0 0 0 0 0
182 Netaş 25.500 25.500 27.500 27.500 196.680.000 26.538
183 Niğde Çimento 9.500 9.500 9.800 9.800 2.097.000 9.618
184 Net Holding 1.250 1.225 1.350 1.350 628.383.362 1.319
185 Net Turizm 2.650 2.600 2.900 2.900 142.103.000 2.794
186 Okan Tekstil 850 830 870 850 33.544.000 856
187 Olmuksa 12.250 12.000 12.250 12.000 174.000 12.060
188 Osmanlı Gay. Yat. Ort. 1.020 1.010 1.030 1.010 88.069.000 1.018
189 Otokar Otobüs Kar. A. 23.000 22.750 23.000 22.750 5.847.000 22.972
190 Otosan 10.750 10.750 11.000 11.000 76.906.000 10.812
191 Oz Finans Factoring 1.400 1.375 1.400 1.400 882.000 1.391
192 Parsan 5.000 4.900 5.050 4.950 4.757.000 4.996
193 Pastavilla 10.250 10.250 11.000 11.000 2.277.000 10.611
194 Peg Profilo 26.000 26.000 26.000 26.000 284.000 26.000
195 Penguen Gıda 4.550 4.500 4.600 4.550 17.338.000 4.553
196 Petkim 7.800 7.700 8.000 7.900 128.518.000 7.837
197 Pimaş 5.300 5.200 5.400 5.400 19.409.000 5.337
198 Pınar Su 8.400 8.300 8.500 8.300 4.414.000 8.363
199 Petrokent Turizm 14.750 15.000 15.500 15.500 12.240 15.104
200 Pınar Et 4.300 4.300 4.400 4.400 18.776.000 4.358
201 Pınar Süt 9.000 9.100 9.400 9.200 19.762.000 9.225
202 Pınar Un 31.000 30.500 30.500 30.500 436.000 30.500
203 Polylen 540 0 0 0 0 0
204 Park Tekstil 1.100 1.075 1.125 1.100 2.760.000 1.094
205 ÇBS Printaş Baskı 22.750 22.750 23.250 23.000 1.085.000 22.973
206 Petrol Ofisi 86.000 85.000 88.000 88.000 21.394.429 86.648
207 Rant Finansal Kir. 1.175 1.150 1.175 1.175 1.080.000 1.166
208 Ray Sigorta 2.175 2.150 2.225 2.225 5.850.000 2.198
209 Sabah Yayıncılık 1.600 1.575 1.700 1.700 742.836.857 1.653
210 Sabancı Holding 15.500 15.250 15.750 15.750 144.923.900 15.589
211 Sabah Pazarlama 7.000 6.800 7.000 6.800 4.615.000 6.844
212 Sarkuysan 9.300 9.100 9.400 9.300 26.576.454 9.283
213 SASA 12.000 11.750 12.500 12.500 20.841.000 12.135
214 Selçuk Gıda 5.500 5.200 5.600 5.400 16.967.000 5.345
215 Serve Kırtasiye 1.600 1.575 1.625 1.600 23.265.000 1.599
216 Sifaş 680 0 0 0 0 0
217 Türkiye Şişe Cam 6.000 5.900 6.200 6.100 278.362.420 6.031
218 Şekerbank 3.650 3.400 3.450 3.400 271.932 3.422
219 Söktaş 1.850 1.850 2.050 2.050 3.781.000 1.995
220 Siemens 30.500 30.000 32.500 32.500 7.338.000 32.004
221 Sönmez Pamuklu 13.000 13.000 13.000 13.000 20.000 13.000
222 Sönmez Filament 8.200 7.600 8.000 8.000 180.000 7.662
223 Taç Yatırım Ort. 1.425 1.400 1.450 1.450 1.001.000 1.440
224 Tat Konserve 5.700 5.600 5.800 5.800 120.360.041 5.693
225 Türk Tuborg 4.000 4.000 4.100 4.100 757.000 4.056
226 Tekstilbank 2.050 2.075 2.125 2.125 4.466.000 2.089
227 Tezsan 2.900 2.800 2.900 2.850 1.603.000 2.821
228 Türk Hava Yolları 18.750 18.500 19.250 19.250 45.661.670 18.983
229 Tire Kutsan 9.700 9.500 9.800 9.500 1.022.000 9.634
230 T.Kalkınma Bankası 45.500 46.000 48.500 47.500 1.623.000 47.771
231 Tansaş 63.000 63.000 66.000 66.000 14.333.000 64.332
232 Tofaş Otomobil Fab. 2.900 2.850 3.050 3.050 813.653.000 2.965
233 Tofaş Oto Ticaret 13.500 13.500 14.250 13.750 19.822.000 13.851
234 Toprak Fin.Kir. 2.550 2.450 2.550 2.550 16.353.000 2.508
235 Tobrakbank 1.750 1.725 1.750 1.750 28.888.000 1.725
236 Toprak Factoring 1.825 1.800 1.975 1.975 52.704.000 1.887
237 Trakya Cam 9.100 9.100 9.200 9.100 4.921.278 9.135
238 Transtürk Holding 760 760 790 770 417.645.279 774
239 TSKB 1.925 1.900 1.950 1.900 19.947.000 1.907
240 Türk Demir Döküm 4.900 4.800 5.050 4.850 207.904.000 4.932
241 Tukas 4.300 4.250 4.300 4.300 9.174.605 4.259
242 Tüpraş 34.000 33.500 34.500 34.500 87.281.700 34.055
243 USAŞ 495.000 495.000 500.000 500.000 71.300 498.098
244 UKI Konfeksiyon 9.100 9.000 9.200 9.000 934.300 9.046
245 Ünal Tarım Ürünleri 2.550 2.500 2.650 2.600 19.034.000 2.587
246 Ünye Çimento 3.250 3.250 3.350 3.350 4.636.848 3.308
247 Uşak Seramik 8.200 8.100 8.500 8.200 1.147.000 8.282
248 Uzel Makina Sanayii 32.500 32.000 34.000 34.000 20.704.000 33.494
249 Vakıf Finansal Kir. 1.125 1.100 1.125 1.100 9.143.000 1.101
250 Vakko 2.550 2.550 2.650 2.600 19.457.000 2.597
251 Vanet 26.000 26.000 28.000 27.500 28.383.000 26.931
252 Varlık Yat.Ort. 870 860 870 870 3.532.000 869
253 Vestel 65.000 64.000 66.000 65.000 31.135.000 65.009
254 Vakıf Yatırım 6.000 5.900 6.300 6.300 4.072.000 6.046
255 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3.850 3.800 3.950 3.950 19.007.244 3.865
256 Viking Kağıt 5.100 5.100 5.400 5.300 9.975.000 5.270
257 Yaşarbank 1.000 1.000 1.020 1.010 61.279.081 1.007
258 Yasaş 5.200 5.100 5.300 5.200 5.526.500 5.206
259 Yataş 6.000 5.900 6.400 6.400 71.723.000 6.206
260 Yapı Kredi Bankası 9.200 9.200 9.500 9.400 316.007.440 9.375
261 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 2.650 2.650 2.750 2.750 108.048.000 2.698
262 Yapi Kredi Yat. Ort. 1.375 1.375 1.400 1.375 9.032.000 1.382
263 Yatırım Finans Y.O 1.850 1.850 1.875 1.875 5.000 1.865
264 Yünsa 9.300 9.200 9.600 9.600 1.569.000 9.490
Sınayi Endeksi Bileşik Endeks Mali Endeks
    5573.21 8104.75 10938.0
© 1999 Milliyet