ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
29.11.1999 TARİHLİ BORSA VERİLERİ - 5
 
Hisse Senedi Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Dünkü Kapanış İşlem Adedi Ağ.Ort. Satış
221 Sönmez Pamuklu 13.000 13.000 13.000 13.000 20.000 13.000
222 Sönmez Filament 8.200 7.600 8.000 8.000 180.000 7.662
223 Taç Yatırım Ort. 1.425 1.400 1.450 1.450 1.001.000 1.440
224 Tat Konserve 5.700 5.600 5.800 5.800 120.360.041 5.693
225 Türk Tuborg 4.000 4.000 4.100 4.100 757.000 4.056
226 Tekstilbank 2.050 2.075 2.125 2.125 4.466.000 2.089
227 Tezsan 2.900 2.800 2.900 2.850 1.603.000 2.821
228 Türk Hava Yolları 18.750 18.500 19.250 19.250 45.661.670 18.983
229 Tire Kutsan 9.700 9.500 9.800 9.500 1.022.000 9.634
230 T.Kalkınma Bankası 45.500 46.000 48.500 47.500 1.623.000 47.771
231 Tansaş 63.000 63.000 66.000 66.000 14.333.000 64.332
232 Tofaş Otomobil Fab. 2.900 2.850 3.050 3.050 813.653.000 2.965
233 Tofaş Oto Ticaret 13.500 13.500 14.250 13.750 19.822.000 13.851
234 Toprak Fin.Kir. 2.550 2.450 2.550 2.550 16.353.000 2.508
235 Tobrakbank 1.750 1.725 1.750 1.750 28.888.000 1.725
236 Toprak Factoring 1.825 1.800 1.975 1.975 52.704.000 1.887
237 Trakya Cam 9.100 9.100 9.200 9.100 4.921.278 9.135
238 Transtürk Holding 760 760 790 770 417.645.279 774
239 TSKB 1.925 1.900 1.950 1.900 19.947.000 1.907
240 Türk Demir Döküm 4.900 4.800 5.050 4.850 207.904.000 4.932
241 Tukas 4.300 4.250 4.300 4.300 9.174.605 4.259
242 Tüpraş 34.000 33.500 34.500 34.500 87.281.700 34.055
243 USAŞ 495.000 495.000 500.000 500.000 71.300 498.098
244 UKI Konfeksiyon 9.100 9.000 9.200 9.000 934.300 9.046
245 Ünal Tarım Ürünleri 2.550 2.500 2.650 2.600 19.034.000 2.587
246 Ünye Çimento 3.250 3.250 3.350 3.350 4.636.848 3.308
247 Uşak Seramik 8.200 8.100 8.500 8.200 1.147.000 8.282
248 Uzel Makina Sanayii 32.500 32.000 34.000 34.000 20.704.000 33.494
249 Vakıf Finansal Kir. 1.125 1.100 1.125 1.100 9.143.000 1.101
250 Vakko 2.550 2.550 2.650 2.600 19.457.000 2.597
251 Vanet 26.000 26.000 28.000 27.500 28.383.000 26.931
252 Varlık Yat.Ort. 870 860 870 870 3.532.000 869
253 Vestel 65.000 64.000 66.000 65.000 31.135.000 65.009
254 Vakıf Yatırım 6.000 5.900 6.300 6.300 4.072.000 6.046
255 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3.850 3.800 3.950 3.950 19.007.244 3.865
256 Viking Kağıt 5.100 5.100 5.400 5.300 9.975.000 5.270
257 Yaşarbank 1.000 1.000 1.020 1.010 61.279.081 1.007
258 Yasaş 5.200 5.100 5.300 5.200 5.526.500 5.206
259 Yataş 6.000 5.900 6.400 6.400 71.723.000 6.206
260 Yapı Kredi Bankası 9.200 9.200 9.500 9.400 316.007.440 9.375
261 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 2.650 2.650 2.750 2.750 108.048.000 2.698
262 Yapi Kredi Yat. Ort. 1.375 1.375 1.400 1.375 9.032.000 1.382
263 Yatırım Finans Y.O 1.850 1.850 1.875 1.875 5.000 1.865
264 Yünsa 9.300 9.200 9.600 9.600 1.569.000 9.490
Sınayi Endeksi Bileşik Endeks Mali Endeks
    5573.21 8104.75 10938.0
 
[ Ada - Bum ] [ Bur - Fri ] [ T.G - Mar ] [ Mud - Sie ] [ Sön - Yün ]
© 1999 Milliyet