30 Kasım 1999 Salı 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
30.11.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 512.738 515.211 512.379 515.984
1 Avustralya Doları 326.210 328.344 324.709 330.314
1 Danimarka Kronu 69.512 69.854 69.463 70.015
1 Sterlin 821.538 825.832 820.963 827.071
1 İsviçre Frangı 322.384 324.461 321.900 324.948
1 İsveç Kronu 59.989 60.613 59.947 60.752
1 Japon Yeni 5.019 5.052 5.000 5.071
1 Kanada Doları 348.788 350.365 347.497 351.696
1 Kuveyt Dinarı 1.669.885 1.691.879 1.644.837 1.717.257
1 Norveç Kronu 63.641 64.070 63.596 64.217
1 S. Arabistan Riyali 137.121 137.368 136.093 138.398
1 Euro 518.275 520.775
1 Alman Markı 264.990 266.268 264.805 266.588
1 Belçika Frangı 12.848 12.910 12.829 12.929
1 Lüksemburg Frangı 12.848 12.910 12.752 13.007
1 İspanyol Pesetası 3.115 3.130 3.108 3.137
1 Fransız Frangı 79.011 79.392 78.892 79.511
1 İrlanda Lirası 658.074 661.248 654.126 665.215
100 İtalyan Lireti 26.767 26.896 26.687 26.998
1 Hollanda Florini 235.183 236.317 234.830 236.671
1 Avusturya Şilini 37.664 37.846 37.608 37.903
1 Portekiz Esküdosu 2.586 2.598 2.567 2.617
1 Fin Markkası 87.168 87.588 87.107 87.789
1 Bulgar Levası 117 176
1 İran Riyali 91 137
1 Rumen Leyi 16 25
1 Suriye Lirası 4.764 7.146
1 Ürdün Dinarı 605.172 682.428
1 Yeni İsrail Şekeli 111.418 117.131
1 Yunan Drahmisi 1.530 1.578
© 1999 Milliyet