26 Ocak 2000 Carsamba 
 ANA SAYFA
 SIYASET
 HABER
 EKONOMI
   DOVIZ
   BORSA
   SERBEST PIYASA
 DUNYA
 SANAT
 YASAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTUEL B.
 CIZERLER
 INTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VITRIN
 INTER@KTIF
 21.YUZYIL
 PAZAR SOHBETI
 SAGLIK HATTI
 VERGI HATTI
 E-POSTA
 ARSIV
 KUNYE
 TURCE KARAKTER
 REKLAM TARIFESI
 YARDIM SAYFASI
26.01.2000 MERKEZ BANKASI DOVIZ KURLARI
 
Doviz Alis Doviz Satis Efektif Alis Efektif Satis
1 ABD Dolari 553.313 552.985 549.946 553.814
1 Avustralya Dolari 360.016 362.371 358.360 364.545
1 Danimarka Kronu 74.109 74.474 74.057 74.645
1 Sterlin 905.645 910.379 905.011 911.745
1 Isvicre Frangi 341.462 343.661 340.950 344.176
1 Isvec Kronu 64.370 65.040 64.325 65.190
1 Japon Yeni 5.195 5.230 5.176 5.250
1 Kanada Dolari 381.415 383.139 380.004 384.595
1 Kuveyt Dinari 1.792.140 1.815.745 1.765.258 1.842.981
1 Norvec Kronu 68.382 68.843 68.334 69.001
1 S. Arabistan Riyali 147.174 147.439 146.070 148.545
1 Euro 551.817 554.478
1 Alman Marki 282.139 283.500 281.942 283.840
1 Belcika Frangi 13.679 13.745 13.658 13.766
1 Luksemburg Frangi 13.679 13.745 13.576 13.848
1 Ispanyol Pesetasi 3.316 3.332 3.309 3.340
1 Fransiz Frangi 84.124 84.530 83.998 84.657
1 Irlanda Lirasi 700.663 704.042 696.459 708.266
100 Italyan Lireti 28.499 28.636 28.414 28.745
1 Hollanda Florini 250.403 251.611 250.027 251.988
1 Avusturya Silini 20.102 40.295 40.042 40.355
1 Portekiz Eskudosu 2.753 2.766 2.732 2.787
1 Fin Markkasi 92.809 93.257 92.744 93.471
1 Bulgar Levasi 125.368 188.556
1 Iran Riyali 98 147
1 Rumen Leyi 18 26
1 Suriye Lirasi 5.455 8.183
1 Urdun Dinari 673.035 758.955
1 Yeni Israil Sekeli 113.025 118.821
1 Yunan Drahmisi 1.620 1.663
© 1999 Milliyet