10 Şubat 2000 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
10.02.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 558.478 561.171 558.087 562.013
1 Avustralya Doları 355.142 357.466 353.508 359.611
1 Danimarka Kronu 74.441 74.808 74.389 74.980
1 Sterlin 899.011 903.710 898.382 905.066
1 İsviçre Frangı 343.866 346.081 343.350 346.600
1 İsveç Kronu 64.943 65.619 64.898 65.770
1 Japon Yeni 5.123 5.157 5.104 5.177
1 Kanada Doları 387.169 388.919 385.736 390.397
1 Kuveyt Dinarı 1.810.644 1.834.492 1.783.484 1.862.009
1 Norveç Kronu 68.465 68.927 68.417 69.086
1 S. Arabistan Riyali 149.361 149.630 148.241 150.752
1 Euro 554.568 557.243
1 Alman Markı 283.546 284.914 283.348 285.256
1 Belçika Frangı 13.748 13.814 13.727 13.835
1 Lüksemburg Frangı 13.748 13.814 13.645 13.918
1 İspanyol Pesetası 3.333 3.349 3.326 3.357
1 Fransız Frangı 84.543 84.951 84.416 85.078
1 İrlanda Lirası 704.157 707.553 699.932 711.798
100 İtalyan Lireti 28.641 28.779 28.555 28.888
1 Hollanda Florini 251.652 252.866 251.275 253.245
1 Avusturya Şilini 40.302 40.496 40.242 40.557
1 Portekiz Esküdosu 2.767 2.780 2.746 2.801
1 Fin Markkası 93.272 93.722 93.207 93.938
1 Bulgar Levası 127.560 192.516
1 İran Riyali 99 150
1 Rumen Leyi 18 27
1 Suriye Lirası 4.944 7.416
1 Ürdün Dinarı 693.910 782.495
1 Yeni İsrail Şekeli 117.168 123.177
1 Yunan Drahmisi 1.564 1.650
© 1999 Milliyet