ANA SAYFA
 SIYASET
 HABER
 EKONOMI
   DOVIZ
   BORSA
   SERBEST PIYASA
 DUNYA
 SANAT
 YASAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTUEL B.
 CIZERLER
 INTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VITRIN
 INTER@KTIF
 21.YUZYIL
 PAZAR SOHBETI
 SAGLIK HATTI
 VERGI HATTI
 E-POSTA
 ARSIV
 KUNYE
 TURCE KARAKTER
 REKLAM TARIFESI
 YARDIM SAYFASI
29.02.2000
Hisse Senedi Adi Onceki Kapanis En Dusuk En Yuksek Dunku Kapanis Islem Adedi Ag.Ort. Satis
001 Adana Cimento (A) 22.750 22.750 24.250 23.500 58.045.800 23.704
002 Adana Cimento (B) 11.250 11.250 12.000 11.250 6.727.000 11.596
003 Adel Kalemcilik 24.500 24.000 25.000 24.000 331.000 24.521
004 Adana Cimento (C) 3.400 3.350 3.550 3.450 141.512.000 3.464
005 Afyon Cimento 140.000 137.500 140.000 140.000 12.000 139.791
006 Anadolu Gida 9.500 9.500 9.800 9.600 4.318.000 9.669
007 Akal Tekstil 19.500 18.500 19.500 18.500 4.470.000 18.726
008 Akbank 11.500 11.000 11.750 11.000 628.343.050 11.391
009 Akcansa 11.500 11.500 12.500 12.000 311.450.000 12.172
010 Aktif Finans 3.300 3.350 3.550 3.400 20.455.000 3.452
011 Aksigorta 13.000 12.750 13.250 12.750 60.859.000 12.917
012 Aksu Iplik Dokuma 6.400 6.100 6.400 6.100 11.629.000 6.284
013 Aksa 25.000 24.500 25.500 24.750 17.227.000 25.068
014 Aksu Enerji 93.000 90.000 96.000 90.000 3.646.000 92.323
015 Aktas Elektrik 160.000 162.500 167.500 162.500 1.092.000 164.342
016 Ak Yatirim Ort. 3.750 3.450 3.800 3.600 2.274.000 3.709
017 Alarko Holding 33.500 33.500 35.000 33.500 63.545.000 34.183
018 Alarko Carrier San. 84.000 83.000 86.000 83.000 4.018.149 85.058
019 Alcatel Teletas 147.500 150.000 155.000 150.000 6.427.026 152.289
020 Alfa Menkul 9.000 9.000 9.100 9.000 2.230.000 9.091
021 Alarko Gayrimenkul Y.O. 18.250 17.250 18.500 17.500 22.945.000 17.719
022 Alternatifbank A.P. 4.200 4.150 4.350 4.150 37.619.000 4.218
023 Altinyildiz 18.500 18.250 18.500 18.250 535.000 18.252
024 Anadolu Cam 7.600 7.600 7.900 7.700 15.678.004 7.688
025 Anadolu Biracilik 10.000 10.000 10.300 10.100 20.205.000 10.124
026 Anadolu Hayat Sig. 29.500 29.000 30.500 29.000 30.386.000 29.310
027 Anadolu Sigorta 11.250 10.750 11.500 10.750 19.244.000 11.121
028 Apeks Dis Ticaret 7.800 7.700 8.100 7.900 3.204.000 7.956
029 Arat Tekstil 3.300 3.350 3.500 3.350 7.674.000 3.419
030 Arcelik 31.500 31.500 33.000 31.500 22.104.036 32.229
031 Alternatif Yatirim 4.250 4.450 4.550 4.550 13.642.000 4.547
032 Arsan Tekstil 18.000 17.000 17.500 17.500 5.781.000 17.200
033 Aselsan 54.000 53.000 56.000 54.000 8.624.201 54.553
034 Anadolu ISUZU 40.500 38.500 42.000 39.500 1.408.000 39.973
035 Ata Yatirim 5.400 5.200 5.400 5.400 305.000 5.350
036 Akin Tekstil 13.000 12.750 13.500 13.500 3.831.000 13.017
037 Atlas Yatirim 2.000 2.000 2.100 2.025 9.740.000 2.050
038 Atlantis Yat. Ort. 2.800 2.800 2.900 2.800 1.585.000 2.842
039 Avrasya Yat. Ort. 7.700 7.600 8.000 7.600 273.000 7.732
040 Aygaz 66.000 67.000 69.000 67.000 23.934.000 67.787
041 Bagfas 28.500 27.500 29.000 28.000 10.042.000 28.304
042 Bak Ambalaj 5.600 5.500 5.800 5.500 79.666.000 5.711
043 Banvit 23.250 23.000 23.750 23.250 2.913.000 23.467
044 Beko Elektronik 13.000 12.500 13.250 12.500 33.200.000 12.920
045 Berdan Tekstil 7.100 6.700 7.200 6.800 2.363.000 6.900
046 Bosch Fren Sis.* 1.730 1.690 1.930 1.710 7.000 1.757
047 Bolu Cimento 6.800 6.900 7.100 6.900 6.930.000 6.990
048 Bossa Tic. San. 4.150 4.050 4.250 4.050 24.990.000 4.169
049 Brisa 37.000 36.500 36.500 36.500 1.473.000 36.500
050 Birlik Mensucat 2.550 2.300 2.500 2.450 1.215.000 2.374
051 Borova Yapi End. 52.000 50.000 53.000 52.000 2.713.000 51.124
052 Borusan 90.000 89.000 93.000 89.000 12.679.000 90.523
053 Borusan Yatirim 38.000 37.000 39.500 37.500 82.998.000 38.234
054 BSH Profilo 122.500 127.500 135.000 132.500 308.250 131.420
055 Bati Cimento 15.750 15.750 16.250 15.750 65.601.000 15.998
056 Bursa Cimento 30.500 29.500 30.500 29.500 315.000 29.620
057 Bumerang Yat.Ort. 2.450 2.400 2.475 2.400 1.417.000 2.416
058 Burcelik 4.500 4.450 4.600 4.450 310.000 4.529
059 Bayrakli Boya 3.050 3.050 3.200 3.100 3.386.000 3.141
060 CARSI 60.000 60.000 61.000 60.000 7.604.000 60.292
061 CBS Boya San. 9.000 8.900 9.200 9.100 4.719.000 9.065
062 Celik Halat 12.750 12.750 13.000 12.750 935.000 12.833
063 CEMTAS Celik Makina 4.150 4.150 4.400 4.250 523.185.000 4.282
064 Ceylan Giyim 7.800 7.800 8.500 8.000 6.592.500 8.008
065 Cimsa 16.250 16.250 17.000 16.500 130.613.000 16.751
066 Celebi Hava Servisi 345.000 330.000 350.000 335.000 407.000 339.852
067 Cimbeton 13.500 13.500 14.000 13.500 756.000 13.572
068 Cimentas 25.000 25.000 26.000 25.000 128.000 25.050
069 Commercial Un.Sig. 13.500 13.000 14.750 13.000 1.060.000 13.599
070 Dardanel 1.925 1.850 2.000 1.850 281.974.000 1.938
071 Demirbank 4.600 4.450 4.750 4.450 49.127.000 4.538
072 Denizli Cam 28.500 28.000 29.000 28.000 743.000 28.399
073 Derimod 9.750 9.500 10.300 9.600 378.000 9.681
074 Deva Holding 5.000 5.000 5.250 5.050 223.380.000 5.118
075 Disbank 3.750 3.650 3.850 3.650 58.848.000 3.746
076 Ditas Dogan 25.500 25.000 26.000 25.000 2.034.000 25.440
077 Demir Yat. Ort. 3.000 2.850 3.300 2.950 7.420.000 3.088
078 Demisas Dokum 5.600 5.300 5.500 5.400 4.719.000 5.468
079 Dogan Holding 16.500 16.000 16.750 16.250 744.593.960 16.400
080 Doktas 8.800 8.900 9.100 8.900 9.813.000 8.970
081 Dogan Yayin Holding 14.000 14.000 14.750 14.250 395.681.400 14.395
082 Eczacibasi Yat.Ort. 6.200 5.900 6.800 5.900 4.711.000 6.123
083 Eczacibasi Ilac 15.000 14.250 15.500 14.500 82.055.070 14.897
084 Eczacibasi Yapi 21.750 21.500 22.000 21.500 10.606.000 21.791
085 Eczacibasi Yatirim 9.700 9.400 9.900 9.400 400.788.014 9.646
086 Edip Iplik 5.500 5.500 5.900 5.800 444.000 5.764
087 Efes Yatirim 9.400 9.100 9.600 9.200 476.185.187 9.373
088 Ege Biracilik 34.500 34.500 36.000 35.000 3.570.000 35.199
089 Egs 7.900 7.900 8.200 7.900 98.105.500 8.106
090 Ege Endustri 44.000 43.500 45.500 43.500 707.000 44.045
091 Ege Gubre 11.000 10.750 11.250 10.750 881.478 11.043
092 Egeser Giyim 3.550 3.400 3.750 3.400 54.769.000 3.578
093 Ege Profil Tic. 26.000 25.500 26.000 26.000 240.000 25.956
094 Ege Seramik 3.250 3.150 3.350 3.200 3.670.000 3.283
095 EGS Yat.Ort. 11.000 10.250 11.250 10.500 18.466.963 10.836
096 Emek Sigorta 2.000 1.925 2.025 1.950 4.493.000 1.982
097 Emek Elektrik 9.500 9.100 9.800 9.200 8.878.000 9.444
098 Eminis Ambalaj 7.500 7.400 7.600 7.500 96.500 7.480
099 Enka 147.500 145.000 152.500 147.500 24.330.016 149.178
100 Ege Plastik 11.250 11.250 11.500 11.250 57.000 11.258
101 Erciyes Boru San. 19.000 18.500 19.000 18.750 514.000 18.650
102 Erciyas Biracilik 22.000 22.500 23.250 22.500 19.782.000 22.719
103 Eregli Demir Celik 23.750 23.500 24.000 23.750 641.403.180 23.788
104 Esem Spor Giyim 12.250 11.750 12.000 11.750 453.000 11.832
105 Evren Yatirim Ort. 1.975 2.000 2.075 2.025 14.077.000 2.043
106 Facto Finans 2.850 2.700 2.850 2.700 1.677.000 2.752
107 Fenis Aluminyum 39.500 38.000 40.000 38.500 386.000 38.433
108 Finans Finansal K. 3.700 3.500 3.750 3.650 2.060.000 3.687
109 Finansbank 3.700 3.600 3.750 3.650 38.326.500 3.681
110 FM Izmit Motor Pist. 77.000 75.000 83.000 75.000 8.907.000 78.350
111 Finans Yatirim 5.000 4.800 5.100 4.900 2.450.000 4.910
112 Frigo Pak Gida Mad. 4.350 4.300 4.450 4.300 3.168.000 4.357
113 Ford Otomotiv 26.000 25.500 27.000 26.000 36.177.000 26.245
114 T.Garanti Bankasi 8.300 8.100 8.300 8.200 659.146.100 8.212
115 Gedik Yat.Ort. 3.400 3.300 3.350 3.300 425.000 3.347
116 Gediz iplik 235.000 230.000 240.000 235.000 680.000 235.113
117 Gentas 10.000 10.000 10.500 10.250 3.305.000 10.252
118 Global Menkul Y.O. 3.200 3.250 3.550 3.400 21.871.000 3.424
119 Global Menkul K. 5.300 5.300 5.600 5.400 86.328.000 5.463
120 Goldas 25.000 24.500 26.000 25.000 4.547.000 25.024
121 Goltas Cimento 15.000 15.000 15.500 15.000 11.039.080 15.161
122 Good-Year 14.000 14.000 14.500 14.000 469.000 14.122
123 Garanti Yat. Ort. 4.350 4.300 4.400 4.300 637.000 4.376
124 GSD Holding 38.500 38.500 40.500 38.500 39.721.000 39.599
125 Gubre Fabrikalari 16.000 15.250 16.250 15.250 8.101.018 15.526
126 Gumussuyu 1.900 1.850 2.000 1.850 23.793.000 1.920
127 Guney Biracilik 19.500 19.500 20.000 19.750 3.404.000 19.697
128 Gunes Sigorta 6.200 6.100 6.400 6.200 18.936.000 6.244
129 Hektas 2.700 2.650 3.050 2.700 36.704.524 2.757
130 Hurriyet Gazetecilik 12.750 13.000 13.500 13.000 72.598.000 13.213
131 Haznedar Tugla 4.000 3.900 4.000 3.900 204.000 3.950
132 Idas 17.000 16.500 17.000 16.500 1.840.000 16.819
133 Ihlas Ev Aletleri 13.500 13.500 14.250 13.750 4.179.000 13.891
134 Ihlas Finans 6.100 6.100 6.500 6.100 117.848.000 6.235
135 Ihlas Gayrimenkul Y.O. 3.300 3.200 3.400 3.200 31.523.000 3.285
136 Ihlas Holding 31.500 30.000 32.000 30.000 116.931.050 30.972
137 Iktisat Finans 3.300 3.350 3.700 3.550 175.120.000 3.571
138 Intema 27.000 26.500 27.500 26.500 872.000 27.001
139 Isiklar Ambalaj 11.000 10.000 11.750 11.250 8.313.000 11.323
140 T.Is Bankasi (A)* 50.000 0 0 0 0 0
141 T.Is Bankasi (B)* 1.880 1.890 2.000 1.890 10.020 1.939
142 T.Is Bankasi (C) 26.000 25.500 26.500 26.000 183.937.182 26.033
143 Is Gayrimenkul Y.O. 3.350 3.250 3.450 3.250 191.392.000 3.328
144 T.Is Bankasi Kurucu* 100.000 650.000 650.000 650.000 1 65.000
145 Is Yatirim Ortakligi 5.600 5.500 5.800 5.500 45.455.000 5.596
146 Izmir Demir Celik 3.550 3.400 3.650 3.450 180.230.188 3.541
147 Izocam 11.000 10.500 11.250 10.750 2.457.000 10.782
148 Kaplamin Ambalaj 5.300 5.100 5.400 5.300 685.000 5.265
149 Karsan 55.000 52.000 56.000 53.000 15.192.000 53.899
150 Kartonsan 31.500 32.000 34.000 32.000 755.449 32.752
151 Kav Danismanlik 8.000 7.800 8.200 7.900 15.515.500 8.023
152 Koc Holding 100.000 99.000 103.000 101.000 95.799.000 101.441
153 Kent Gida 10.500 10.000 10.750 10.000 4.213.000 10.384
154 Kerevitas Gida San. 6.900 6.800 7.000 6.800 4.971.000 6.927
155 KIPA 22.000 22.000 22.750 22.000 36.221.000 22.548
156 KIPA (Yeni) 21.250 21.250 21.250 21.250 11.000 21.250
157 Kelebek Mobilya 5.000 0 0 0 0 0
158 Klimasan Klima Sanayi 115.000 112.500 120.000 115.000 1.458.000 117.429
159 Konfrut Gida 4.500 4.450 4.700 4.500 10.082.000 4.556
160 Konya Cimento 16.750 16.750 17.000 16.750 981.000 16.938
161 Kordsa 20.500 20.250 21.000 20.500 5.228.000 20.573
162 Koniteks 18.750 18.250 18.750 18.250 382.000 18.430
163 Kardemir (A Grubu) 2.750 2.650 2.850 2.650 79.972.000 2.747
164 Kardemir (B Grubu) 2.500 2.350 2.600 2.400 105.458.000 2.473
165 Kardemir (D Grubu) 2.650 2.550 2.800 2.600 923.688.000 2.674
166 Kristal Kola 13.500 13.500 14.250 13.750 3.223.000 13.907
167 Karsu Tekstil 7.700 7.600 7.700 7.700 550.000 7.686
168 Kutahya Porselen 4.900 4.500 4.950 4.550 2.554.000 4.625
169 Kutahya Porselen (Yeni) 4.600 4.200 4.300 4.300 9.302.000 4.202
170 Luks Kadife 5.800 5.500 6.100 5.700 2.977.000 5.953
171 Marmaris Altinyunus 13.500 13.500 13.750 13.750 142.000 13.573
172 Makina Takim 1.600 1.575 1.675 1.575 203.097.150 1.621
173 Makina Takim (Yeni) 1.475 1.400 1.525 1.400 132.851.150 1.449
174 Maret 43.500 44.000 44.500 44.000 619.000 44.054
175 Mudurnu Tavukculuk 11.000 10.500 11.250 10.750 3.844.000 10.753
176 Medya Holding 8.600 8.500 8.700 8.700 556.760.000 8.614
177 Meges Boya 6.100 6.200 6.400 6.200 540.000 6.329
178 Mensa Mensucat 5.300 5.200 5.500 5.200 497.000 5.307
179 Merko Gida 12.750 12.500 13.000 12.500 2.427.000 12.691
180 Migros 330.000 330.000 340.000 330.000 2.762.550 334.732
181 Milliyet 5.000 4.850 5.050 4.900 30.575.000 4.953
182 Milpa 8.000 7.800 8.200 7.900 56.945.000 8.006
183 Marmaris Marti Otel 2.750 2.700 2.900 2.750 6.768.000 2.776
184 Mardin Cimento 15.250 15.000 15.750 15.250 35.210.017 15.430
185 Marshall 41.000 41.000 44.500 41.000 84.000 41.214
186 Metemteks Tekstil 11.750 10.750 12.000 11.250 3.916.000 11.238
187 Mutlu Aku 6.500 6.300 6.700 6.400 67.436.000 6.514
188 Mustafa Yilmaz Yat. 1.900 1.900 2.000 2.000 507.000 1.956
189 Mazhar Zorlu Holding 4.250 4.150 4.400 4.400 5.247.000 4.267
190 Netas 67.000 67.000 70.000 68.000 61.368.000 68.494
191 Nigde Cimento 18.750 18.250 18.750 18.250 2.349.000 18.476
192 Net Holding 4.250 4.250 4.450 4.300 245.270.970 4.358
193 Net Turizm 7.400 7.300 7.600 7.400 19.158.000 7.435
194 Nurol Gayrimenkul Y.O. 4.200 4.100 4.300 4.200 1.815.000 4.175
195 Nuh Cimento (Yeni) 16.500 16.250 17.000 16.500 67.406.000 16.699
196 Okan Tekstil 2.600 2.450 2.700 2.500 12.758.000 2.559
197 Olmuksa 27.000 26.500 29.000 27.000 11.494.000 27.600
198 Osmanli Gay. Y.O. 2.200 2.175 2.275 2.175 29.097.000 2.224
199 Otokar Otobus Kar. A. 57.000 57.000 60.000 57.000 8.560.000 58.002
200 Oz Finans Factoring 3.350 3.300 3.400 3.300 621.000 3.320
201 Parsan 7.400 7.400 7.700 7.400 1.811.000 7.569
202 Pastavilla 17.000 17.000 17.250 17.000 566.000 17.022
203 Penguen Gida 4.700 4.750 4.950 4.750 19.119.000 4.858
204 Petkim 22.000 21.500 22.750 21.500 86.009.660 22.286
205 Pimas 8.200 8.000 8.300 8.100 1.241.000 8.196
206 Pinar Su 12.500 11.750 12.750 12.250 310.000 12.445
207 Petrokent Turizm 16.000 14.750 17.000 16.750 46.920 16.472
208 Pinar Et 7.400 7.400 7.700 7.500 3.917.000 7.559
209 Pinar Sut 12.750 12.750 13.000 12.750 941.000 12.882
210 Pinar Un 55.000 54.000 55.000 54.000 41.000 54.536
211 T.Pirelli Kablo 56.000 55.000 59.000 57.000 469.000 57.287
212 Park Tekstil 3.300 2.950 3.200 3.050 7.690.000 3.039
213 CBS Printas Baski 71.000 71.000 73.000 71.000 937.000 72.220
214 Petrol Ofisi 122.500 112.500 125.000 112.500 19.302.150 117.113
215 Rant Finansal Kir. 2.900 2.800 2.900 2.800 74.000 2.870
216 Ray Sigorta 7.000 6.900 7.100 6.900 765.000 6.987
217 Sabah Yayincilik 4.850 4.850 5.000 4.950 395.751.000 4.925
218 Sabanci Holding 25.500 25.000 26.000 25.000 340.327.000 25.526
219 Sabah Pazarlama 12.500 12.250 12.750 12.500 623.000 12.525
220 Sarkuysan 18.000 18.000 18.750 18.250 57.066.504 18.558
221 SASA 20.750 20.500 21.250 20.500 1.543.000 20.906
222 Selcuk Gida 4.200 4.150 4.350 4.200 32.926.001 4.260
223 Serve Kirtasiye 2.325 2.300 2.350 2.300 7.115.000 2.310
224 Turkiye Sise Cam 7.900 7.600 8.000 7.700 185.485.091 7.821
225 Sekerbank 4.500 4.150 4.750 4.350 465.028 4.278
226 Seker Pilic 17.000 16.500 17.750 17.000 37.450.000 17.152
227 Soktas 3.750 3.700 3.700 3.700 210.000 3.700
228 Sonmez Pamuklu 24.000 25.000 27.500 25.000 28.000 27.232
229 Sonmez Filament 16.000 14.750 16.000 15.750 229.000 15.528
230 Tac Yatirim Ort. 3.200 2.950 3.200 3.000 961.000 3.027
231 Tat Konserve 11.250 10.750 11.500 11.000 13.454.051 11.192
232 Turk Tuborg 7.600 7.600 7.800 7.600 251.000 7.659
233 Turk Ekonomi Bank. 9.200 9.000 9.300 9.100 79.344.000 9.163
234 Tekstilbank 3.600 3.450 3.600 3.450 487.000 3.494
235 Tezsan 2.000 0 0 0 0 0
236 Turk Hava Yollari 41.000 39.500 42.000 39.500 25.332.507 40.724
237 Tire Kutsan 6.800 6.700 6.800 6.800 856.000 6.794
238 T.Kalkinma Bankasi 33.000 32.500 34.000 32.500 119.000 33.092
239 Tansas 115.000 112.500 117.500 112.500 4.556.000 113.515
240 Tofas Otomobil Fab. 7.000 6.800 7.200 6.800 596.699.000 7.009
241 Tofas Oto Ticaret 27.500 28.000 29.500 28.000 8.977.000 28.754
242 Toprak Fin.Kir. 4.300 4.300 4.500 4.350 573.000 4.342
243 Tobrakbank 2.800 2.800 2.900 2.800 7.880.000 2.827
244 Toprak Factoring 4.500 4.350 4.800 4.400 4.833.000 4.595
245 Trakya Cam 8.600 8.600 8.900 8.600 70.122.141 8.729
246 Transturk Holding 1.700 1.600 1.750 1.625 178.025.496 1.691
247 TSKB 3.650 3.650 3.800 3.700 2.720.000 3.700
248 Turk Demir Dokum 7.200 7.100 7.400 7.100 38.889.001 7.207
249 Tukas 5.300 5.300 5.600 5.300 59.262.000 5.433
250 Tupras 43.500 42.500 45.000 42.500 49.514.570 43.501
251 USAS* 1.330 1.300 1.340 1.300 42.000 1.311
252 UKI Konfeksiyon 13.500 13.000 14.000 13.250 1.104.000 13.624
253 Unal Tarim Urunleri 6.200 6.200 6.400 6.200 26.525.000 6.300
254 Unye Cimento 7.700 7.400 7.900 7.500 4.257.020 7.647
255 Usak Seramik 25.500 25.000 26.000 25.000 331.000 25.336
256 Uzel Makina Sanayii 10.000 9.600 10.000 9.600 9.642.400 9.805
257 Vakif Finansal Kir. 2.850 2.550 2.950 2.600 83.936.000 2.740
258 Vakko 4.350 4.200 4.400 4.250 11.919.000 4.291
259 Vanet 43.500 42.500 44.000 43.000 5.608.000 43.597
260 Varlik Yat.Ort. 2.400 2.250 2.400 2.250 2.248.000 2.369
261 Vestel 177.500 177.500 185.000 182.500 32.914.000 183.733
262 Vakif Yatirim 5.000 4.900 5.100 4.900 1.061.000 4.985
263 Vakif Gayrimenkul Y.O. 6.500 6.300 6.700 6.400 12.858.000 6.441
264 Viking Kagit 3.150 3.000 3.200 3.000 10.401.500 3.085
265 Viking Kagit (Yeni) 2.850 0 0 0 0 0
266 Yasas 10.000 9.500 10.000 9.500 10.129.000 9.691
267 Yatas 10.750 10.250 11.000 10.250 2.863.000 10.635
268 Yazicilar Otomotiv 41.500 39.500 41.500 40.000 25.268.000 40.654
269 Yapi Kredi Bankasi 17.000 16.250 17.000 16.500 383.625.564 16.678
270 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 5.800 5.700 6.000 5.700 43.061.000 5.820
271 Yapi Kredi Yat. Ort. 4.250 4.100 4.400 4.100 6.368.500 4.253
272 Yatirim Finans Y.O 2.700 2.600 2.750 2.600 245.000 2.630
273 Yunsa 15.750 15.750 18.250 16.250 289.000 16.421
Data transferi icin ENTER ..001 Adana Cimento (A) 22.750 22.750 24.250 23.500 58.045.800 23.704
002 Adana Cimento (B) 11.250 11.250 12.000 11.250 6.727.000 11.596
003 Adel Kalemcilik 24.500 24.000 25.000 24.000 331.000 24.521
004 Adana Cimento (C) 3.400 3.350 3.550 3.450 141.512.000 3.464
005 Afyon Cimento 140.000 137.500 140.000 140.000 12.000 139.791
006 Anadolu Gida 9.500 9.500 9.800 9.600 4.318.000 9.669
007 Akal Tekstil 19.500 18.500 19.500 18.500 4.470.000 18.726
008 Akbank 11.500 11.000 11.750 11.000 628.343.050 11.391
009 Akcansa 11.500 11.500 12.500 12.000 311.450.000 12.172
010 Aktif Finans 3.300 3.350 3.550 3.400 20.455.000 3.452
011 Aksigorta 13.000 12.750 13.250 12.750 60.859.000 12.917
012 Aksu Iplik Dokuma 6.400 6.100 6.400 6.100 11.629.000 6.284
013 Aksa 25.000 24.500 25.500 24.750 17.227.000 25.068
014 Aksu Enerji 93.000 90.000 96.000 90.000 3.646.000 92.323
015 Aktas Elektrik 160.000 162.500 167.500 162.500 1.092.000 164.342
016 Ak Yatirim Ort. 3.750 3.450 3.800 3.600 2.274.000 3.709
017 Alarko Holding 33.500 33.500 35.000 33.500 63.545.000 34.183
018 Alarko Carrier San. 84.000 83.000 86.000 83.000 4.018.149 85.058
019 Alcatel Teletas 147.500 150.000 155.000 150.000 6.427.026 152.289
020 Alfa Menkul 9.000 9.000 9.100 9.000 2.230.000 9.091
021 Alarko Gayrimenkul Y.O. 18.250 17.250 18.500 17.500 22.945.000 17.719
022 Alternatifbank A.P. 4.200 4.150 4.350 4.150 37.619.000 4.218
023 Altinyildiz 18.500 18.250 18.500 18.250 535.000 18.252
024 Anadolu Cam 7.600 7.600 7.900 7.700 15.678.004 7.688
025 Anadolu Biracilik 10.000 10.000 10.300 10.100 20.205.000 10.124
026 Anadolu Hayat Sig. 29.500 29.000 30.500 29.000 30.386.000 29.310
027 Anadolu Sigorta 11.250 10.750 11.500 10.750 19.244.000 11.121
028 Apeks Dis Ticaret 7.800 7.700 8.100 7.900 3.204.000 7.956
029 Arat Tekstil 3.300 3.350 3.500 3.350 7.674.000 3.419
030 Arcelik 31.500 31.500 33.000 31.500 22.104.036 32.229
031 Alternatif Yatirim 4.250 4.450 4.550 4.550 13.642.000 4.547
032 Arsan Tekstil 18.000 17.000 17.500 17.500 5.781.000 17.200
033 Aselsan 54.000 53.000 56.000 54.000 8.624.201 54.553
034 Anadolu ISUZU 40.500 38.500 42.000 39.500 1.408.000 39.973
035 Ata Yatirim 5.400 5.200 5.400 5.400 305.000 5.350
036 Akin Tekstil 13.000 12.750 13.500 13.500 3.831.000 13.017
037 Atlas Yatirim 2.000 2.000 2.100 2.025 9.740.000 2.050
038 Atlantis Yat. Ort. 2.800 2.800 2.900 2.800 1.585.000 2.842
039 Avrasya Yat. Ort. 7.700 7.600 8.000 7.600 273.000 7.732
040 Aygaz 66.000 67.000 69.000 67.000 23.934.000 67.787
041 Bagfas 28.500 27.500 29.000 28.000 10.042.000 28.304
042 Bak Ambalaj 5.600 5.500 5.800 5.500 79.666.000 5.711
043 Banvit 23.250 23.000 23.750 23.250 2.913.000 23.467
044 Beko Elektronik 13.000 12.500 13.250 12.500 33.200.000 12.920
045 Berdan Tekstil 7.100 6.700 7.200 6.800 2.363.000 6.900
046 Bosch Fren Sis.* 1.730 1.690 1.930 1.710 7.000 1.757
047 Bolu Cimento 6.800 6.900 7.100 6.900 6.930.000 6.990
048 Bossa Tic. San. 4.150 4.050 4.250 4.050 24.990.000 4.169
049 Brisa 37.000 36.500 36.500 36.500 1.473.000 36.500
050 Birlik Mensucat 2.550 2.300 2.500 2.450 1.215.000 2.374
051 Borova Yapi End. 52.000 50.000 53.000 52.000 2.713.000 51.124
052 Borusan 90.000 89.000 93.000 89.000 12.679.000 90.523
053 Borusan Yatirim 38.000 37.000 39.500 37.500 82.998.000 38.234
054 BSH Profilo 122.500 127.500 135.000 132.500 308.250 131.420
055 Bati Cimento 15.750 15.750 16.250 15.750 65.601.000 15.998
056 Bursa Cimento 30.500 29.500 30.500 29.500 315.000 29.620
057 Bumerang Yat.Ort. 2.450 2.400 2.475 2.400 1.417.000 2.416
058 Burcelik 4.500 4.450 4.600 4.450 310.000 4.529
059 Bayrakli Boya 3.050 3.050 3.200 3.100 3.386.000 3.141
060 CARSI 60.000 60.000 61.000 60.000 7.604.000 60.292
061 CBS Boya San. 9.000 8.900 9.200 9.100 4.719.000 9.065
062 Celik Halat 12.750 12.750 13.000 12.750 935.000 12.833
063 CEMTAS Celik Makina 4.150 4.150 4.400 4.250 523.185.000 4.282
064 Ceylan Giyim 7.800 7.800 8.500 8.000 6.592.500 8.008
065 Cimsa 16.250 16.250 17.000 16.500 130.613.000 16.751
066 Celebi Hava Servisi 345.000 330.000 350.000 335.000 407.000 339.852
067 Cimbeton 13.500 13.500 14.000 13.500 756.000 13.572
068 Cimentas 25.000 25.000 26.000 25.000 128.000 25.050
069 Commercial Un.Sig. 13.500 13.000 14.750 13.000 1.060.000 13.599
070 Dardanel 1.925 1.850 2.000 1.850 281.974.000 1.938
071 Demirbank 4.600 4.450 4.750 4.450 49.127.000 4.538
072 Denizli Cam 28.500 28.000 29.000 28.000 743.000 28.399
073 Derimod 9.750 9.500 10.300 9.600 378.000 9.681
074 Deva Holding 5.000 5.000 5.250 5.050 223.380.000 5.118
075 Disbank 3.750 3.650 3.850 3.650 58.848.000 3.746
076 Ditas Dogan 25.500 25.000 26.000 25.000 2.034.000 25.440
077 Demir Yat. Ort. 3.000 2.850 3.300 2.950 7.420.000 3.088
078 Demisas Dokum 5.600 5.300 5.500 5.400 4.719.000 5.468
079 Dogan Holding 16.500 16.000 16.750 16.250 744.593.960 16.400
080 Doktas 8.800 8.900 9.100 8.900 9.813.000 8.970
081 Dogan Yayin Holding 14.000 14.000 14.750 14.250 395.681.400 14.395
082 Eczacibasi Yat.Ort. 6.200 5.900 6.800 5.900 4.711.000 6.123
083 Eczacibasi Ilac 15.000 14.250 15.500 14.500 82.055.070 14.897
084 Eczacibasi Yapi 21.750 21.500 22.000 21.500 10.606.000 21.791
085 Eczacibasi Yatirim 9.700 9.400 9.900 9.400 400.788.014 9.646
086 Edip Iplik 5.500 5.500 5.900 5.800 444.000 5.764
087 Efes Yatirim 9.400 9.100 9.600 9.200 476.185.187 9.373
088 Ege Biracilik 34.500 34.500 36.000 35.000 3.570.000 35.199
089 Egs 7.900 7.900 8.200 7.900 98.105.500 8.106
090 Ege Endustri 44.000 43.500 45.500 43.500 707.000 44.045
