ANA SAYFA
 SIYASET
 HABER
 EKONOMI
   DOVIZ
   BORSA
   SERBEST PIYASA
 DUNYA
 SANAT
 YASAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTUEL B.
 CIZERLER
 INTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VITRIN
 INTER@KTIF
 21.YUZYIL
 PAZAR SOHBETI
 SAGLIK HATTI
 VERGI HATTI
 E-POSTA
 ARSIV
 KUNYE
 TURCE KARAKTER
 REKLAM TARIFESI
 YARDIM SAYFASI
29.02.2000 TARIHLI BORSA VERILERI - 5
 
Hisse Senedi Adi Onceki Kapanis En Dusuk En Yuksek Dunku Kapanis Islem Adedi Ag.Ort. Satis
221 SASA 20.750 20.500 21.250 20.500 1.543.000 20.906
222 Selcuk Gida 4.200 4.150 4.350 4.200 32.926.001 4.260
223 Serve Kirtasiye 2.325 2.300 2.350 2.300 7.115.000 2.310
224 Turkiye Sise Cam 7.900 7.600 8.000 7.700 185.485.091 7.821
225 Sekerbank 4.500 4.150 4.750 4.350 465.028 4.278
226 Seker Pilic 17.000 16.500 17.750 17.000 37.450.000 17.152
227 Soktas 3.750 3.700 3.700 3.700 210.000 3.700
228 Sonmez Pamuklu 24.000 25.000 27.500 25.000 28.000 27.232
229 Sonmez Filament 16.000 14.750 16.000 15.750 229.000 15.528
230 Tac Yatirim Ort. 3.200 2.950 3.200 3.000 961.000 3.027
231 Tat Konserve 11.250 10.750 11.500 11.000 13.454.051 11.192
232 Turk Tuborg 7.600 7.600 7.800 7.600 251.000 7.659
233 Turk Ekonomi Bank. 9.200 9.000 9.300 9.100 79.344.000 9.163
234 Tekstilbank 3.600 3.450 3.600 3.450 487.000 3.494
235 Tezsan 2.000 0 0 0 0 0
236 Turk Hava Yollari 41.000 39.500 42.000 39.500 25.332.507 40.724
237 Tire Kutsan 6.800 6.700 6.800 6.800 856.000 6.794
238 T.Kalkinma Bankasi 33.000 32.500 34.000 32.500 119.000 33.092
239 Tansas 115.000 112.500 117.500 112.500 4.556.000 113.515
240 Tofas Otomobil Fab. 7.000 6.800 7.200 6.800 596.699.000 7.009
241 Tofas Oto Ticaret 27.500 28.000 29.500 28.000 8.977.000 28.754
242 Toprak Fin.Kir. 4.300 4.300 4.500 4.350 573.000 4.342
243 Tobrakbank 2.800 2.800 2.900 2.800 7.880.000 2.827
244 Toprak Factoring 4.500 4.350 4.800 4.400 4.833.000 4.595
245 Trakya Cam 8.600 8.600 8.900 8.600 70.122.141 8.729
246 Transturk Holding 1.700 1.600 1.750 1.625 178.025.496 1.691
247 TSKB 3.650 3.650 3.800 3.700 2.720.000 3.700
248 Turk Demir Dokum 7.200 7.100 7.400 7.100 38.889.001 7.207
249 Tukas 5.300 5.300 5.600 5.300 59.262.000 5.433
250 Tupras 43.500 42.500 45.000 42.500 49.514.570 43.501
251 USAS* 1.330 1.300 1.340 1.300 42.000 1.311
252 UKI Konfeksiyon 13.500 13.000 14.000 13.250 1.104.000 13.624
253 Unal Tarim Urunleri 6.200 6.200 6.400 6.200 26.525.000 6.300
254 Unye Cimento 7.700 7.400 7.900 7.500 4.257.020 7.647
255 Usak Seramik 25.500 25.000 26.000 25.000 331.000 25.336
256 Uzel Makina Sanayii 10.000 9.600 10.000 9.600 9.642.400 9.805
257 Vakif Finansal Kir. 2.850 2.550 2.950 2.600 83.936.000 2.740
258 Vakko 4.350 4.200 4.400 4.250 11.919.000 4.291
259 Vanet 43.500 42.500 44.000 43.000 5.608.000 43.597
260 Varlik Yat.Ort. 2.400 2.250 2.400 2.250 2.248.000 2.369
261 Vestel 177.500 177.500 185.000 182.500 32.914.000 183.733
262 Vakif Yatirim 5.000 4.900 5.100 4.900 1.061.000 4.985
263 Vakif Gayrimenkul Y.O. 6.500 6.300 6.700 6.400 12.858.000 6.441
264 Viking Kagit 3.150 3.000 3.200 3.000 10.401.500 3.085
265 Viking Kagit (Yeni) 2.850 0 0 0 0 0
266 Yasas 10.000 9.500 10.000 9.500 10.129.000 9.691
267 Yatas 10.750 10.250 11.000 10.250 2.863.000 10.635
268 Yazicilar Otomotiv 41.500 39.500 41.500 40.000 25.268.000 40.654
269 Yapi Kredi Bankasi 17.000 16.250 17.000 16.500 383.625.564 16.678
270 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 5.800 5.700 6.000 5.700 43.061.000 5.820
271 Yapi Kredi Yat. Ort. 4.250 4.100 4.400 4.100 6.368.500 4.253
272 Yatirim Finans Y.O 2.700 2.600 2.750 2.600 245.000 2.630
273 Yunsa 15.750 15.750 18.250 16.250 289.000 16.421
Data transferi icin ENTER ..001 Adana Cimento (A) 22.750 22.750 24.250 23.500 58.045.800 23.704
Sinayi Endeksi Bilesik Endeks Mali Endeks
    10538.7110538.71 15169.3215169.32 20770.3720770.3
 
[ Ada - Bat ] [ Bur - FM ] [ Fin - Kar ] [ Kri - Sar ] [ SAS - Ada ]
© 1999 Milliyet