1 Mart 2000 Carsamba 
 ANA SAYFA
 SIYASET
 HABER
 EKONOMI
   DOVIZ
   BORSA
   SERBEST PIYASA
 DUNYA
 SANAT
 YASAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTUEL B.
 CIZERLER
 INTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VITRIN
 INTER@KTIF
 21.YUZYIL
 PAZAR SOHBETI
 SAGLIK HATTI
 VERGI HATTI
 E-POSTA
 ARSIV
 KUNYE
 TURCE KARAKTER
 REKLAM TARIFESI
 YARDIM SAYFASI
01.03.2000 MERKEZ BANKASI DOVIZ KURLARI
 
Doviz Alis Doviz Satis Efektif Alis Efektif Satis
1 ABD Dolari 572.057 574.816 571.657 575.678
1 Avustralya Dolari 351.614 353.914 349.997 356.037
1 Danimarka Kronu 74.601 74.968 74.549 75.140
1 Sterlin 904.630 909.359 903.997 910.723
1 Isvicre Frangi 345.119 347.342 344.601 347.863
1 Isvec Kronu 65.513 66.195 65.467 66.347
1 Japon Yeni 5.204 5.239 5.185 5.259
1 Kanada Dolari 394.451 396.234 392.992 397.740
1 Kuveyt Dinari 1.849.651 1.874.013 1.821.906 1.902.223
1 Norvec Kronu 68.638 69.101 68.590 69.260
1 S. Arabistan Riyali 152.992 153.263 151.845 154.418
1 Euro 555.410 558.089
1 Alman Marki 283.976 285.346 283.777 285.688
1 Belcika Frangi 13.769 13.835 13.748 13.856
1 Luksemburg Frangi 13.769 13.835 13.666 13.939
1 Ispanyol Pesetasi 3.338 3.354 3.331 3.362
1 Fransiz Frangi 84.672 85.080 84.545 85.208
1 Irlanda Lirasi 705.226 708.627 700.995 712.879
100 Italyan Lireti 28.685 28.823 28.599 28.933
1 Hollanda Florini 252.034 253.250 251.656 253.630
1 Avusturya Silini 40.363 40.558 40.302 40.619
1 Portekiz Eskudosu 2.771 2.784 2.750 2.805
1 Fin Markkasi 93.413 93.864 93.348 94.080
1 Bulgar Levasi 129.952 195.996
1 Iran Riyali 101 152
1 Rumen Leyi 18 27
1 Suriye Lirasi 4.824 7.237
1 Urdun Dinari 696.439 785.346
1 Yeni Israil Sekeli 117.595 123.626
1 Yunan Drahmisi 1.535 1.650
© 1999 Milliyet