20 Mart 2000 Pazartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
20.03.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Merkez Bankası Döviz Kurları
1 ABD Doları 578.300 581.089 577.895 581.961
1 Avustralya Doları 354.181 356.498 352.552 358.637
1 Danimarka Kronu 74.697 75.065 74.645 75.238
1 Sterlin 911.670 916.435 911.032 917.810
1 İsviçre Frangı 345.483 347.708 344.965 348.230
1 İsveç Kronu 65.603 66.286 65.557 66.438
1 Japon Yeni 5.439 4.475 5.419 5.496
1 Kanada Doları 396.732 398.525 395.264 400.039
1 Kuveyt Dinarı 1.870.995 1.895.638 1.842.930 1.924.073
1 Norveç Kronu 68.603 69.066 68.555 69.225
1 S. Arabistan Riyali 154.670 154.949 153.510 156.111
1 Euro 556.035 558.717
1 Alman Markı 284.296 285.667 284.097 286.010
1 Belçika Frangı 13.784 13.850 13.763 13.871
1 Lüksemburg Frangı 13.784 13.850 13.681 13.954
1 İspanyol Pesetası 3.342 3.358 3.335 3.366
1 Fransız Frangı 84.767 85.176 84.640 85.304
1 İrlanda Lirası 706.019 709.424 701.783 713.681
100 İtalyan Lireti 28.716 28.885 28.630 28.965
1 Hollanda Florini 252.318 253.535 251.940 253.915
1 Avusturya Şilini 40.409 40.604 40.348 40.665
1 Portekiz Esküdosu 2.774 2.787 2.753 2.808
1 Fin Markkası 93.518 93.969 93.453 94.185
1 Bulgar Levası 130.144 198.132
1 İran Riyali 101 154
1 Rumen Leyi 18 28
1 Suriye Lirası 4.967 7.451
1 Ürdün Dinarı 729.601 822.742
1 Yeni İsrail Şekeli 121.083 127.292
1 Yunan Drahmisi 1.537 1.672
© 1999 Milliyet