23 Mart 2000 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
23.03.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 583.332 586.145 582.924 587.024
1 Avustralya Doları 353.768 356.083 352.141 358.219
1 Danimarka Kronu 75.179 75.549 75.126 75.723
1 Sterlin 911.789 916.555 911.151 917.930
1 İsviçre Frangı 347.180 349.416 346.659 349.940
1 İsveç Kronu 66.541 67.234 66.494 67.389
1 Japon Yeni 5.444 5.480 5.424 5.501
1 Kanada Doları 397.024 398.819 395.555 400.335
1 Kuveyt Dinarı 1.885.737 1.910.574 1.857.451 1.939.233
1 Norveç Kronu 68.533 68.995 68.485 69.154
1 S. Arabistan Riyali 156.012 156.293 154.842 157.465
1 Euro 560.057 562.758
1 Alman Markı 286.353 287.734 286.153 288.079
1 Belçika Frangı 13.883 13.950 13.862 13.971
1 Lüksemburg Frangı 13.883 13.950 13.779 14.055
1 İspanyol Pesetası 3.366 3.382 3.359 3.390
1 Fransız Frangı 85.380 85.792 85.252 85.921
1 İrlanda Lirası 711.125 714.555 706.858 718.842
100 İtalyan Lireti 28.924 29.064 28.837 29.174
1 Hollanda Florini 254.142 255.368 253.761 255.751
1 Avusturya Şilini 40.701 40.897 40.640 40.958
1 Portekiz Esküdosu 2.794 2.807 2.773 2.828
1 Fin Markkası 94.195 94.649 94.129 94.867
1 Bulgar Levası 131.816 199.860
1 İran Riyali 103 155
1 Rumen Leyi 18 28
1 Suriye Lirası 5.547 8.320
1 Ürdün Dinarı 716.891 808.409
1 Yeni İsrail Şekeli 128.437 135.024
1 Yunan Drahmisi 1.646 1.697
© 1999 Milliyet