25 Mart 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
25.03.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 581.412 584.216 581.005 585.092
1 Avustralya Doları 352.024 354.327 350.405 356.453
1 Danimarka Kronu 75.630 76.002 75.577 76.177
1 Sterlin 921.516 926.333 920.871 927.722
1 İsviçre Frangı 352.874 355.147 352.345 355.680
1 İsveç Kronu 66.914 67.610 66.867 67.766
1 Japon Yeni 5.420 5.456 5.400 5.477
1 Kanada Doları 396.285 398.076 394.819 399.589
1 Kuveyt Dinarı 1.882.292 1.907.084 1.854.058 1.935.690
1 Norveç Kronu 69.242 69.709 69.194 69.869
1 S. Arabistan Riyali 155.498 155.778 154.332 156.946
1 Euro 564.318 567.040
1 Alman Markı 288.531 289.923 288.329 290.271
1 Belçika Frangı 13.990 14.057 13.969 14.078
1 Lüksemburg Frangı 13.990 14.057 13.885 14.162
1 İspanyol Pesetası 3.392 3.408 3.385 3.416
1 Fransız Frangı 86.030 86.445 85.901 86.575
1 İrlanda Lirası 716.536 719.992 712.237 724.312
100 İtalyan Lireti 29.144 29.285 29.057 29.396
1 Hollanda Florini 256.077 257.312 255.693 257.698
1 Avusturya Şilini 41.010 41.208 40.948 41.270
1 Portekiz Esküdosu 2.814 2.828 2.793 2.849
1 Fin Markkası 94.911 95.369 94.845 95.588
1 Bulgar Levası 132.800 199.824
1 İran Riyali 103 155
1 Rumen Leyi 19 28
1 Suriye Lirası 5.638 8.456
1 Ürdün Dinarı 728.649 821.669
1 Yeni İsrail Şekeli 130.544 137.238
1 Yunan Drahmisi 1.658 1.708
© 1999 Milliyet