6 Nisan 2000 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
06.04.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 586.075 588.901 585.665 589.784
1 Avustralya Doları 354.496 356.815 352.865 358.956
1 Danimarka Kronu 76.240 76.615 76.187 76.791
1 İngiliz Sterlini 931.659 936.529 931.007 937.934
1 İsviçre Frangı 360.325 362.646 359.785 363.190
1 İsveç Kronu 67.742 68.447 67.695 68.604
1 Japon Yeni 5.578 5.615 5.557 5.636
1 Kanada Doları 403.254 405.077 401.762 406.616
1 Kuveyt Dinarı 1.900.240 1.925.268 1.871.736 1.954.147
1 Norveç Kronu 69.423 69.891 69.374 70.052
1 S. Arabistan Riyali 156.736 157.019 155.560 158.197
1 Euro 568.199 570.940
1 Alman Markı 290.516 291.917 290.313 292.267
1 Belçika Frangı 14.085 14.153 14.064 14.174
1 Lüksemburg Frangı 14.085 14.153 13.979 14.259
1 İspanyol Pesetası 3.415 3.431 3.407 3.439
1 Fransız Frangı 86.621 87.039 86.491 87.170
1 İrlanda Lirası 721.464 724.944 717.135 729.294
100 İtalyan Lireti 29.345 29.487 29.257 29.599
1 Hollanda Florini 257.837 259.081 257.450 259.470
1 Avusturya Şilini 41.293 41.492 41.231 41.554
1 Portekiz Esküdosu 2.834 2.848 2.813 2.869
1 Fin Markkası 95.564 96.025 95.497 96.246
1 Bulgar Levası 133.840 200.796
1 İran Riyali 103 156
1 Rumen Leyi 19 28
1 Suriye Lirası 5.181 7.771
1 Ürdün Dinarı 760.945 858.087
1 Yeni İsrail Şekeli 131.546 138.292
1 Yunan Drahmisi 1.603 1.676
© 1999 Milliyet