6 Nisan 2000 Persembe 
 ANA SAYFA
 SIYASET
 HABER
 EKONOMI
   DOVIZ
   BORSA
   SERBEST PIYASA
 DUNYA
 SANAT
 YASAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTUEL B.
 CIZERLER
 INTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VITRIN
 INTER@KTIF
 21.YUZYIL
 PAZAR SOHBETI
 SAGLIK HATTI
 VERGI HATTI
 E-POSTA
 ARSIV
 KUNYE
 TURCE KARAKTER
 REKLAM TARIFESI
 YARDIM SAYFASI
06.04.2000 MERKEZ BANKASI DOVIZ KURLARI
 
Doviz Alis Doviz Satis Efektif Alis Efektif Satis
1 ABD Dolari 586.075 588.901 585.665 589.784
1 Avustralya Dolari 354.496 356.815 352.865 358.956
1 Danimarka Kronu 76.240 76.615 76.187 76.791
1 Ingiliz Sterlini 931.659 936.529 931.007 937.934
1 Isvicre Frangi 360.325 362.646 359.785 363.190
1 Isvec Kronu 67.742 68.447 67.695 68.604
1 Japon Yeni 5.578 5.615 5.557 5.636
1 Kanada Dolari 403.254 405.077 401.762 406.616
1 Kuveyt Dinari 1.900.240 1.925.268 1.871.736 1.954.147
1 Norvec Kronu 69.423 69.891 69.374 70.052
1 S. Arabistan Riyali 156.736 157.019 155.560 158.197
1 Euro 568.199 570.940
1 Alman Marki 290.516 291.917 290.313 292.267
1 Belcika Frangi 14.085 14.153 14.064 14.174
1 Luksemburg Frangi 14.085 14.153 13.979 14.259
1 Ispanyol Pesetasi 3.415 3.431 3.407 3.439
1 Fransiz Frangi 86.621 87.039 86.491 87.170
1 Irlanda Lirasi 721.464 724.944 717.135 729.294
100 Italyan Lireti 29.345 29.487 29.257 29.599
1 Hollanda Florini 257.837 259.081 257.450 259.470
1 Avusturya Silini 41.293 41.492 41.231 41.554
1 Portekiz Eskudosu 2.834 2.848 2.813 2.869
1 Fin Markkasi 95.564 96.025 95.497 96.246
1 Bulgar Levasi 133.840 200.796
1 Iran Riyali 103 156
1 Rumen Leyi 19 28
1 Suriye Lirasi 5.181 7.771
1 Urdun Dinari 760.945 858.087
1 Yeni Israil Sekeli 131.546 138.292
1 Yunan Drahmisi 1.603 1.676
© 1999 Milliyet