ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
12.04.2000
Hisse Senedi Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Dünkü Kapanış İşlem Adedi Ağ.Ort. Satış
001 Adana Çimento (A) 20.500 20.000 20.500 20.000 14.911 20.301
002 Adana Çimento (B) 12.250 11.750 12.000 12.000 2.619 11.887
003 Adana Çimento (C) 3.100 3.100 3.150 3.100 63.015 3.115
004 Adel Kalemcilik 24.500 24.000 24.500 24.250 879 24.227
005 Afyon Çimento 187.500 185.000 190.000 187.500 102 187.696
006 Ak Yatırım Ortaklığı 4.000 3.900 4.000 3.900 1.872 3.931
007 Akal Tekstil 18.500 17.250 18.500 17.750 23.176 17.953
008 Akbank 11.250 11.250 12.000 11.500 1.056.422 11.547
009 Akcansa Çim. San. 13.000 12.750 13.500 13.000 119.420 13.164
010 Akın Tekstil 13.250 13.000 13.500 13.250 315 13.084
011 Aksa 30.000 29.000 30.000 29.500 32.928 29.555
012 Aksigorta 12.500 12.000 12.750 12.000 145.910 12.363
013 Aksu Enerji 105.000 102.500 105.000 105.000 3.094 103.943
014 Aksu İplik Dokuma 5.500 5.000 5.600 5.300 18.853 5.382
015 Aktaş Elektrik 170.000 162.500 175.000 165.000 5.268 169.007
016 Aktif Finans Fak. 3.350 3.250 3.350 3.350 3.144 3.291
017 Alarko Carrier 76.000 74.000 76.000 74.000 2.138 74.827
018 Alarko G.M.Y.O. 16.500 16.000 16.500 16.000 30.788 16.313
019 Alarko Holding 33.500 32.500 34.500 33.500 54.295 33.528
020 Alcatel Teletaş 147.500 140.000 150.000 140.000 22.039 144.729
021 Alfa Menkul Değerler 14.250 14.250 14.750 14.750 1.048 14.265
022 Alkim Alkali Kim. Sa 9.000 8.600 9.000 8.600 30.365 8.770
023 Alternatif Bank 4.550 4.450 4.600 4.450 35.566 4.506
024 Alternatif Y.O. 5.900 5.500 5.900 5.500 40.230 5.690
025 Altınyıldız 22.250 20.500 22.250 20.750 4.381 21.415
026 Anadolu Biracılık 13.500 13.000 13.500 13.000 6.885 13.238
027 Anadolu Cam 9.600 9.200 9.500 9.200 31.716 9.418
028 Anadolu Gıda 11.000 10.500 11.000 10.500 4.901 10.691
029 Anadolu Hayat Sigort 26.000 25.000 26.000 25.500 5.029 25.421
030 Anadolu Isuzu 52.000 51.000 53.000 52.000 11.807 51.841
031 Anadolu Sigorta 10.500 10.250 10.750 10.250 24.163 10.476
032 Apeks Dış Ticaret 9.000 8.800 9.000 8.800 1.133 8.852
033 Arat Tekstil 3.550 3.200 3.500 3.350 7.607 3.388
034 Arçelik 39.500 38.500 40.500 38.500 53.282 39.466
035 Arsan Tekstil 14.750 14.000 14.750 14.250 714 14.314
036 Aselsan 70.000 67.000 70.000 68.000 10.983 68.702
037 Ata Y.O. 5.100 5.000 5.200 5.000 88 5.002
038 Atlantis Y.O. 2.600 2.550 2.550 2.550 404 2.550
039 Atlas Yatırım 2.600 2.550 2.700 2.550 4.099 2.608
040 Avrasya Y. O. 6.600 5.700 6.600 6.000 463 5.862
041 Aygaz 60.000 57.000 60.000 58.000 16.324 58.921
042 Bağfaş 28.000 27.500 28.500 28.500 18.326 28.106
043 Bak Ambalaj 5.300 5.100 5.300 5.100 17.055 5.175
044 Banvit 23.750 23.250 24.000 23.250 10.758 23.530
045 Batı Çimento 19.500 19.250 19.750 19.250 18.869 19.462
046 Bayraklı Boya 3.200 3.150 3.200 3.200 5.485 3.170
047 Beko Elektronik 14.750 14.250 15.000 14.250 49.745 14.521
048 Berdan Tekstil 6.500 6.300 6.600 6.500 670 6.396
049 Birlik Mensucat (Y) 2.500 0 0 0 0 0
050 Bolu Çimento 8.200 8.000 8.300 8.100 13.160 8.139
051 Borova Yapı Endüstri 75.000 73.000 76.000 74.000 2.736 74.376
052 Borusan 78.000 76.000 78.000 77.000 932 77.258
053 Borusan Yatırım 50.000 45.500 50.000 46.000 14.714 48.178
054 Bosch Fren Sistemler 1.590.000 1.520.000 1.590.000 1.520.000 28 1.556.428
055 Bossa Tic. San. 4.800 4.700 4.850 4.750 33.628 4.783
056 Brisa 38.500 37.500 38.500 38.000 1.506 37.937
057 BSH Profilo 28.500 27.500 28.500 27.500 1.030 27.902
058 BSH Profilo (Y) 24.000 22.750 24.000 22.750 746 23.340
059 Bumerang Y.O. 3.150 3.050 3.250 3.150 6.065 3.146
060 Burçelik 4.950 4.750 4.900 4.750 1.567 4.815
061 Bursa Çimento 30.500 29.500 30.500 30.000 819 29.873
062 Ceylan Giyim 6.700 6.600 6.800 6.800 616 6.694
063 Commercial Union Sg. 14.500 14.250 15.250 15.250 715 14.544
064 Çarşı 69.000 66.000 69.000 67.000 10.171 68.084
065 ÇBS Boya 10.500 9.500 10.250 9.750 1.339 9.924
066 ÇBS Printaş Baskı 103.000 97.500 105.000 97.500 950 100.718
067 Çelebi Hava Ser. (Y) 38.500 35.000 39.000 35.000 1.129 36.643
068 Çelebi Hava Servisi 47.500 46.000 47.500 46.500 427 46.372
069 Çelik Halat 16.000 15.250 15.750 15.250 3.020 15.571
070 ÇEMTAS Çelik Makine 4.250 4.250 4.400 4.350 390.135 4.328
071 Çimbeton 13.750 13.750 14.000 13.750 311 13.854
072 Çimentaş 28.000 27.500 29.000 28.500 215 28.441
073 Çimsa 16.500 15.500 16.750 15.500 39.192 16.074
074 Dardanel 1.625 1.550 1.625 1.550 145.116 1.586
075 Dardanel (Y) 1.525 1.475 1.550 1.500 75.960 1.517
076 Demir Yatırım Ort. 2.850 2.750 2.800 2.750 7.534 2.764
077 Demirbank 4.700 4.250 4.750 4.300 322.994 4.457
078 Demisaş Döküm 5.300 5.100 5.300 5.200 2.750 5.186
079 Denizli Cam 43.000 39.500 43.500 41.000 2.896 42.073
080 Derimod 12.500 11.750 12.250 12.250 2.628 11.896
081 Deva Holding 6.300 6.000 6.300 6.100 82.777 6.186
082 Dışbank 1.925 1.825 1.925 1.850 343.373 1.881
083 Ditaş Doğan 29.500 28.500 30.000 29.000 2.055 29.162
084 Doğan Burda Rizzoli 112.500 107.500 112.500 110.000 3.795 109.774
085 Doğan Holding 22.250 21.000 22.250 21.500 983.924 21.607
086 Doğan Yayın Holding 14.750 14.000 15.250 14.000 456.609 14.578
087 Döktaş 14.250 13.500 14.750 13.750 58.868 14.262
088 Eczacıbaşı İlaç 19.250 18.250 19.500 18.500 119.526 18.876
089 Eczacıbaşı Yapı 23.750 23.250 24.000 23.500 3.660 23.597
090 Eczacıbaşı Yat.Ort. 5.500 5.500 5.700 5.500 1.553 5.555
091 Eczacıbaşı Yatırım 9.400 9.100 9.500 9.200 85.617 9.290
092 Efes Sınai Yat.Hold. 8.900 8.600 9.000 8.700 163.840 8.792
093 Ege Biracılık 43.000 42.000 43.000 42.000 3.062 42.222
094 Ege Endüstri 65.000 64.000 66.000 65.000 2.199 64.627
095 Ege Gübre 11.500 11.250 11.500 11.250 4.928 11.314
096 Ege Plastik 13.000 12.750 12.750 12.750 190 12.750
097 Ege Profil Tic. 27.500 27.500 27.500 27.500 20 27.500
098 Ege Seramik 5.200 4.900 5.200 5.000 20.369 5.008
099 Egeser Giyim 3.700 3.500 3.700 3.500 49.504 3.622
100 EGS Dış Ticaret 7.900 7.500 7.900 7.700 25.167 7.730
101 EGS G.M.Y.O. 10.100 9.500 10.250 10.000 58.851 9.910
102 Egs Holding 2.600 2.500 2.600 2.550 588.714 2.549
103 Emek Elektronik 10.750 10.250 10.750 10.250 4.850 10.428
104 Emek Sigorta 1.625 1.500 1.625 1.500 3.548 1.573
105 Emek Sigorta (Y) 1.550 1.450 1.600 1.500 32.231 1.559
106 Eminiş Ambalaj 8.000 8.000 8.100 8.100 310 8.002
107 Enka 137.500 132.500 140.000 132.500 7.397 135.815
108 Erciyas Biracılık 33.500 32.500 33.500 32.500 8.194 33.095
109 Erciyes Boru Sanayi 20.750 20.250 21.000 20.250 3.912 20.802
110 Ereğli Demir Çelik 29.000 29.000 30.500 29.000 737.393 29.661
111 Ersu Meyve ve Gıd.Sa 18.500 18.250 18.750 18.500 16.471 18.415
112 Esbank 1.725 0 0 0 0 0
113 Esem Spor Malzem. 11.000 10.500 11.000 10.500 1.946 10.811
114 Evren Y.O. 2.550 2.450 2.550 2.450 7.428 2.480
115 F-M İzmit Piston 80.000 76.000 81.000 76.000 1.278 78.217
116 Facto Finans 2.400 2.100 2.350 2.175 68.598 2.234
117 Feniş Aluminyum 38.000 36.500 38.000 36.500 1.147 37.156
118 Finans Finansal K. 4.050 4.000 4.100 4.000 5.281 4.043
119 Finans Y. O. 3.650 3.550 3.650 3.550 8.568 3.580
120 Finans Yatırım (Y) 1.900 1.875 1.950 1.900 39.025 1.911
121 Finansbank 4.450 4.250 4.450 4.250 267.025 4.331
122 Ford Otosan 37.000 36.000 38.000 36.500 208.528 36.971
123 Frigo Pak Gıda Mad. 4.350 4.300 4.500 4.400 9.567 4.424
124 Garanti Bankası 8.200 8.000 8.300 8.200 2.669.199 8.157
125 Garanti Yat.Ort. 4.950 4.750 5.000 4.900 898 4.906
126 Gedik Y.O. 3.600 3.550 3.550 3.550 70 3.550
127 Gediz İplik 222.500 215.000 225.000 217.500 524 219.303
128 Gentaş 12.000 11.750 12.250 12.000 2.902 11.980
129 Gima 16.000 15.500 16.250 15.500 92.039 15.866
130 Global Menkul Değ. 7.000 6.700 7.100 6.900 176.906 6.854
131 Global Yatırım 2.800 2.750 2.950 2.750 4.011 2.804
132 Goldaş Kuyumculuk 27.000 26.000 27.000 26.500 6.182 26.367
133 Good-Year 19.000 18.500 19.000 18.500 1.264 18.854
134 Göltaş Çimento 14.250 14.000 14.500 14.250 16.324 14.216
135 GSD Holding 44.500 42.500 45.000 43.500 22.532 43.626
136 Gübre Fabrikaları 16.250 15.750 16.250 16.000 3.118 16.095
137 Gümüşsuyu 2.050 1.900 2.000 1.900 36.363 1.963
138 Güneş Sigorta 5.900 5.600 5.900 5.700 32.579 5.693
139 Güney Biracılık 25.000 24.750 25.250 25.000 2.761 25.021
140 Halk Sigorta 8.000 7.700 8.000 7.800 11.460 7.823
141 Haznedar Tuğla 4.750 4.500 4.700 4.500 470 4.572
142 Hektaş 4.050 3.800 4.050 3.800 104.119 3.893
143 Hektaş (Y) 3.500 0 0 0 0 0
144 Hürriyet Gazetecilik 12.500 12.000 12.750 12.250 236.331 12.341
145 Iş Yatırım Ortaklığı 5.700 5.600 6.000 5.600 337.918 5.753
146 Işıklar Ambalaj 11.500 11.250 11.750 11.250 5.448 11.418
147 İdaş 15.000 14.500 15.000 14.750 2.469 14.848
148 İhlas Ev Aletleri 19.500 19.000 19.750 19.750 2.822 19.321
149 İhlas Finans 7.100 6.900 7.200 6.900 78.187 7.034
150 İhlas G.M.Y.O. 3.100 3.000 3.100 3.000 28.254 3.040
151 İhlas Holding 34.000 33.500 34.500 33.500 60.798 33.872
152 İktisat Finans 3.550 3.350 3.550 3.400 28.915 3.453
153 İntema 25.500 23.500 26.000 23.500 8.377 24.900
154 İş Gayrimenkul .Y.O 3.100 3.050 3.200 3.050 732.362 3.132
155 İş Bankası (A) 45.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000
156 İş Bankası (B) 1.930.000 1.930.000 2.050.000 2.020.000 83 2.010.481
157 İş Bankası (C) 30.000 29.000 32.500 32.000 5.097.960 31.237
158 İş Genel Fin.Kir. 4.250 4.150 4.400 4.200 109.188 4.280
159 İzmir Demir Çelik 3.900 3.750 4.000 3.800 203.807 3.884
160 İzocam 9.900 9.600 10.000 9.700 11.980 9.753
161 Kaplamin 6.600 6.400 6.900 6.500 3.771 6.588
162 Kardemir (A) 3.150 3.000 3.200 3.000 174.561 3.116
163 Kardemir (B) 2.650 2.550 2.700 2.550 145.958 2.612
164 Kardemir (D) 3.200 3.050 3.250 3.050 526.199 3.156
165 Karsan Otomotiv 82.000 81.000 84.000 81.000 5.035 82.310
166 Karsu Tekstil 8.200 8.000 8.200 8.100 4.116 8.156
167 Kartonsan 38.000 37.000 38.000 37.500 898 37.350
168 Kav Dan.Paz.Tic. 11.750 11.000 12.000 11.000 72.650 11.259
169 Kelebek Mobilya 5.900 5.700 5.900 5.700 623 5.844
170 Kent Gıda 9.500 9.100 9.500 9.200 27.576 9.357
171 Kerevitaş Gıda San. 7.000 6.800 7.000 6.800 3.023 6.863
172 KİPA Kitle Paz. (Y) 20.250 20.250 20.250 20.250 45 20.250
173 KİPA Kitle Pazarlama 21.000 20.250 21.250 20.500 36.459 20.796
174 Klimasan A.Ş. 130.000 125.000 132.500 125.000 1.156 128.103
175 Koç Holding 125.000 120.000 127.500 120.000 127.938 122.334
176 Konfrut Gıda 5.400 5.300 5.600 5.400 22.021 5.470
177 Koniteks 24.000 22.500 23.500 23.000 307 22.949
178 Konya Çimento 17.750 17.500 18.000 17.500 1.282 17.666
179 Kordsa 21.250 20.500 21.250 20.500 9.162 20.956
180 Kristal Kola 16.500 16.250 17.000 16.250 1.054 16.456
181 Kütahya Porselen 5.600 5.400 5.700 5.500 1.279 5.549
182 Kütahya Porselen (Y) 4.850 0 0 0 0 0
183 Lio Yağ San.ve Tic. 9.000 8.700 9.000 8.900 19.113 8.917
184 Lüks Kadife 4.600 4.500 4.650 4.500 310 4.551
185 Makina Takım 1.625 1.550 1.625 1.600 144.318 1.591
186 Makina Takım (Y) 1.525 1.450 1.525 1.500 205.765 1.483
187 Mardin Çimento 17.500 17.000 17.500 17.500 25.305 17.279
188 Maret 61.000 55.000 61.000 57.000 4.371 57.941
189 Marmaris Altınyunus 18.000 17.750 18.000 17.750 120 17.958
190 Marmaris Martı Otel 3.600 3.550 3.700 3.550 19.553 3.614
191 Marshall Boya Vernik 41.500 40.500 41.500 40.500 203 41.044
192 Medya Holding 11.500 10.750 11.500 10.750 1.687.024 11.075
193 Mensa Mensucat 2.600 2.450 2.600 2.500 30.587 2.525
194 Mensa Mensucat (Y) 2.450 0 0 0 0 0
195 Merko Gıda 16.000 15.250 16.000 15.250 10.663 15.584
196 Metemteks Tesktil 8.500 7.800 8.500 8.400 8.654 8.161
197 Migros 335.000 335.000 345.000 335.000 4.215 339.586
198 Milliyet Gazetecilik 4.650 4.300 4.650 4.500 53.887 4.551
199 Milpa 8.100 7.800 8.200 7.900 73.999 8.021
200 Mudurnu Tav. (Y) 6.800 6.500 6.800 6.600 13.466 6.663
201 Mudurnu Tavukçuluk 8.300 8.000 8.300 8.000 4.845 8.163
202 Mustafa Yılmaz Y.O. 1.950 1.950 1.950 1.950 1.006 1.950
203 Mutlu Akü 9.700 9.400 9.700 9.600 23.273 9.553
204 Nergis Holding 3.700 0 0 0 0 0
205 Net Holding 6.300 6.100 6.400 6.200 312.424 6.246
206 Net Turizm 10.250 10.000 10.500 10.250 23.540 10.258
207 Netaş 78.000 75.000 80.000 77.000 78.332 78.215
208 Niğde Çimento 19.250 18.750 19.250 18.750 1.544 19.152
209 Nuh Çimento 21.500 20.750 21.500 20.750 14.184 21.153
210 Nurol G.M.Y.O. 3.850 3.550 3.850 3.650 7.439 3.707
211 Okan Tekstil 2.600 2.400 2.600 2.400 11.475 2.485
212 Olmuksa 39.000 37.500 39.000 37.500 3.146 38.168
213 Osmanlı Gay.Men.Y.O. 2.125 1.975 2.150 2.000 153.365 2.031
214 Otokar Otobüs Kar.A. 61.000 60.000 63.000 61.000 11.413 61.185
215 Öz Finans Factoring 2.550 2.600 2.600 2.600 10 2.600
216 Park Tesktil A.Ş. 4.250 4.150 4.300 4.150 887 4.217
217 Parsan 12.500 11.000 12.500 11.000 13.173 11.656
218 PastaVilla 20.000 18.500 20.000 18.500 378 19.685
219 Penguen Gıda 6.300 6.000 6.300 6.100 20.383 6.120
220 Petkim 21.750 21.500 22.500 21.500 171.308 21.935
221 Petrol Ofisi 88.000 86.000 90.000 86.000 28.793 87.736
222 Pınar Et 7.900 7.700 8.000 7.900 10.066 7.847
223 Pınar Su 16.250 16.000 16.500 16.000 1.656 16.235
224 Pınar Süt 12.250 11.500 12.250 11.500 5.437 11.939
225 Pınar Un 58.000 55.000 56.000 55.000 96 55.541
226 Pimaş 9.400 9.100 9.500 9.200 7.502 9.243
227 Pirelli Kablo 82.000 78.000 82.000 80.000 2.422 79.010
228 Polylen 540 0 0 0 0 0
229 Rant Leasing 2.950 2.850 2.900 2.900 1.666 2.887
230 Ray Sigorta 7.900 7.500 7.700 7.600 980 7.598
231 Sabah Pazarlama 16.000 15.250 16.000 15.500 5.184 15.647
232 Sabah Yayıncılık 5.200 4.900 5.300 5.100 214.121 5.061
233 Sabancı Holding 11.000 10.000 11.000 10.250 3.439.951 10.453
234 Sabancı Holding (Y) 11.000 0 0 0 0 0
235 Sarkuysan 19.000 19.000 19.500 19.250 25.992 19.223
236 SASA Elyaf San. A.Ş. 21.750 20.500 21.750 20.500 5.782 21.249
237 Selçuk Gıda Endüstri 4.650 4.450 4.650 4.500 116.268 4.514
238 Serve Kırtasiye 2.525 2.500 2.600 2.550 137.184 2.554
239 Sifaş 680 0 0 0 0 0
240 Söktaş 3.850 3.950 3.950 3.950 661 3.950
241 Sönmez Filament 31.000 29.500 31.000 30.500 483 30.157
242 Şeker Piliç 14.750 14.500 14.750 14.500 3.749 14.625
243 Şekerbank 4.400 4.200 4.400 4.400 1.277 4.308
244 Şişe Cam 10.250 10.250 10.750 10.250 843.415 10.473
245 T.Kalkınma Bankası 33.000 31.500 33.000 32.000 785 32.025
246 T.S.K.B. 1.975 1.975 2.025 1.975 8.106 1.998
247 T.Tuborg 8.100 7.900 8.100 8.000 4.713 8.003
248 Taç Yatırım Ort. 2.850 2.750 2.900 2.800 324 2.827
249 Tansaş 140.000 135.000 140.000 137.500 9.257 136.953
250 Tat Konserve 11.500 11.250 12.000 11.500 32.872 11.571
251 Tekstilbank 3.200 3.150 3.200 3.200 2.905 3.187
252 Tire Kutsan 7.700 7.500 7.700 7.600 673 7.625
253 Tofaş Oto Ticaret 38.000 37.500 39.500 37.500 26.807 38.482
254 Tofaş Otomobil Fab. 9.500 9.500 10.300 10.000 3.169.298 9.908
255 Toprak Factoring 4.100 3.800 4.100 3.800 10.716 3.935
256 Toprak Finansal 4.750 4.700 4.800 4.700 2.000 4.769
257 Toprakbank 2.300 2.275 2.325 2.300 12.513 2.299
258 Trakya Cam 9.700 9.400 9.800 9.500 608.344 9.647
259 Transtürk Holding 2.225 2.075 2.225 2.100 194.384 2.163
260 Tukaş 5.000 4.900 5.000 4.900 8.707 4.925
261 Turcas Petrol 23.750 23.000 23.750 23.000 6.466 23.198
262 Tüpraş 35.500 0 0 0 0 0
263 Türk Demir Döküm 8.500 8.100 8.500 8.200 31.979 8.325
264 Türk Ekonomi Bankası 7.000 6.700 7.000 6.900 13.196 6.807
265 Türk Hava Yol. (Y) 13.750 13.000 14.000 13.000 12.196 13.430
266 Türk Hava Yolları 14.250 13.750 14.750 13.750 30.795 14.278
267 Uki Konfeksiyon 12.750 12.500 12.750 12.500 864 12.685
268 USAŞ 1.420.000 1.380.000 1.420.000 1.390.000 98 1.394.489
269 Uşak Seramik 26.000 26.000 27.000 26.500 534 26.746
270 Uzel Makine 10.250 10.250 11.250 10.750 114.046 10.800
271 Ünal Tarım 5.900 5.700 6.000 5.800 25.762 5.823
272 Ünye Çimento 9.200 9.000 9.300 9.000 3.172 9.151
273 Vakıf Finansal Kir. 2.425 2.350 2.475 2.375 35.866 2.425
274 Vakıf G.Y.O. 3.900 3.750 3.850 3.750 12.214 3.788
275 Vakıf Yatırım 5.050 4.950 5.100 4.950 694 4.998
276 Vakko 5.000 4.850 4.950 4.950 11.710 4.909
277 Van Entegre Et 53.000 51.000 54.000 52.000 7.043 52.670
278 Varlık Y.O. 1.875 1.850 1.850 1.850 266 1.850
279 Vestel 215.000 207.500 215.000 210.000 17.510 211.478
280 Viking Kağıt 2.950 2.850 3.000 2.900 21.623 2.873
281 Viking Kağıt (Y) 3.650 0 0 0 0 0
282 Yapı Kredi Bankası 15.000 15.250 16.750 16.250 4.974.329 16.222
283 Yapı Kredi Koray 5.800 5.600 6.000 5.800 95.477 5.826
284 Yapı Kredi Y.O. 3.600 3.450 3.600 3.450 9.603 3.547
285 Yasaş 9.100 8.700 9.200 8.800 7.265 8.969
286 Yaşarbank 1.950 0 0 0 0 0
287 Yataş 12.000 11.500 12.250 11.500 8.126 11.898
288 Yatırım Fin.Y.O. 3.000 2.950 3.000 3.000 86 2.988
289 Yazıcılar Otomotiv 42.000 41.000 42.000 41.500 19.093 41.686
290 Yünsa 17.750 17.750 18.000 17.750 443 17.869
Sınayi Endeksi Bileşik Endeks Mali Endeks
    11.659 15.895 23.285
© 1999 Milliyet