ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
12.04.2000 TARİHLİ BORSA VERİLERİ - 5
 
Hisse Senedi Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Dünkü Kapanış İşlem Adedi Ağ.Ort. Satış
221 Petrol Ofisi 88.000 86.000 90.000 86.000 28.793 87.736
222 Pınar Et 7.900 7.700 8.000 7.900 10.066 7.847
223 Pınar Su 16.250 16.000 16.500 16.000 1.656 16.235
224 Pınar Süt 12.250 11.500 12.250 11.500 5.437 11.939
225 Pınar Un 58.000 55.000 56.000 55.000 96 55.541
226 Pimaş 9.400 9.100 9.500 9.200 7.502 9.243
227 Pirelli Kablo 82.000 78.000 82.000 80.000 2.422 79.010
228 Polylen 540 0 0 0 0 0
229 Rant Leasing 2.950 2.850 2.900 2.900 1.666 2.887
230 Ray Sigorta 7.900 7.500 7.700 7.600 980 7.598
231 Sabah Pazarlama 16.000 15.250 16.000 15.500 5.184 15.647
232 Sabah Yayıncılık 5.200 4.900 5.300 5.100 214.121 5.061
233 Sabancı Holding 11.000 10.000 11.000 10.250 3.439.951 10.453
234 Sabancı Holding (Y) 11.000 0 0 0 0 0
235 Sarkuysan 19.000 19.000 19.500 19.250 25.992 19.223
236 SASA Elyaf San. A.Ş. 21.750 20.500 21.750 20.500 5.782 21.249
237 Selçuk Gıda Endüstri 4.650 4.450 4.650 4.500 116.268 4.514
238 Serve Kırtasiye 2.525 2.500 2.600 2.550 137.184 2.554
239 Sifaş 680 0 0 0 0 0
240 Söktaş 3.850 3.950 3.950 3.950 661 3.950
241 Sönmez Filament 31.000 29.500 31.000 30.500 483 30.157
242 Şeker Piliç 14.750 14.500 14.750 14.500 3.749 14.625
243 Şekerbank 4.400 4.200 4.400 4.400 1.277 4.308
244 Şişe Cam 10.250 10.250 10.750 10.250 843.415 10.473
245 T.Kalkınma Bankası 33.000 31.500 33.000 32.000 785 32.025
246 T.S.K.B. 1.975 1.975 2.025 1.975 8.106 1.998
247 T.Tuborg 8.100 7.900 8.100 8.000 4.713 8.003
248 Taç Yatırım Ort. 2.850 2.750 2.900 2.800 324 2.827
249 Tansaş 140.000 135.000 140.000 137.500 9.257 136.953
250 Tat Konserve 11.500 11.250 12.000 11.500 32.872 11.571
251 Tekstilbank 3.200 3.150 3.200 3.200 2.905 3.187
252 Tire Kutsan 7.700 7.500 7.700 7.600 673 7.625
253 Tofaş Oto Ticaret 38.000 37.500 39.500 37.500 26.807 38.482
254 Tofaş Otomobil Fab. 9.500 9.500 10.300 10.000 3.169.298 9.908
255 Toprak Factoring 4.100 3.800 4.100 3.800 10.716 3.935
256 Toprak Finansal 4.750 4.700 4.800 4.700 2.000 4.769
257 Toprakbank 2.300 2.275 2.325 2.300 12.513 2.299
258 Trakya Cam 9.700 9.400 9.800 9.500 608.344 9.647
259 Transtürk Holding 2.225 2.075 2.225 2.100 194.384 2.163
260 Tukaş 5.000 4.900 5.000 4.900 8.707 4.925
261 Turcas Petrol 23.750 23.000 23.750 23.000 6.466 23.198
262 Tüpraş 35.500 0 0 0 0 0
263 Türk Demir Döküm 8.500 8.100 8.500 8.200 31.979 8.325
264 Türk Ekonomi Bankası 7.000 6.700 7.000 6.900 13.196 6.807
265 Türk Hava Yol. (Y) 13.750 13.000 14.000 13.000 12.196 13.430
266 Türk Hava Yolları 14.250 13.750 14.750 13.750 30.795 14.278
267 Uki Konfeksiyon 12.750 12.500 12.750 12.500 864 12.685
268 USAŞ 1.420.000 1.380.000 1.420.000 1.390.000 98 1.394.489
269 Uşak Seramik 26.000 26.000 27.000 26.500 534 26.746
270 Uzel Makine 10.250 10.250 11.250 10.750 114.046 10.800
271 Ünal Tarım 5.900 5.700 6.000 5.800 25.762 5.823
272 Ünye Çimento 9.200 9.000 9.300 9.000 3.172 9.151
273 Vakıf Finansal Kir. 2.425 2.350 2.475 2.375 35.866 2.425
274 Vakıf G.Y.O. 3.900 3.750 3.850 3.750 12.214 3.788
275 Vakıf Yatırım 5.050 4.950 5.100 4.950 694 4.998
Sınayi Endeksi Bileşik Endeks Mali Endeks
    11.659 15.895 23.285
 
[ Ada - Bos ] [ Bri - Ere ] [ Ers - Kar ] [ Kar - Pet ] [ Pet - Vak ]
© 1999 Milliyet