13 Nisan 2000 Perşembe 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
13.04.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 592.117 594.972 591.703 595.864
1 Avustralya Doları 352.594 354.901 350.972 357.030
1 Danimarka Kronu 75.980 76.354 75.927 76.530
1 İngiliz Sterlini 937.594 942.495 936.938 943.909
1 İsviçre Frangı 358.760 361.071 358.222 361.613
1 İsveç Kronu 67.863 68.569 67.815 68.727
1 Japon Yeni 5.590 5.627 5.569 5.648
1 Kanada Doları 404.766 406.596 403.268 408.141
1 Kuveyt Dinarı 1.916.321 1.941.561 1.887.576 1.970.684
1 Norveç Kronu 69.251 69.718 69.203 69.878
1 Sud. Arb. Riyali 158.352 158.638 157.164 159.828
1 Euro 565.589 568.317
1 Alman Markı 289.181 290.576 288.979 290.925
1 Belçika Frangı 14.020 14.088 13.999 14.109
1 Lüksemburg Frangı 14.020 14.088 13.915 14.194
1 İspanyol Pesetası 3.400 3.416 3.393 3.424
1 Fransız Frangı 86.223 86.639 86.094 86.769
1 İrlanda Lirası 718.150 721.614 713.841 725.944
100 İtalyan Lireti 29.210 29.351 29.122 29.463
1 Hollanda Florini 256.653 257.891 256.268 258.278
1 Avusturya Şilini 41.103 41.301 41.041 41.363
1 Portekiz Esküdosu 2.821 2.835 2.800 2.856
1 Fin Markkası 95.125 95.584 95.058 95.804
1 Bulgar Levası 134.688 202.872
1 İran Riyali 104 158
1 Rumen Leyi 19 28
1 Suriye Lirası 5.158 7.738
1 Ürdün Dinarı 740.803 835.374
1 Yeni İsrail Şekeli 128.181 134.754
1 Yunan Drahmisi 1.560 1.693
© 1999 Milliyet