14 Nisan 2000 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
14.04.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 592.477 595.334 592.062 596.227
1 Avustralya Doları 354.465 356.784 352.834 358.925
1 Danimarka Kronu 75.970 76.344 75.917 76.520
1 İngiliz Sterlini 940.652 945.569 939.994 946.987
1 İsviçre Frangı 359.261 361.575 358.722 362.117
1 İsveç Kronu 67.910 68.617 67.862 68.775
1 Japon Yeni 5.586 5.623 5.565 5.644
1 Kanada Doları 405.567 407.400 404.066 408.948
1 Kuveyt Dinarı 1.917.237 1.942.489 1.888.478 1.971.626
1 Norveç Kronu 69.411 69.879 69.362 70.040
1 Sud. Arb. Riyali 158.444 158.730 157.256 159.920
1 Euro 565.875 568.604
1 Alman Markı 289.328 290.723 289.125 291.072
1 Belçika Frangı 14.027 14.095 14.006 14.116
1 Lüksemburg Frangı 14.027 14.095 13.922 14.201
1 İspanyol Pesetası 3.401 3.417 3.394 3.425
1 Fransız Frangı 86.267 86.683 86.138 86.813
1 İrlanda Lirası 718.513 721.978 714.202 726.310
100 İtalyan Lireti 29.225 29.366 29.137 29.478
1 Hollanda Florini 256.782 258.021 256.397 258.408
1 Avusturya Şilini 41.124 41.322 41.062 41.384
1 Portekiz Esküdosu 2.822 2.836 2.801 2.857
1 Fin Markkası 95.173 95.632 95.106 95.852
1 Bulgar Levası 135.128 202.992
1 İran Riyali 104 158
1 Rumen Leyi 19 29
1 Suriye Lirası 5.166 7.748
1 Ürdün Dinarı 741.837 836.540
1 Yeni İsrail Şekeli 128.360 134.942
1 Yunan Drahmisi 1.563 1.694
© 1999 Milliyet