14 Nisan 2000 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI

Bankaların mevduat faizleri
  Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık
Banka adı Brüt Net Brüt Net Brüt Net Brüt Net (Döviz Tevdiat Hesabı / Dolar)
Akbank 34 2.37 33 6.89 30 12.53 30 25.05 6.50 6.50 6.50 6.75
Demirbank 25 1.74 29 6.05 31 12.94 31 25.89 6.00 7.50 7.00 7.00
Dışbank 33 2.30 33 6.89 32 13.36 32 26.72 6.50 6.50 7.00 7.50
Emlak Bankası 37 2.57 36 7.52 35 14.61 35 29.23 5.00 5.50 5.75 6.00
Esbank 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 7.00 7.50 8.50 9.00
Finansbank 31 2.16 31 6.47 33 13.78 33 27.56 7.50 8.25 8.50 8.75
Garanti Bankası 34 2.37 34 7.10 33 13.78 33 27.56 6.50 6.50 6.50 6.75
Halkbank 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 6.00 6.75 7.00 7.25
iktisat Bankası 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 7.25 8.00 8.25 8.50
İş Bankası 34 2.37 34 7.10 33 13.78 33 27.56 6.50 6.50 6.50 6.75
Koçbank 33 2.30 35 7.31 35 14.61 37 30.90 6.50 7.00 7.50 8.25
Körfezbank 32 2.23 29 6.05 30 12.53 30 25.05 7.50 8.00 8.50 9.00
Osmanlı Bankası 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 7.50 7.50 8.00 8.00
Pamukbank 34 2.37 33 6.89 33 13.78 33 27.56 7.00 7.00 7.00 7.00
TEB 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 7.50 7.50 7.50 7.50
Toprakbank 29 2.02 28 5.85 27 11.27 26 21.71 6.00 6.50 7.00 7.50
Türkbank 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 6.00 6.50 7.00 7.50
Vakıfbank 37 2.57 36 7.52 35 14.61 35 29.23 6.00 6.50 7.00 7.25
Yapı ve Kredi B. 34 2.37 34 7.10 33 13.78 33 27.56 6.50 6.50 6.50 6.75
Ziraat Bankası 37 2.57 36 7.52 35 14.61 35 29.23 3.00 6.25 6.75 7.25



Banka Kredi Faizleri
  Tüketici (%) Taşıt (%) Konut (%)
Banka adı 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay
Ziraat Bankası 4.30 4.20 4.30 4.20
İş Bankası 3.90 3.90 3.10 3.10 3.10 3.10
Yapı Kredi 4.10 3.90 3.40 3.40 3.40 3.40
Akbank 3.90 3.90 3.20 3.20 3.40 3.40
Vakıfbank 3.65 3.65 2.95 2.95 4.00 3.80
Emlak Bankası 4.10 4.00 3.35 3.25 3.60 3.60
Garanti B. 3.70 3.70 2.95 2.95 3.10 3.10
Pamukbank 5.50 4.95 3.90 3.70 3.95 3.95
Demirbank 4.00 4.00 3.40 2.95 3.30 3.30
İnterbank 4.00 4.00 3.00 3.00 2.90 2.90
Türkbank 3.95 3.95 3.10 3.10 3.20 3.20
Osmanlı B. 4.50 4.50 3.10 3.10 3.25 3.25
Esbank 5.75 5.75 4.50 4.50 4.75 4.75
Toprakbank 4.75 4.75 3.20 3.20 3.20 3.25
Finansbank 5.00 5.00 3.15 3.15 3.35 3.35
Kentbank 5.20 4.75 3.20 3.10 3.50 3.50
TEB 3.95 3.95 2.95 2.95 2.99 2.99
Dışbank 5.O0 5.00 3.10 2.95 2.95 2.95
Koçbank 3.95 3.95 3.10 3.10 3.25 3.25



Repo Piyasası
Tarih Süre En düşük En yüksek Ortalama İşlem Hacmi
21 Nisan 2000 3 37.9 55 40.82 1759500000
21 Nisan 2000 7 38.5 38.9 38.86 11000000
21 Nisan 2000 10 37 38 37.67 15000000
21 Nisan 2000 14 37.5 37.5 37.5 5000000



Özel Finans Kurumları
  1 Aylık 3 Aylık 6 aylık 1 yıllık
Kurum adı TL $ TL $ TL $ TL $
İhlas Finans 2.90 0.50 7.99 1.71 25.8 3.88 73.5 8.82
Asya Finans 2.69 0.48 10.8 1.52 29.1 3.14 70.6 6.56
Albraka Türk 2.95 0.43 11.0 1.47 27.9 3.01 61.5 6.11
Faisal Finans 2.69 0.38 8.66 1.36 23.6 3.03 59.9 6.63
Anadolu Finans 2.62 0.37 9.10 1.20 22.1 2.74 58.4 5.85
Kuveyt Türk 2.62 0.43 8.95 1.38 24.1 3.02 55.6 6.11

© 2000 Milliyet