22 Nisan 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
22.04.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 599.749 602.641 599.329 603.545
1 Avustralya Doları 354.744 357.065 353.112 359.207
1 Danimarka Kronu 75.425 75.796 75.372 75.970
1 İngiliz Sterlini 947.701 952.655 947.038 954.084
1 İsviçre Frangı 357.398 359.700 356.862 360.240
1 İsveç Kronu 67.907 68.614 67.859 68.772
1 Japon Yeni 5.659 5.697 5.638 5.719
1 Kanada Doları 407.256 409.097 405.749 410.652
1 Kuveyt Dinarı 1.938.997 1.964.536 1.909.912 1.994.004
1 Norveç Kronu 69.023 69.489 68.975 69.649
1 Sud. Arb. Riyali 160.390 160.679 159.187 161.884
1 Euro 562.444 565.157
1 Alman Markı 287.573 288.960 287.372 289.307
1 Belçika Frangı 13.943 14.010 13.922 14.031
1 Lüksemburg Frangı 13.943 14.010 13.838 14.115
1 İspanyol Pesetası 3.381 3.397 3.374 3.405
1 Fransız Frangı 85.744 86.158 85.615 86.287
1 İrlanda Lirası 714.157 717.601 709.872 721.907
100 İtalyan Lireti 29.048 29.188 28.961 29.299
1 Hollanda Florini 255.226 256.457 254.843 256.842
1 Avusturya Şilini 40.875 41.072 40.814 41.134
1 Portekiz Esküdosu 2.805 2.819 2.784 2.840
1 Fin Markkası 94.597 95.053 94.531 95.272
1 Bulgar Levası 136.144 205.488
1 İran Riyali 106 160
1 Rumen Leyi 19 29
1 Suriye Lirası 5.995 8.993
1 Ürdün Dinarı 737.991 832.202
1 Yeni İsrail Şekeli 125.259 131.682
1 Yunan Drahmisi 1.554 1.715
© 2000 Milliyet