30 Nisan 2000 Pazar 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
30.04.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 609.305 612.243 608.878 613.161
1 Avustralya Doları 355.530 357.856 353.895 360.003
1 Danimarka Kronu 74.398 74.764 74.346 74.936
1 İngiliz Sterlini 956.162 961.160 955.493 962.602
1 İsviçre Frangı 352.959 355.232 352.430 355.765
1 İsveç Kronu 67.669 68.373 67.622 68.530
1 Japon Yeni 5.675 5.713 5.654 5.735
1 Kanada Doları 411.455 413.315 409.933 414.886
1 Kuveyt Dinarı1.963.107 1.988.964 1.933.660 2.018.798
1 Norveç Kronu 67.953 68.411 67.905 68.568
1 Sud. Arb. Riyali 162.940 163.234 161.718 164.458
1 Euro 555.320 557.998
1 Alman Markı 283.931 285.300 283.732 285.642
1 Belçika Frangı 13.766 13.832 13.745 13.853
1 Lüksemburg Frangı 13.766 13.832 13.663 13.936
1 İspanyol Pesetası 3.338 3.354 3.331 3.362
1 Fransız Frangı 84.658 85.066 84.531 85.194
1 İrlanda Lirası 705.110 708.511 700.879 712.762
100 İtalyan Lireti 28.680 28.818 28.594 28.928
1 Hollanda Florini 251.993 253.208 251.615 253.588
1 Avusturya Şilini 40.356 40.551 40.295 40.612
1 Portekiz Esküdosu 2.770 2.783 2.749 2.804
1 Fin Markkası 93.399 93.849 93.334 94.065
1 Bulgar Levası 137.360 208.764
1 İran Riyali 107 162
1 Rumen Leyi 19 29
1 Suriye Lirası 5.921 8.881
1 Ürdün Dinarı 732.138 825.603
1 Yeni İsrail Şekeli 125.421 131.853
1 Yunan Drahmisi 1.553 1.742
© 2000 Milliyet