13 Mayıs 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
13.05.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 616.019 618.990 615.588 619.918
1 Avustralya Doları 355.942 358.271 354.305 360.421
1 Danimarka Kronu 74.670 75.038 74.618 75.211
1 İngiliz Sterlini 931.108 935.975 930.456 937.379
1 İsviçre Frangı 357.866 360.171 357.329 360.711
1 İsveç Kronu 67.224 67.924 67.177 68.080
1 Japon Yeni 5.654 5.692 5.633 5.714
1 Kanada Doları 414.534 416.408 413.000 417.990
1 Kuveyt Dinarı 1.984.290 2.010.426 1.954.526 2.040.582
1 Norveç Kronu 68.010 68.469 67.962 68.626
1 Sud. Arb. Riyali 164.745 165.042 163.509 166.280
1 Euro 556.943 559.629
1 Alman Markı 284.761 286.134 284.562 286.477
1 Belçika Frangı 13.806 13.873 13.785 13.894
1 Lüksemburg Frangı 13.806 13.873 13.702 13.977
1 İspanyol Pesetası 3.347 3.363 3.340 3.371
1 Fransız Frangı 84.905 85.315 84.778 85.443
1 İrlanda Lirası 707.171 710.582 702.928 714.845
100 İtalyan Lireti 28.763 28.902 28.677 29.012
1 Hollanda Florini 252.730 253.949 252.351 254.330
1 Avusturya Şilini 40.475 40.670 40.414 40.731
1 Portekiz Esküdosu 2.778 2.791 2.757 2.812
1 Fin Markkası 93.671 94.123 93.605 94.339
1 Bulgar Levası 139.000 211.056
1 İran Riyali 108 164
1 Rumen Leyi 19 30
1 Suriye Lirası 5.717 8.576
1 Ürdün Dinarı 772.545 871.168
1 Yeni İsrail Şekeli 142.842 150.168
1 Yunan Drahmisi 1.592 1.645
© 2000 Milliyet