20 Mayıs 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
19.05.2000
Hisse Adı Son Kapanış Son Ağ.Orta Fiyat Değişim(%)
Facto Finans 2,650 2,383 -10.09
Park Tekstil A.Ş. 1,900 1,717 -9.61
Bisaş Tekstil 3,950 3,697 -6.41
Ersu Gıda A.Ş. 32,000 30,102 -5.93
Nurol Gay. Men. Y. Ort. 5,600 5,283 -5.67
Global Menkul Değ. 9,700 9,193 -5.23
GSD Holding 43,000 40,942 -4.78
Avrasya Yatırım Ort. 6,900 6,609 -4.22
Arat Tesktil 3,800 3,651 -3.91
T. S. K. B. 3,000 2,884 -3.87
Vakıf Yatırım 5,700 5,488 -3.72
Olmuksa 15,750 15,217 -3.39
Tekstilbank 3,400 3,290 -3.24
Lio Yağ San. ve Tic. 10,300 9,967 -3.23
EGS Gayri. Men. Y. Ort. 10,750 10,406 -3.20
Batısöke Çimento A.Ş. 4,200 4,069 -3.11
Yatırım Fin. Yat. Ort. 4,500 4,364 -3.02
Afyon Çimento 170,000 164,935 -2.98
Egeser Giyim 4,400 4,273 -2.90
Haznedar Tuğla 6,600 6,412 -2.86
Teletaş 142,500 138,492 -2.81
Duran Ofset 5,900 5,736 -2.78
Demisaş Döküm 6,000 5,835 -2.75
Erciyes Boru Sanayi 22,250 21,677 -2.58
Vestel 187,500 182,831 -2.49
*** YEDEKLER ***
Karsu Tekstil 9,200 8,975 -2.45
Raks Elektronik 4,950 4,830 -2.42
Mutlu Akü 10,500 10,251 -2.37
Kartonsan 41,000 40,038 -2.35
Kaplamin 11,000 10,745 -2.32
Konya Çimento 15,000 14,659 -2.27
İktisat Finans 4,550 4,447 -2.27
Tukaş 5,300 5,180 -2.27
Aksu Enerji 100,000 97,735 -2.26
Medya Holding 8,900 8,700 -2.24
Altınyıldız 22,000 21,519 -2.18
Sezginler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 17,750 17,366 -2.16
Kelebek Mobilya 7,800 7,632 -2.15
İhlas Holding 35,500 34,760 -2.08
Bekoteknik 16,500 16,159 -2.07
Uki Konfeksiyon 13,000 12,732 -2.07
Sabah Yayıncılık 5,150 5,048 -1.98
Gümüşsuyu 2,500 2,451 -1.96
Yasaş 10,300 10,098 -1.96
Aygaz 61,000 59,808 -1.95
Raks Elk. Ev Aletleri 5,500 5,393 -1.95
Gorbon Işıl 10,750 10,542 -1.94
Demirbank 1,975 1,937 -1.91
Ereğli Demir Çelik 30,000 29,428 -1.91
F-M İzmit Piston 90,000 88,290 -1.90
Çemtaş Çelik Makine 5,500 5,397 -1.87
Döktaş 20,250 19,874 -1.85
İzocam 11,500 11,289 -1.84
Ege Endüstri 68,000 66,750 -1.84
Banvit 25,000 24,540 -1.84
Uzel Makine 10,750 10,557 -1.80
İş Genel Fin.Kir. 7,200 7,071 -1.79
Edip İplik 10,750 10,562 -1.75
Altınyunus Çeşme 32,000 31,444 -1.74
Aksigorta 12,750 12,528 -1.74
Eczacıbası Yat. Ort. 9,000 8,844 -1.73
Mardin Çimento 15,500 15,234 -1.72
Efes Sınai Yat. Hold. 8,100 7,962 -1.70
Isıklar Ambalaj 11,500 11,307 -1.68
Doğan Burda Yayıncılık 130,000 127,817 -1.68
İdaş 15,750 15,489 -1.66
Goldaş Kuyumculuk 12,750 12,542 -1.63
Türk Demir Döküm 9,400 9,251 -1.59
Alkim Alkali Kim. Sa. 10,750 10,580 -1.59
Netaş 81,000 79,747 -1.55
Göltaş Çimento 13,750 13,546 -1.48
Lüks Kadife 5,900 5,814 -1.46
Halk Sigorta 8,200 8,082 -1.44
Yapı Kredi Bankası 15,750 15,525 -1.43
Borusan Yatırım 58,000 57,189 -1.40
KIPA Kitle Pazarlama 20,750 20,463 -1.38
Yataş 10,750 10,603 -1.37
Eminiş Ambalaj 12,250 12,083 -1.36
Anadolu Sigorta 11,500 11,343 -1.36
Kardemir (D) 2,500 2,466 -1.35
Kent Gıda 9,900 9,773 -1.28
Alternatif Yat. Ort. 8,600 8,492 -1.26
Maret 77,000 76,039 -1.25
Toprak Finansal 1,625 1,605 -1.21
Parsan 17,250 17,043 -1.20
Sabah Pazarlama 2,125 2,099 -1.20
Dogusan 10,750 10,622 -1.19
İhlas Ev Aletleri 21,250 20,999 -1.18
Turcas Petrol A.Ş. 21,750 21,493 -1.18
USAŞ 1,420,000 1,403,576 -1.16
Akal Tekstil 23,000 22,734 -1.15
Varlık Yatırım Ort. 1,950 1,928 -1.14
Serve Kırtasiye 3,100 3,065 -1.14
Net Holding 5,900 5,834 -1.11
Good-Year 20,750 20,519 -1.11
Vakko 4,850 4,797 -1.08
Toprak Factoring 1,400 1,385 -1.06
Dardanel 1,725 1,707 -1.06
Dışbank 1,825 1,806 -1.05
Anadolu Gıda 13,250 13,115 -1.02
Ceytaş Tekstil 2,100 2,079 -1.01
© 2000 Milliyet