10 Haziran 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
10.06.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 613.430 616.388 613.001 617.313
1 Avustralya Doları 359.529 361.881 357.875 364.052
1 Danimarka Kronu 77.860 78.243 77.805 78.423
1 İngiliz Sterlini 921.001 925.815 920.356 927.204
1 İsviçre Frangı 371.111 373.501 370.554 374.061
1 İsveç Kronu 69.299 70.020 69.250 70.181
1 Japon Yeni 5.726 5.764 5.705 5.786
1 Kanada Doları 416.489 418.372 414.948 419.962
1 Kuveyt Dinarı 1.984.392 2.010.529 1.954.626 2.040.687
1 Norveç Kronu 69.841 70.312 69.792 70.474
1 Sud. Arb. Riyali 164.043 164.339 162.813 165.572
1 Euro 581.347 584.151
1 Alman Markı 297.238 298.672 297.030 299.030
1 Belçika Frangı 14.411 14.481 14.389 14.503
1 Lüksemburg Frangı 14.411 14.481 14.303 14.590
1 İspanyol Pesetası 3.494 3.511 3.486 3.519
1 Fransız Frangı 88.626 89.053 88.493 89.187
1 İrlanda Lirası 738.159 741.719 733.730 746.169
100 İtalyan Lireti 30.024 30.169 29.934 30.284
1 Hollanda Florini 263.804 265.076 263.408 265.474
1 Avusturya Şilini 42.248 42.452 42.185 42.516
1 Portekiz Esküdosu 2.900 2.914 2.878 2.936
1 Fin Markkası 97.775 98.247 97.707 98.473
1 Bulgar Levası 140.112 211.176
1 İran Riyali 109 164
1 Rumen Leyi 20 29
1 Suriye Lirası 7.411 11.117
1 Ürdün Dinarı 801.138 903.411
1 Yeni İsrail Şekeli 144.516 151.927
1 Yunan Drahmisi 1.667 1.740
© 2000 Milliyet