19 Haziran 2000 Pazartesi  
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI

Bankaların mevduat faizleri
  Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık
Banka adı Brüt Net Brüt Net Brüt Net Brüt Net (Döviz Tevdiat Hesabı / Dolar)
Akbank 34 2.37 33 6.89 30 12.53 30 25.05 7.00 7.00 7.00 7.25
Demirbank 35 2.44 35 7.31 33 13.78 33 27.56 6.00 7.50 7.00 7.25
Dışbank 35 2.44 34 7.10 32 13.36 32 26.72 6.50 6.50 7.00 7.25
Emlak Bankası 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 5.00 5.50 5.75 6.00
Esbank 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 7.00 7.00 7.00 7.25
Finansbank 31 2.16 31 6.47 33 13.78 33 27.56 7.50 8.25 8.50 7.00
Garanti B. 34 2.37 34 7.10 33 13.78 33 27.56 6.50 6.50 6.50 7.25
Halkbank 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 6.00 6.75 7.00 7.00
İktisat B. 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 8.50 7.50 7.50 7.50
İş Bankası 34 2.37 34 7.10 33 13.78 33 27.56 7.00 7.00 7.00 7.50
Koçbank 33 2.30 35 7.31 35 14.61 37 30.90 6.50 7.00 7.50 7.00
Körfezbank 30 2.09 27 5.64 28 11.69 28 23.38 7.50 8.00 8.50 8.25
Osmanlı B. 32 2.23 32 6.68 32 13.36 32 26.72 7.00 7.00 7.50 7.00
Pamukbank 34 2.37 33 6.89 33 13.78 33 27.56 7.00 7.00 7.00 8.50
TEB 34 2.37 34 7.10 34 14.20 34 28.39 7.50 8.00 8.50 8.50
Toprakbank 29 2.02 28 5.85 27 11.27 26 21.71 7.00 7.50 8.00 9.00
Türkbank 34 2.37 33 6.89 32 13.36 32 26.72 6.00 6.50 7.00 8.75
Vakıfbank 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 6.00 6.50 7.00 8.50
Yapı Kredi B. 36 2.51 36 7.52 34 14.20 34 28.39 7.00 7.00 7.00 7.50
Ziraat Bankası 35 2.44 34 7.10 34 14.20 33 27.56 3.00 6.25 6.75 7.50



Banka Kredi Faizleri
  Tüketici (%) Taşıt (%) Konut (%)
Banka adı 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay
Ziraat Bankası 3.70 3.60 3.70 3.60
İş Bankası 3.60 3.60 2.95 2.95 2.95 2.95
Yapı Kredi B. 3.70 3.50 2.95 2.95 3.00 3.00
Akbank 3.90 3.90 3.20 3.20 3.20 3.20
Vakıfbank 3.55 3.55 2.95 2.95 4.00 3.80
Emlak Bankası 3.70 3.60 3.00 2.95 3.60 3.60
Garanti B. 3.70 3.70 2.90 2.90 2.90 2.90
Pamukbank 3.80 3.80 3.50 3.50 3.60 -
Demirbank 3.50 3.50 2.80 2.70 2.90 2.90
Türkbank 3.95 3.95 3.10 3.10 3.20 3.20
Osmanlı B. 4.50 4.50 2.90 2.90 2.90 2.90
Esbank 5.75 5.75 4.50 4.50 4.75 4.75
Toprakbank 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -
Finansbank 4.50 4.50 2.95 2.95 2.90 2.90
Kentbank 5.10 4.75 3.20 3.10 3.50 3.50
TEB 3.75 3.75 2.70 2.70 2.80 2.80
Dışbank 5.00 5.00 3.10 2.95 2.95 2.95
Koçbank 3.70 3.70 2.85 2.85 2.90 2.90
İktisat B. 4.50 4.50 2.70 2.70 2.70 2.70
Şekerbank 4.00 4.00 3.35 3.35 3.50 3.50



Repo Piyasası
Tarih Süre En düşük En yüksek Ortalama İşlem Hacmi
16 Haz. 2000 3 27.1 38.5 34.88 2014000000
16 Haz. 2000 4 38 38.5 38.1 5000000



Özel Finans Kurumları
  1 Aylık 3 Aylık 6 aylık 1 yıllık
Kurum adı TL $ TL $ TL $ TL $
İhlas Finans 2.90 0.50 7.99 1.71 25.8 3.88 73.5 8.82
Asya Finans 2.69 0.48 10.8 1.52 29.1 3.14 70.6 6.56
Albraka Türk 2.95 0.43 11.0 1.47 27.9 3.01 61.5 6.11
Faisal Finans 2.69 0.38 8.66 1.36 23.6 3.03 59.9 6.63
Anadolu Finans 2.62 0.37 9.10 1.20 22.1 2.74 58.4 5.85
Kuveyt Türk 2.62 0.43 8.95 1.38 24.1 3.02 55.6 6.11

© 2000 Milliyet