24 Haziran 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
24.06.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 619.986 622.976 619.552 623.910
1 Avustralya Doları 369.128 371.543 367.430 373.772
1 Danimarka Kronu 78.328 78.714 78.273 78.895
1 İngiliz Sterlini 932.084 936.956 931.432 938.361
1 İsviçre Frangı 375.577 377.996 375.014 378.563
1 İsveç Kronu 70.239 70.970 70.190 71.133
1 Japon Yeni 5.940 5.979 5.918 6.002
1 Kanada Doları 419.659 421.556 418.106 423.158
1 Kuveyt Dinarı 2.008.025 2.034.473 1.977.905 2.064.990
1 Norveç Kronu 71.276 71.757 71.226 71.922
1 Sud. Arb. Riyali 165.801 166.100 164.557 167.346
1 Euro 583.717 586.532
1 Alman Markı 298.450 299.889 298.241 300.249
1 Belçika Frangı 14.470 14.540 14.448 14.562
1 Lüksemburg Frangı 14.470 14.540 14.361 14.649
1 İspanyol Pezetası 3.508 3.525 3.500 3.533
1 Fransız Frangı 88.987 89.416 88.854 89.550
1 İrlanda Lirası 741.167 744.742 736.720 749.210
100 İtalyan Lireti 30.147 30.292 30.057 30.407
1 Hollanda Florini 264.879 266.157 264.482 266.556
1 Avusturya Şilini 42.420 42.625 42.356 42.689
1 Portekiz Esküdosu 2.912 2.926 2.890 2.948
1 Fin Markkası 98.174 98.648 98.105 98.875
1 Bulgar Levası 141.608 213.708
1 İran Riyali 110 166
1 Rumen Leyi 20 30
1 Suriye Lirası 6.000 9.000
1 Ürdün Dinarı 793.155 894.408
1 Yeni İsrail Şekeli 138.943 146.068
1 Yunan Drahmisi 1.708 1.758
© 2000 Milliyet