1 Temmuz 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
01.07.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 618.098 621.079 617.665 622.011
1 Avustralya Doları 370.534 372.958 368.830 375.196
1 Danimarka Kronu 79.275 79.665 79.220 79.848
1 İngiliz Sterlini 934.930 939.817 934.276 941.227
1 İsviçre Frangı 378.940 381.381 378.372 381.953
1 İsveç Kronu 69.858 70.585 69.809 70.747
1 Japon Yeni 5.859 5.898 5.837 5.920
1 Kanada Doları 416.999 418.884 415.456 420.476
1 Kuveyt Dinarı 2.001.257 2.027.616 1.971.238 2.058.030
1 Norveç Kronu 72.034 72.520 71.984 72.687
1 Sud. Arb. Riyali 165.301 165.599 164.061 166.841
1 Euro 591.643 594.497
1 Alman Markı 302.502 303.961 302.290 304.326
1 Belçika Frangı 14.666 14.737 14.644 14.759
1 Lüksemburg Frangı 14.666 14.737 14.556 14.848
1 İspanyol Pesetası 3.556 3.573 3.548 3.581
1 Fransız Frangı 90.195 90.630 90.060 90.766
1 İrlanda Lirası 751.232 754.855 746.725 759.384
100 İtalyan Lireti 30.556 30.703 30.464 30.820
1 Hollanda Florini 268.476 269.771 268.073 270.176
1 Avusturya Şilini 42.997 43.204 42.933 43.269
1 Portekiz Esküdosu 2.951 2.965 2.929 2.987
1 Fin Markkası 99.507 99.987 99.437 100.217
1 Bulgar Levası 141.184 213.552
1 İran Riyali 110 166
1 Rumen Leyi 20 30
1 Suriye Lirası 6.054 9.081
1 Ürdün Dinarı 782.473 882.364
1 Yeni İsrail Şekeli 136.498 143.498
1 Yunan Drahmisi 1.680 1.728
© 2000 Milliyet