14 Temmuz 2000 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
 SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 MİLLİYET 50. YIL
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
14.07.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 627.294 630.319 626.855 631.264
1 Avustralya Doları 369.158 371.573 367.460 373.802
1 Danimarka Kronu 78.733 79.121 78.678 79.303
1 İngiliz Sterlini 943.258 948.189 942.598 949.611
1 İsviçre Frangı 377.348 379.779 376.782 380.349
1 İsveç Kronu 69.991 70.719 69.942 70.882
1 Japon Yeni 5.849 5.888 5.827 5.910
1 Kanada Doları 423.231 425.144 421.665 426.760
1 Kuveyt Dinarı 2.026.663 2.053.357 1.996.263 2.084.157
1 Norveç Kronu 71.979 72.465 71.929 72.632
1 Sud. Arb. Riyali 167.760 168.063 166.502 169.323
1 Euro 587.272 590.105
1 Alman Markı 300.268 301.716 300.058 302.078
1 Belçika Frangı 14.558 14.628 14.536 14.650
1 Lüksemburg Frangı 14.558 14.628 14.449 14.738
1 İspanyol Pesetası 3.530 3.547 3.522 3.555
1 Fransız Frangı 89.529 89.961 89.395 90.096
1 İrlanda Lirası 745.682 749.279 741.208 753.775
100 İtalyan Lireti 30.330 30.476 30.239 30.592
1 Hollanda Florini 266.493 267.778 266.093 268.180
1 Avusturya Şilini 42.679 42.885 42.615 42.949
1 Portekiz Esküdosu 2.929 2.943 2.907 2.965
1 Fin Markkası 98.773 99.249 98.704 99.477
1 Bulgar Levası 143.280 215.448
1 İran Riyali 111 168
1 Rumen Leyi 20 30
1 Suriye Lirası 5.426 8.138
1 Ürdün Dinarı 779.185 878.656
1 Yeni İsrail Şekeli 132.250 139.033
1 Yunan Drahmisi 1.679 1.776
© 2000 Milliyet