19 Ağustos 2000 Cumartesi  
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
 SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 MİLLİYET 50. YIL
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI

Bankaların mevduat faizleri
  Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık Aylık 3 aylık 6 aylık Yıllık
Banka adı Brüt Net Brüt Net Brüt Net Brüt Net (Döviz Tevdiat Hesabı / Dolar)
Akbank 27 1.88 27 5.64 27 11.27 27 22.55 7.00 7.00 7.00 7.00
Demirbank 28 1.95 27 5.64 26 10.86 25 20.88 6.00 7.50 7.00 7.00
Dışbank 28 1.95 30 6.26 31 12.94 32 26.72 6.50 6.50 7.00 7.50
Emlak Bankası 28 1.95 28 5.85 27 11.27 26 21.71 5.00 5.50 5.75 6.00
Esbank 31 2.16 30 6.26 29 12.11 29 24.22 7.00 7.00 7.00 7.00
Finansbank 31 2.16 31 6.47 30 12.53 30 25.05 7.50 8.25 8.50 8.75
Garanti B. 27 1.88 27 5.64 27 11.27 27 22.55 7.00 7.00 7.00 7.25
Halkbank 28 1.95 28 5.85 27 11.27 26 21.71 6.00 6.75 7.00 7.25
İktisat B. 27 1.88 27 5.64 26 10.86 25 20.88 8.50 7.50 7.50 7.50
İş Bankası 27 1.88 27 5.64 27 11.27 27 22.55 7.00 7.00 7.00 7.25
Koçbank 26 1.81 27 5.64 28 11.69 29 24.22 6.50 7.00 7.50 8.25
Körfezbank 27 1.88 24 5.01 25 10.44 25 20.88 10.00 10.00 9.00 9.00
Osmanlı B. 29 2.02 29 6.05 28 11.69 28 23.38 7.00 7.00 7.50 7.50
Pamukbank 28 1.95 28 5.85 27 11.27 26 21.71 7.00 7.00 7.00 7.00
TEB 26 1.81 26 5.43 30 12.53 30 25.05 7.50 8.00 8.50 8.50
Toprakbank 32 2.23 31 6.47 30 12.53 29 24.22 9.50 9.50 9.50 9.50
Türkbank 28 1.95 27 5.64 27 11.27 27 22.55 6.00 6.50 7.00 7.50
Vakıfbank 28 1.95 28 5.85 27 11.27 26 21.71 6.00 6.50 7.00 7.25
Yapı Kredi B. 27 1.88 27 5.64 27 11.27 27 22.55 7.00 7.00 7.00 7.25
Ziraat Bankası 28 1.95 28 5.85 27 11.27 26 21.71 3.00 6.25 6.75 7.25



Banka Kredi Faizleri
  Tüketici (%) Taşıt (%) Konut (%)
Banka adı 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay
Akbank 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
Demirbank 3.50 3.50 2.80 2.70 2.90 2.90
Dışbank 5.00 5.00 3.10 2.95 3.20 3.20
Emlak Bankası 3.60 3.50 3.05 2.95 3.10 3.10
Esbank 4.25 4.25 3.15 3.25 3.15 3.25
Halkbank 3.50 3.75 3.50 3.75 3.75 4.00
Garanti B. 3.70 3.70 3.20 3.20 3.20 3.20
İktisat B. 4.50 4.50 2.70 2.70 2.70 2.70
İş Bankası 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
Koçbank 3.95 3.95 3.10 3.10 3.20 3.20
Osmanlı B. 4.50 4.50 2.90 2.90 2.90 2.90
Pamukbank 3.80 3.80 3.50 3.50 3.60 -
Şekerbank 4.00 4.00 3.35 3.35 3.50 3.50
TEB 3.50 3.50 2.80 2.80 2.80 2.80
Toprakbank 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -
Türkbank 3.95 3.95 3.10 3.10 3.20 3.20
Vakıfbank 3.55 3.55 2.85 2.85 4.00 3.80
Yapı Kredi B. 3.70 3.50 2.95 2.95 3.00 3.00
Ziraat Bankası 3.70 3.60 3.70 3.60



Repo Piyasası
Tarih Süre En düşük En yüksek Ortalama İşlem Hacmi
18 Ağustos. 2000 3 26 31 29.02 1773500



Özel Finans Kurumları
  1 Aylık 3 Aylık 6 aylık 1 yıllık
Kurum adı TL $ TL $ TL $ TL $
İhlas Finans 2.90 0.50 7.99 1.71 25.8 3.88 73.5 8.82
Asya Finans 2.69 0.48 10.8 1.52 29.1 3.14 70.6 6.56
Albraka Türk 2.95 0.43 11.0 1.47 27.9 3.01 61.5 6.11
Faisal Finans 2.69 0.38 8.66 1.36 23.6 3.03 59.9 6.63
Anadolu Finans 2.62 0.37 9.10 1.20 22.1 2.74 58.4 5.85
Kuveyt Türk 2.62 0.43 8.95 1.38 24.1 3.02 55.6 6.11

© 2000 Milliyet