19 Ağustos 2000 Cumartesi 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
 SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 SAĞLIK
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 MİLLİYET 50. YIL
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
19.08.2000 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 644.912 648.022 644.461 648.994
1 Avustralya Doları 380.234 382.722 378.485 385.018
1 Danimarka Kronu 78.485 78.871 78.430 79.052
1 İngiliz Sterlini 963.561 968.598 962.887 970.051
1 İsviçre Frangı 374.063 376.472 373.502 377.037
1 İsveç Kronu 69.313 70.034 69.264 70.195
1 Japon Yeni 5.909 5.948 5.887 5.971
1 Kanada Doları 438.043 440.023 436.422 441.695
1 Kuveyt Dinarı 2.077.628 2.104.993 2.046.464 2.136.568
1 Norveç Kronu 72.500 72.989 72.449 73.157
1 Sud. Arb. Riyali 172.458 172.769 171.165 174.065
1 Euro 585.580 588.404
1 Alman Markı 299.402 300.846 299.192 301.207
1 Belçika Frangı 14.516 14.586 14.494 14.608
1 Lüksemburg Frangı 14.516 14.586 14.407 14.695
1 İspanyol Pesetası 3.519 3.536 3.511 3.544
1 Fransız Frangı 89.271 89.702 89.137 89.837
1 İrlanda Lirası 743.533 747.119 739.072 751.602
100 İtalyan Lireti 30.243 30.389 30.152 30.504
1 Hollanda Florini 265.724 267.006 265.325 267.407
1 Avusturya Şilini 42.556 42.761 42.492 42.825
1 Portekiz Esküdosu 2.921 2.935 2.899 2.957
1 Fin Markkası 98.487 98.962 98.418 99.190
1 Bulgar Levası 146.728 220.956
1 İran Riyali 114 172
1 Rumen Leyi 21 31
1 Suriye Lirası 5.378 8.068
1 Ürdün Dinarı 772.402 871.007
1 Yeni İsrail Şekeli 134.741 141.651
1 Yunan Drahmisi 1.627 1.740
© 2000 Milliyet