24 Ocak 2001 Çarşamba




BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SANAT  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  ENTELLEKTÜEL B.  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  İSTANBUL  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ese - Ken arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Esem Spor Giyim 5,100 5,200 5,200 5,200 1.96 10 52 5,200
Evren Yat.Ort 1,625 1,600 1,725 1,700 4.62 1,444 2,387 1,653
Facto Finans 1,525 1,500 1,575 1,575 3.28 9,691 14,963 1,544
Favori Din. Tesisleri 1,475 1,450 1,550 1,475 0.00 283,893 429,530 1,513
Feniş Alüminyum 6,800 6,500 6,700 6,600 -2.94 2,800 18,427 6,581
Finans Fin.Kir. 1,600 1,575 1,650 1,650 3.13 30,746 49,378 1,606
Finans Yat.O. 1,150 1,125 1,200 1,200 4.35 12,104 14,125 1,167
Finansbank 1,350 1,325 1,400 1,375 1.85 430,590 588,617 1,367
F-M İzmit Piston 42,500 41,500 42,500 42,500 0.00 35 1,460 41,728
Ford Otosan 29,000 28,000 29,000 28,500 -1.72 31,872 908,543 28,506
Frigo Pak Gıda 2,500 2,400 2,475 2,450 -2.00 2,789 6,819 2,445
Garanti Bankası 5,100 4,950 5,200 5,200 1.96 2,749,637 13,948,910 5,073
Garanti Yat.O 3,400 3,400 3,400 3,400 0.00 20 68 3,400
Gedik Yat.Ort 3,000 2,950 3,000 3,000 0.00 180 535 2,972
Gediz İplik 2,550 2,500 2,700 2,700 5.88 83,863 220,057 2,624
Gentas 4,050 3,950 4,150 4,150 2.47 5,358 21,523 4,017
Gima 4,850 4,850 4,950 4,900 1.03 82,735 404,988 4,895
Global Men.Değ. 3,400 3,350 3,450 3,400 0.00 71,412 243,086 3,404
Global Yat.Ort. 2,000 1,900 2,000 1,975 -1.25 769 1,473 1,915
Goldaş Kuyumculuk 7,100 6,900 7,100 7,100 0.00 4,202 29,477 7,015
Goodyear 10,000 9,800 10,000 9,900 -1.00 432 4,294 9,939
Göltaş Çimento 5,900 5,800 6,000 5,900 0.00 19,289 113,844 5,902
GSD Holding 14,750 14,250 15,000 14,750 0.00 41,359 608,970 14,724
Gübre Fabrikaları 8,200 8,100 8,300 8,300 1.22 901 7,395 8,207
Gümüşsuyu Halı 480 470 500 480 0.00 58,861 28,430 483
Güneş Sigorta 3,300 3,250 3,350 3,350 1.52 23,929 79,396 3,318
Haznedar Tuğla 5,200 5,200 5,300 5,200 0.00 827 4,331 5,237
Hektaş 2,375 2,300 2,400 2,375 0.00 34,533 80,911 2,343
Hürriyet Gaz. 4,900 4,800 4,950 4,950 1.02 409,999 1,997,925 4,873
Işıklar Ambalaj 4,150 4,050 4,200 4,100 -1.20 8,545 35,325 4,134
İdaş 11,000 10,500 11,000 10,750 -2.27 7,607 82,171 10,802
İhlas Ev Aletleri 3,000 2,800 3,000 3,000 0.00 9,894 28,950 2,926
İhlas Finans 1,200 1,175 1,250 1,250 4.17 55,972 68,174 1,218
İhlas G.M.Yat.Ort 830 790 840 840 1.20 52,549 42,827 815
İhlas Holding 3,300 3,200 3,350 3,350 1.52 190,771 627,637 3,290
İktisat Fin.Kir. 1,300 1,275 1,325 1,325 1.92 24,576 32,072 1,305
İntema 7,300 7,200 7,500 7,400 1.37 21,470 157,547 7,338
İş Bankası A 33,940,000 0 0 0 0.00 0 0 0
İş Bankası B 1,110,000 1,150,000 1,170,000 1,150,000 3.60 5 5,790 1,158,000
İş Bankası C 12,750 12,750 13,000 12,750 0.00 420,433 5,362,626 12,755
İş Bankası G.Y.O. 2,050 2,000 2,050 2,050 0.00 183,978 373,106 2,028
İş Finansal Kiralama 4,850 4,800 5,000 5,000 3.09 19,917 97,633 4,902
İş Yat. Ort. 1,250 1,175 1,250 1,225 -2.00 142,854 173,425 1,214
İzmir Demir Çelik 810 790 810 800 -1.23 248,018 199,406 804
İzocam 5,200 5,000 5,200 5,200 0.00 10,438 53,242 5,101
Kaplamin 6,400 6,300 6,600 6,400 0.00 3,599 23,075 6,411
Kardemir A 1,175 1,125 1,175 1,175 0.00 36,465 42,190 1,157
Kardemir B 1,025 975 1,025 1,025 0.00 85,364 86,474 1,013
Kardemir D 1,000 975 1,025 1,025 2.50 348,737 350,829 1,006
Karsan 45,500 45,500 46,500 45,500 0.00 2,629 120,984 46,019
Karsu Tekstil 5,000 4,700 5,100 5,000 0.00 192 942 4,906
Kartonsan 35,000 34,500 35,000 35,000 0.00 611 21,360 34,959
Kav Danışmanlık ve Paz. 4,500 4,450 4,550 4,500 0.00 25,904 116,387 4,493
Kelebek Mobilya 4,300 4,300 4,300 4,300 0.00 26 112 4,300
Kent Gıda 9,600 9,600 10,000 10,000 4.17 1,828 17,845 9,762


 EKONOMİ


TAYYİP’TEN VERGİ GOLÜ
İhale iptal, Alcatel dipte
AB’den Türkiye’ye mali yardımda ilk yeşil ışık
1 katrilyonluk gelir gizlendi
Japonya'da rüşvet alan
BAKAN İSTİFA ETTİ

İhlas Finans 425 kişiyi işten çıkarttı
Telekom görücüye çıkıyor
Garipoğlu'nun 2017 yıl hapsi istendi
Güle güle Converse
Merrill Lynch International, Zorlu Enerji'ye ortak oluyor
Türkiye: Hamilikler, arpalıklar, babalar...
Faiz 10 puan düştü
Faruk Süren’e haciz üstüne haciz
Yarım kalmış yatırımlara destek
Tunaboylu: Uluslararası standartlara uymalıyız
Kamu bankaları Anayasa Mahkemesi'nde
Garanti’den online borsa
Kısa... Kısa...


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet