12 Şubat 2001 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SANAT  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  ENTELLEKTÜEL B.  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  İSTANBUL  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,550 1,630 5.16
Egs Dış Ticaret 890 935 5.05
Egeser Giyim 950 992 4.42
Avrasya Yat. 6,100 6,358 4.22
Ege Plast 1,450 1,504 3.72
Berdan Tekstil 1,200 1,244 3.66
Otokar 10,000 10,326 3.26
Ersu Gıda 11,750 12,088 2.87
İhlas Ev Aletleri 1,600 1,645 2.81
Yünsa 9,300 9,562 2.81
Feniş Alüminyum 6,000 6,165 2.75
Gübre Fabrikaları 6,600 6,771 2.59
Toprakbank 580 595 2.58
Bayraklı Boya 1,200 1,230 2.50
Hürriyet Gaz. 4,000 4,095 2.37
Yapı Kredi Finan. 3,200 3,276 2.37
Alkim 4,100 4,195 2.31
Arena Bilgisayar 10,250 10,470 2.14
Anadolu Isuzu 18,750 19,137 2.06
ÇBS Boya 1,325 1,352 2.03
Escort Computer 13,000 13,261 2.00
Penguen Gıda 6,600 6,727 1.92
Menderes Tekstil 28,000 28,519 1.85
Altınyunus Çeşme 3,150 3,208 1.84
Alkim Kağıt 1,275 1,298 1.80
*** YEDEKLER ***
Turkcell 20,000 20,341 1.70
Merko Gıda 1,200 1,220 1.66
Kaplamin 5,100 5,184 1.64
Vakıf Yat.Ort 1,425 1,448 1.61
Global Yat.Ort. 1,450 1,473 1.58
Net Holding 960 975 1.56
Uşak Seramik 1,025 1,041 1.56
Demir Yat.Or. 840 853 1.54
Bak Ambalaj 4,000 4,059 1.47
Bosch Profilo 26,500 26,884 1.44


 EKONOMİ


İhlas Finans’da Faziletli vekillerin de parası battı
SPK inceleme başlattı
‘Bizi dedikodular batırdı’
IBM, Hitler’e Yahudi sayma cihazı yapmış
Şirketleri birbirine zincirleme ortak
Hazine zorlu döneme giriyor
‘Banka güvencesine’ FP ve ANAP engel oldu
Hayat standardı esası yine hedefte!
Lufthansa’nın pilotları 193 milyar maaş talep etti
Faizsiz kazancın kalesi düştü


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet