23 Şubat 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SANAT  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  ENTELLEKTÜEL B.  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  İSTANBUL  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 4,100 4,050 4,400 4,300 4.88 26,370 110,807 4,202
Adana Çimento (B) 2,900 2,850 2,900 2,900 0.00 296 848 2,866
Adana Çimento (C) 760 710 800 780 2.63 42,800 32,314 755
Adel Kalemcilik 9,000 8,700 9,200 9,100 1.11 941 8,383 8,909
Afyon Çimento 82,000 74,000 82,000 75,000 -8.54 29 2,272 78,344
Ak Enerji 19,750 19,750 21,250 21,250 7.59 109,431 2,300,568 21,023
Ak Yat.Ort 720 670 740 700 -2.78 23,299 16,286 699
Akal Tekstil 6,600 6,600 7,000 6,600 0.00 2,253 15,323 6,801
Akbank 3,500 3,100 3,650 3,350 -4.29 6,653,069 22,094,841 3,321
Akçansa 5,200 4,500 5,500 4,700 -9.62 182,442 848,538 4,651
Akın Tekstil 2,675 2,600 2,900 2,750 2.80 78,889 210,318 2,666
Aksa 7,300 6,900 7,600 7,500 2.74 93,188 678,036 7,276
Aksigorta 9,600 8,700 10,300 9,400 -2.08 236,294 2,260,388 9,566
Aksu Enerji 9,000 8,300 9,200 8,400 -6.67 10,947 94,867 8,666
Aksu İplik 2,100 1,875 2,100 1,900 -9.52 2,310 4,481 1,940
Aktif Finans 1,350 1,275 1,350 1,275 -5.56 1,219 1,594 1,308
Alarko Carrier 31,000 29,000 33,500 29,500 -4.84 3,149 95,600 30,359
Alarko GYO 9,600 9,000 10,100 9,500 -1.04 29,444 281,747 9,569
Alarko Holding 20,000 19,750 21,750 21,000 5.00 173,544 3,606,071 20,779
Alcatel Teletaş 38,000 34,000 39,000 34,500 -9.21 16,692 594,294 35,604
Alfa Menkul Değ. 6,000 5,000 5,800 5,000 -16.67 392 2,011 5,129
Alkim 3,150 2,800 3,350 3,050 -3.17 7,598 23,425 3,083
Alkim Kağıt 1,030 960 1,100 990 -3.88 46,203 47,035 1,018
Alternatif YO 760 660 760 700 -7.89 12,976 9,537 735
Alternatifbank 740 670 720 690 -6.76 53,426 36,543 684
Altınyağ 1,700 1,425 1,775 1,600 -5.88 3,929 6,290 1,601
Altınyıldız 9,000 7,500 9,200 9,000 0.00 4,363 36,645 8,399
Anadolu Cam 1,150 1,050 1,225 1,150 0.00 137,495 153,994 1,120
Anadolu Efes 36,000 36,500 39,500 39,500 9.72 165,787 6,486,085 39,123
Anadolu Gıda 7,300 6,500 7,400 7,000 -4.11 4,451 30,627 6,881
Anadolu Hayat 4,750 4,300 4,800 4,450 -6.32 53,831 244,770 4,547
Anadolu Isuzu 17,250 16,000 18,500 16,250 -5.80 10,226 172,932 16,911
Anadolu Sigorta 2,400 2,150 2,450 2,250 -6.25 160,891 370,693 2,304
Arat Tekstil 1,010 900 1,100 900 -10.89 8,116 7,467 920
Arçelik 10,300 9,200 10,500 9,500 -7.77 1,263,290 12,405,513 9,820
Arena Bilgisayar 7,900 7,000 8,200 7,300 -7.59 3,241 24,314 7,502
Arsan Tekstil 3,200 2,700 3,150 3,150 -1.56 584 1,594 2,730
Aselsan 9,600 8,100 9,800 8,400 -12.50 65,793 575,426 8,746
Ata Yat. Ort. 3,200 2,700 3,400 2,800 -12.50 105 298 2,842
Atlantis Yat. Ort. 1,080 1,000 1,050 1,000 -7.41 1,129 1,155 1,023
Atlas Yat. Ort. 1,020 1,020 1,100 1,050 2.94 661 718 1,086
Avrasya Yat. 6,300 5,400 6,300 5,800 -7.94 359 2,065 5,753
Ayen Enerji 23,750 21,750 24,750 23,500 -1.05 41,582 964,120 23,186
Aygaz 20,000 19,500 21,500 21,250 6.25 43,160 882,795 20,454
Bağfas 13,500 12,000 14,000 12,750 -5.56 3,406 43,903 12,890
Bak Ambalaj 3,050 2,700 3,050 2,700 -11.48 70,226 194,105 2,764
Banvit 9,100 8,500 9,400 8,500 -6.59 3,484 31,348 8,998
Batı Çimento 2,450 2,250 2,500 2,300 -6.12 12,429 29,294 2,357
Batı Söke Çimento 1,500 1,500 1,600 1,525 1.67 19,650 29,554 1,504
Bayraklı Boya 930 810 900 870 -6.45 1,208 1,030 853
Beko Elektronik 3,450 3,150 3,600 3,350 -2.90 189,136 630,012 3,331
Berdan Tekstil 1,010 910 1,070 990 -1.98 853 855 1,002
Bolu Çimento 1,600 1,600 1,650 1,600 0.00 16,122 26,553 1,647
Borova Yapı 10,600 9,000 10,750 10,000 -5.66 11,299 112,357 9,944
Borusan 4,000 3,600 4,200 3,700 -7.50 3,929 15,590 3,968


 EKONOMİ


Yanlış yaptın Carlo!
FAKİRLEŞTİK
Her şey G-20’de kararlaştırıldı
Tüketici insafa kaldı
Makro hedefler sil baştan
Dolar yüzde 40 arttı
Kimse fiyat vermiyor
İş dünyasına 30 milyar dolarlık fatura çıktı
Ücret pazarlığı yeniden başlayacak
Kredi notları düşüşe geçti
İğneden ipliğe zam gelecek
Fırtınalar ve tasarruf sahibi


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet