23 Şubat 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SANAT  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  ENTELLEKTÜEL B.  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  İSTANBUL  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Bor - Esc arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 3,050 2,600 3,100 2,750 -9.84 18,975 53,813 2,836
Bosch Fren Sist. 570,000 510,000 600,000 550,000 -3.51 44 23,850 542,045
Bosch Profilo 20,500 17,750 20,500 18,500 -9.76 1,669 31,504 18,876
Bossa 1,500 1,400 1,600 1,500 0.00 18,277 27,507 1,505
Brisa 23,000 21,750 24,500 22,000 -4.35 688 15,453 22,461
Bumerang 610 580 620 610 0.00 1,373 820 597
Burçelik 3,200 2,950 3,400 3,000 -6.25 2,701 8,360 3,095
Bursa Çimento 12,750 11,000 13,000 13,000 1.96 390 4,912 12,596
Ceylan Giyim 3,450 3,150 3,500 3,300 -4.35 8,295 28,045 3,381
Commercial Union 3,150 2,650 3,250 2,650 -15.87 6,130 16,563 2,702
Çarşı 5,100 4,500 5,300 4,500 -11.76 41,687 196,929 4,724
ÇBS Boya 1,090 1,000 1,200 1,075 -1.38 3,301 3,628 1,099
ÇBS Printaş 1,200 1,050 1,250 1,100 -8.33 5,368 6,001 1,118
Çelebi 22,500 21,250 23,500 22,250 -1.11 8,122 180,593 22,235
Çelik Halat 2,125 1,925 2,125 1,925 -9.41 7,026 14,305 2,036
Çemtaş 2,325 2,125 2,325 2,225 -4.30 6,940 15,337 2,210
Çimbeton 4,100 3,550 4,250 4,000 -2.44 18,547 70,738 3,814
Çimentaş 10,000 10,000 10,000 10,000 0.00 30 300 10,000
Çimsa 6,800 6,400 6,900 6,900 1.47 15,171 100,872 6,649
Dardanel 480 430 510 440 -8.33 32,953 15,060 457
Demir Yat.Or. 700 640 700 640 -8.57 694 453 653
Demisaş Döküm 2,200 2,100 2,400 2,200 0.00 1,798 3,866 2,150
Denizli Cam 3,400 3,400 3,650 3,550 4.41 12,379 43,203 3,490
Dentaş Ambalaj 1,500 1,400 1,600 1,475 -1.67 14,540 21,112 1,452
Derimod 2,125 1,975 2,175 1,975 -7.06 6,624 13,566 2,048
Deva Holding 800 710 800 740 -7.50 127,519 96,404 756
Dışbank 860 770 920 820 -4.65 725,001 597,401 824
Ditaş Doğan 9,200 8,100 9,200 8,100 -11.96 4,923 41,422 8,414
Doğan Burda 10,400 9,250 10,500 9,250 -11.06 6,182 60,361 9,764
Doğan Holding 3,500 2,950 3,550 3,000 -14.29 4,698,748 14,932,622 3,178
Doğan Yayın Hold. 3,500 2,950 3,500 2,950 -15.71 2,023,851 6,393,345 3,159
Döktaş 2,450 2,325 2,675 2,500 2.04 20,511 50,334 2,454
Eczacıbaşı İlaç 6,900 6,400 7,300 6,700 -2.90 22,320 150,437 6,740
Eczacıbaşı Yapı 10,100 9,600 10,700 9,900 -1.98 30,107 299,896 9,961
Eczacıbaşı Yat. 2,525 2,400 2,700 2,525 0.00 351,709 883,493 2,512
Eczacıbaşı YO 880 810 900 810 -7.95 330 285 863
Efes Holding 2,900 2,500 2,950 2,650 -8.62 255,212 693,666 2,718
Ege Endüstri 1,825 1,675 1,900 1,725 -5.48 2,479 4,452 1,796
Ege Gübre 3,450 3,150 3,500 3,200 -7.25 2,005 6,398 3,191
Ege Plast 1,175 1,050 1,150 1,050 -10.64 64,258 67,985 1,058
Ege Profil 6,800 6,000 7,300 6,500 -4.41 2,182 13,371 6,128
Ege Seramik 2,950 2,650 2,950 2,650 -10.17 4,192 11,742 2,801
Egeser Giyim 540 450 540 450 -16.67 45,350 21,949 484
Egs Dış Ticaret 520 450 530 450 -13.46 206,765 98,007 474
EGS Finans 1,100 925 1,050 925 -15.91 17,051 16,522 969
EGS Gayr.Yat.Ort. 490 430 500 430 -12.24 309,555 138,061 446
EGS Holding 260 220 260 220 -15.38 6,007,014 1,345,571 224
Emek Elektrik 2,150 1,900 2,225 1,900 -11.63 4,815 9,659 2,006
Emek Sigorta 530 460 530 460 -13.21 2,065 995 482
Eminiş Ambalaj 4,550 4,150 4,900 4,350 -4.40 276 1,151 4,169
Enka Holding 52,500 52,000 57,000 57,000 8.57 73,316 4,031,867 54,993
Erbosan 6,200 6,000 6,700 6,700 8.06 1,492 9,413 6,309
Ereğli Dem.Çel. 10,100 9,000 10,600 9,800 -2.97 4,095,983 40,615,768 9,916
Ersu Gıda 11,000 9,500 11,000 9,500 -13.64 20,021 205,155 10,247
Escort Computer 10,500 9,250 10,750 9,750 -7.14 38,561 380,867 9,877


 EKONOMİ


Yanlış yaptın Carlo!
FAKİRLEŞTİK
Her şey G-20’de kararlaştırıldı
Tüketici insafa kaldı
Makro hedefler sil baştan
Dolar yüzde 40 arttı
Kimse fiyat vermiyor
İş dünyasına 30 milyar dolarlık fatura çıktı
Ücret pazarlığı yeniden başlayacak
Kredi notları düşüşe geçti
İğneden ipliğe zam gelecek
Fırtınalar ve tasarruf sahibi


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet