07 Mart 2001 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Doğusan Boru 3,000 3,237 7.90
Makina Takım 410 442 7.80
Şekerbank 870 930 6.89
EGS Finans 1,175 1,249 6.29
Transtürk Holding 290 307 5.86
Bisas Tekstil 1,800 1,901 5.61
Garanti Yat.O 2,450 2,572 4.97
Haznedar Tuğla 2,300 2,399 4.30
Sönmez Filament 4,900 5,080 3.67
Kerevitaş Gıda 1,100 1,139 3.54
Favori Din. Tesisleri 1,225 1,268 3.51
Petkim 12,000 12,402 3.35
Yazıcılar A.Ş 23,000 23,681 2.96
Goodyear 8,100 8,335 2.90
LINK Yazılım 8,600 8,848 2.88
EGS Holding 280 288 2.85
Milliyet 1,300 1,337 2.84
Çimentaş 9,800 10,073 2.78
Ege Gübre 3,750 3,853 2.74
Doğan Burda 8,400 8,625 2.67
Tansaş 10,000 10,258 2.58
Acıbadem Sağlık Hizmetleri 15,000 15,355 2.36
İş Bankası C 12,500 12,795 2.36
Garanti Bankası 3,400 3,478 2.29
Okan Tekstil 810 828 2.22
*** YEDEKLER ***
İş Finansal Kiralama 3,700 3,778 2.10
İş Bankası B 850,000 867,778 2.09
Avrasya Yat. 6,000 6,125 2.08
Gediz İplik 1,775 1,812 2.08
M.Yılmaz.Yat. Ort. 630 643 2.06
Beko Elektronik 4,000 4,079 1.97
Commercial Union 3,150 3,212 1.96
Demir Yat.Or. 660 673 1.96
Derimod 2,150 2,192 1.95
Maret 5,200 5,301 1.94


 EKONOMİ


Askerin yemeğini Sodexho pişirecek
Bomba gibi mesajlar
Çalışana enflasyon oranında zam
İki cumayı kaçırmayın
'Kimse keyfi davranmasın'
Avukata danışmak 65 milyon lira
BDDK'ya İbrahim Betil formülü
Kozlu, Cola’da üç pazarın hakimi oldu
Müzeler para basıyor


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet