16 Mart 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Boyasan Tekstil 650 750 15.38
Kardemir D 500 526 5.20
Işıklar Ambalaj 2,450 2,551 4.12
Makina Takım 330 343 3.93
Global Yat.Ort. 1,175 1,218 3.65
Egs Dış Ticaret 530 547 3.20
Tek Art Turizm 2,800 2,886 3.07
Kardemir B 520 534 2.69
Doğusan Boru 3,750 3,843 2.48
Şeker Piliç 5,900 6,016 1.96
Ceylan Giyim 4,050 4,125 1.85
Tümteks Tekstil 330 336 1.81
Bak Ambalaj 3,150 3,206 1.77
Edip İplik 900 916 1.77
Alfa Menkul Değ. 3,700 3,764 1.72
Favori Din. Tesisleri 1,275 1,296 1.64
Gümüşsuyu Halı 250 254 1.60
Goodyear 6,700 6,804 1.55
Dardanel 640 649 1.40
Egeser Giyim 500 507 1.40
Tac Yat.Ort 2,500 2,532 1.28
Esem Spor Giyim 3,550 3,591 1.15
Ersu Gıda 17,500 17,693 1.10
Feniş Alüminyum 5,300 5,358 1.09
Arat Tekstil 830 838 0.96
*** YEDEKLER ***
Ege Gübre 3,750 3,783 0.88
Kütahya Porselen 2,950 2,975 0.84
Okan Tekstil 760 766 0.78
EGS Gayr.Yat.Ort. 390 393 0.76
Koniteks 1,850 1,863 0.70
Haznedar Tuğla 2,175 2,189 0.64
Lafarge Aslan Çimento 8,400 8,452 0.61
Duran Ofset 6,100 6,130 0.49
Kelebek Mobilya 1,625 1,632 0.43
Pınar Su 5,000 5,020 0.40


 EKONOMİ


IMF: Gecikmiş bir devrim
Cambaz ipten düştü
MHP’nin kalesinde patron mitingi
Merkez para versin
Yemekhane kuyruğundan bir bakan geçiyor...
İTO’dan Derviş’e destek
14 bin yatırımcı mağdur oldu
Yabancılar şubatta sattı
Alkim yatırıma yöneldi
Turkcell 172.2 trilyon lira zarar etti
Elektriğe bir ayda ikinci yüzde 10 zam
İstanbul’da ekmek 150 bin lira oldu


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet