21 Mart 2001 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Sök - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Söktaş 2,850 2,750 2,800 2,750 -3.51 66 183 2,775
Şeker Piliç 5,700 5,600 5,800 5,700 0.00 2,325 13,164 5,662
Şekerbank 840 820 820 820 -2.38 1 1 820
Şişecam 4,750 4,650 4,750 4,650 -2.11 298,501 1,397,879 4,683
T.Demirdöküm 3,800 3,650 3,800 3,800 0.00 28,641 107,346 3,748
T.Kalkınma Bank. 3,950 3,800 4,050 4,050 2.53 10,521 41,054 3,902
T.S.K.B. 740 730 760 750 1.35 24,883 18,563 746
T.Tuborg 4,400 4,150 4,450 4,450 1.14 944 4,007 4,245
Tac Yat.Ort 2,500 2,500 2,525 2,525 1.00 678 1,695 2,500
Tansaş 9,300 9,000 9,400 9,200 -1.08 58,160 533,971 9,181
Tat Konserve 6,600 6,400 6,700 6,700 1.52 39,062 256,598 6,569
TEB 2,475 2,400 2,500 2,450 -1.01 195,311 475,386 2,434
Tek Art Turizm 3,300 3,200 3,350 3,200 -3.03 34,021 111,147 3,267
Tekstil Bank 660 640 660 640 -3.03 660 430 651
Tire Kutsan 3,050 2,900 3,000 3,000 -1.64 7,333 21,816 2,975
Tofaş Oto. Fab. 5,600 5,500 5,700 5,600 0.00 303,199 1,700,946 5,610
Tofaş Oto.Tic. 8,500 8,400 8,700 8,700 2.35 2,643 22,606 8,553
Toprak Factoring 400 410 430 420 5.00 15,495 6,539 422
Toprak Fin.Kir. 700 750 750 750 7.14 3,783 2,837 750
Toprakbank 400 400 440 440 10.00 80,434 34,667 431
Trakya Cam 4,300 4,200 4,400 4,350 1.16 467,693 2,005,937 4,289
Transtürk Holding 270 250 270 270 0.00 138,336 35,967 260
Tukaş 1,375 1,325 1,375 1,375 0.00 4,349 5,889 1,354
Turcas Petrol 6,800 6,500 6,800 6,800 0.00 9,744 65,217 6,693
Turkcell 16,250 16,000 16,750 16,000 -1.54 73,627 1,199,830 16,296
Tüpraş 28,500 28,000 29,000 29,000 1.75 308,063 8,757,618 28,428
Türk Hava Yolları 9,500 9,300 9,600 9,400 -1.05 86,543 816,274 9,432
Türk Pirelli 12,000 11,750 12,500 12,250 2.08 1,232 15,050 12,216
Uki Konfeksiyon 6,400 6,100 6,400 6,400 0.00 1,212 7,545 6,225
Usas 1,130,000 1,090,000 1,120,000 1,090,000 -3.54 56 61,810 1,103,750
Uşak Seramik 910 890 920 910 0.00 5,133 4,661 908
Uzel Makina 4,300 4,200 4,300 4,300 0.00 9,544 40,724 4,267
Ünal Tarım 3,900 3,800 3,900 3,850 -1.28 10,942 42,247 3,861
Ünye Çimento 2,375 2,325 2,450 2,375 0.00 2,106 4,980 2,365
Vakıf Fin. Kir. 1,650 1,600 1,725 1,650 0.00 126,054 210,258 1,668
Vakıf Gayr.YO 2,050 2,000 2,100 2,050 0.00 38,084 77,881 2,045
Vakıf Risk Serm. YO 4,050 4,000 4,150 4,050 0.00 19,669 79,856 4,060
Vakıf Yat.Ort 1,175 1,150 1,250 1,250 6.38 11,244 13,594 1,209
Vakko Tekstil 2,750 2,600 2,750 2,650 -3.64 9,803 26,066 2,659
Van Et 16,500 16,250 16,500 16,500 0.00 1,454 23,817 16,380
Varlık Yat. Ort. 860 820 880 880 2.33 1,423 1,194 839
Vestel 2,900 2,850 3,000 2,950 1.72 2,284,204 6,699,571 2,933
Viking Kağıt 2,300 2,225 2,300 2,250 -2.17 24,038 54,614 2,272
Yapı Kredi Bnk. 3,200 3,100 3,250 3,200 0.00 2,764,910 8,795,178 3,181
Yapı Kredi G.Y.O. 2,075 2,075 2,150 2,100 1.20 116,773 244,756 2,096
Yapı Kredi Sigorta 2,750 2,700 2,800 2,750 0.00 6,835 18,769 2,746
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,000 1,000 1,020 1,010 1.00 5,257 5,315 1,011
Yasaş 1,125 1,100 1,150 1,125 0.00 8,192 9,077 1,108
Yataş 3,350 3,350 3,550 3,450 2.99 23,144 78,875 3,408
Yatırım Fin.Y.O 830 0 0 0 0.00 0 0 0
Yazıcılar A.Ş 22,000 21,250 22,000 21,500 -2.27 17,322 374,363 21,612
Yünsa 9,700 9,500 9,700 9,500 -2.06 309 2,962 9,585
Zorlu Enerji 11,750 11,750 12,000 12,000 2.13 35,551 422,595 11,887


 EKONOMİ


Gözü kapalı destek yok
VATANDAŞ KURU 1 DOLAR = 750 BİN TL
Yabancılar dönüyor
Arjantin ‘Derviş’ini yedi...
TİSK: Günahı paylaşalım
Piyasadan Derviş’e güvenoyu
Özkan’a 15 maddelik icraat paketi
G-7’den de programa destek geldi
IMF: Hata Türkiye’de


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet