27 Mart 2001 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Bor - Ese arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 4,250 4,050 4,300 4,050 -4.71 9,359 39,093 4,177
Bosch Fren Sist. 790,000 750,000 780,000 760,000 -3.80 11 8,420 765,454
Bosch Profilo 20,000 20,000 20,250 20,000 0.00 246 4,924 20,010
Bossa 1,775 1,750 1,775 1,750 -1.41 12,427 22,008 1,771
Brisa 26,500 26,000 27,000 27,000 1.89 384 10,149 26,430
Bumerang 700 670 700 690 -1.43 27 19 696
Burçelik 3,200 3,250 3,550 3,250 1.56 9,077 30,653 3,377
Bursa Çimento 13,000 12,750 13,000 12,750 -1.92 130 1,658 12,751
Ceylan Giyim 5,000 5,000 5,100 5,000 0.00 3,948 20,040 5,076
Commercial Union 3,450 3,400 3,700 3,650 5.80 21,049 75,924 3,607
Çarşı 4,400 4,300 4,450 4,400 0.00 18,995 83,540 4,398
ÇBS Boya 1,250 1,200 1,275 1,225 -2.00 4,200 5,195 1,237
ÇBS Printaş 1,375 1,350 1,400 1,350 -1.82 8,692 11,865 1,365
Çelebi 38,000 37,000 38,500 37,500 -1.32 3,999 151,978 38,004
Çelik Halat 1,950 1,875 1,950 1,900 -2.56 1,826 3,489 1,911
Çemtaş 2,600 2,550 2,650 2,600 0.00 56,551 146,693 2,594
Çimbeton 4,300 4,200 4,400 4,200 -2.33 6,853 29,249 4,268
Çimentaş 11,000 11,000 11,500 11,500 4.55 221 2,475 11,188
Çimsa 8,100 7,900 8,100 7,900 -2.47 4,989 39,787 7,975
Dardanel 680 0 0 0 0.00 0 0 0
Demir Yat.Or. 1,010 1,000 1,100 1,050 3.96 12,957 13,696 1,057
Demisaş Döküm 2,650 2,550 2,850 2,850 7.55 360 987 2,743
Denizli Cam 4,700 4,600 4,800 4,700 0.00 3,345 15,618 4,669
Dentaş Ambalaj 2,025 1,975 2,025 2,025 0.00 52,618 105,710 2,009
Derimod 2,300 2,250 2,325 2,300 0.00 3,148 7,209 2,290
Deva Holding 1,100 1,100 1,125 1,125 2.27 73,337 80,891 1,103
Dışbank 900 890 910 890 -1.11 108,303 96,715 893
Ditaş Doğan 10,500 10,000 10,500 10,250 -2.38 1,475 15,107 10,242
Doğan Burda 8,000 7,800 8,000 7,800 -2.50 1,623 12,838 7,910
Doğan Holding 3,200 3,150 3,250 3,200 0.00 783,525 2,519,816 3,216
Doğan Yayın Hold. 2,800 2,700 2,850 2,700 -3.57 296,422 818,422 2,761
Döktaş 2,950 2,950 3,000 2,950 0.00 2,914 8,698 2,985
Eczacıbaşı İlaç 7,600 7,300 7,700 7,400 -2.63 12,705 94,944 7,473
Eczacıbaşı Yapı 12,750 12,250 12,750 12,500 -1.96 6,039 75,530 12,507
Eczacıbaşı Yat. 3,000 2,950 3,050 3,000 0.00 35,699 106,526 2,984
Eczacıbaşı YO 1,050 1,000 1,050 1,025 -2.38 2,387 2,442 1,023
Efes Holding 3,100 3,050 3,150 3,050 -1.61 65,410 202,575 3,097
Ege Endüstri 2,000 1,950 2,000 1,975 -1.25 1,666 3,290 1,975
Ege Gübre 3,650 3,600 3,650 3,650 0.00 1,959 7,127 3,638
Ege Plast 1,200 1,125 1,200 1,175 -2.08 16,311 18,953 1,162
Ege Profil 6,300 6,000 6,300 6,200 -1.59 1,122 6,850 6,105
Ege Seramik 3,450 3,200 3,450 3,400 -1.45 2,950 9,959 3,376
Egeser Giyim 450 450 460 460 2.22 17,230 7,753 450
Egs Dış Ticaret 510 490 510 500 -1.96 48,844 24,471 501
EGS Finans 1,600 1,500 1,500 1,500 -6.25 10,067 15,101 1,500
EGS Gayr.Yat.Ort. 380 370 380 380 0.00 113,288 42,030 371
EGS Holding 220 200 220 200 -9.09 874,102 182,687 209
Emek Elektrik 2,150 2,150 2,250 2,175 1.16 6,773 14,880 2,197
Eminiş Ambalaj 4,450 4,250 4,450 4,450 0.00 458 2,002 4,371
Enka Holding 76,000 76,000 78,000 77,000 1.32 6,271 481,855 76,837
Erbosan 7,600 7,300 7,500 7,300 -3.95 129 945 7,326
Ereğli Dem.Çel. 9,750 9,900 10,200 10,000 2.56 285,199 2,858,835 10,024
Ersu Gıda 18,750 16,750 18,250 16,750 -10.67 60,675 1,034,873 17,056
Escort Computer 12,000 11,500 12,000 11,500 -4.17 11,970 140,971 11,777
Esem Spor Giyim 3,900 3,600 3,800 3,750 -3.85 261 980 3,754


 EKONOMİ


Bizimkilere örnek olsun
Sosyal paket açılıyor
Derviş’i bekle Hüsamettin
31 Mart için ilk uzlaşma
Diyarbakır Konya’yı yendi bakanlar birbirine girdi
Avrupa’ya da program sunulacak
Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor
Yolsuzluğu halletmeden para yok
Kurtuluş için son tarih 15 Nisan
TÜSİAD’dan hükümete uyarı
Depremzedeye prim ertelemesi
J & J’den Alza’ya 8 milyar dolarlık teklif
Ecevit’ten ‘Meclis’i
çalıştıralım’ talimatı

Işıklar Holding’e 4 trilyonluk haciz
‘Kamu bankalarını siyasiler kullanmış’


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet