08 Haziran 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 7,700 7,600 7,800 7,700 0.00 22,118 170,815 7,723
Adana Çimento (B) 4,700 4,600 4,800 4,800 2.13 1,340 6,278 4,685
Adana Çimento (C) 1,100 1,075 1,100 1,100 0.00 41,568 44,728 1,076
Adel Kalemcilik 12,000 12,000 13,250 13,250 10.42 39,288 512,394 13,042
Afyon Çimento 103,000 102,000 103,000 102,000 -0.97 38 3,879 102,078
Ak Enerji 37,500 37,000 37,500 37,500 0.00 44,867 1,661,515 37,032
Ak Yat.Ort 1,175 1,100 1,200 1,175 0.00 70,940 80,517 1,135
Akal Tekstil 13,000 12,750 13,000 12,750 -1.92 513 6,562 12,799
Akbank 5,400 5,400 5,600 5,500 1.85 3,661,273 20,133,342 5,499
Akçansa 7,500 7,400 7,700 7,400 -1.33 152,832 1,151,283 7,533
Akın Tekstil 8,000 8,100 8,600 8,500 6.25 68,168 567,976 8,332
Aksa 15,000 14,750 15,250 15,000 0.00 39,797 596,239 14,982
Aksigorta 11,750 11,500 12,000 11,750 0.00 129,879 1,525,948 11,749
Aksu Enerji 10,250 10,250 10,500 10,250 0.00 5,656 58,398 10,325
Aksu İplik 4,350 4,300 4,400 4,300 -1.15 11,481 50,126 4,366
Aktif Finans 1,250 1,250 1,300 1,250 0.00 4,584 5,826 1,271
Alarko Carrier 50,500 50,000 50,500 50,000 -0.99 2,086 104,776 50,228
Alarko GYO 14,750 14,500 14,750 14,750 0.00 31,396 460,415 14,665
Alarko Holding 25,000 24,750 25,250 25,250 1.00 61,571 1,539,779 25,008
Alcatel Teletaş 54,000 53,000 56,000 54,000 0.00 20,377 1,122,039 55,064
Alfa Menkul Değ. 3,950 3,900 4,000 3,900 -1.27 2,203 8,706 3,952
Alkim 6,400 6,300 6,500 6,300 -1.56 16,797 106,812 6,359
Alkim Kağıt 1,650 1,625 1,675 1,650 0.00 53,808 88,622 1,647
Alternatif YO 1,400 1,350 1,425 1,350 -3.57 13,403 18,456 1,377
Alternatifbank 620 610 620 610 -1.61 158,440 97,441 615
Altınyağ 2,700 2,600 2,750 2,650 -1.85 22,706 60,648 2,671
Altınyıldız 9,500 9,500 10,000 9,700 2.11 22,445 220,298 9,815
Anadolu Cam 1,400 1,375 1,425 1,425 1.79 139,215 196,154 1,409
Anadolu Efes 47,000 46,500 47,500 47,500 1.06 22,824 1,073,084 47,015
Anadolu Gıda 11,500 11,250 11,750 11,750 2.17 30,998 356,291 11,494
Anadolu Hayat 3,650 3,650 3,750 3,750 2.74 29,472 109,371 3,711
Anadolu Isuzu 8,000 7,900 8,100 8,100 1.25 33,311 266,588 8,003
Anadolu Sigorta 2,850 2,800 2,900 2,800 -1.75 49,447 140,875 2,849
Arat Tekstil 960 940 1,020 1,020 6.25 136,163 136,027 999
Arçelik 10,500 10,500 11,000 10,500 0.00 253,700 2,718,139 10,714
Arena Bilgisayar 10,000 9,900 10,200 10,100 1.00 19,772 199,401 10,085
Arsan Tekstil 3,800 3,700 3,800 3,700 -2.63 1,063 3,960 3,725
Aselsan 12,000 11,750 12,250 12,000 0.00 63,774 765,416 12,002
Ata Yat. Ort. 3,400 3,250 3,300 3,250 -4.41 810 2,670 3,296
Atlantis Yat. Ort. 830 820 840 840 1.20 2,288 1,901 831
Atlas Yat. Ort. 1,800 1,750 1,800 1,775 -1.39 265 475 1,793
Avrasya Yat. 18,000 17,000 18,250 17,500 -2.78 49 859 17,525
Ayen Enerji 48,000 47,500 49,000 49,000 2.08 32,236 1,546,200 47,965
Aygaz 27,000 26,500 27,500 26,500 -1.85 22,570 607,878 26,933
Bağfas 21,500 21,250 21,750 21,500 0.00 7,850 168,398 21,452
Bak Ambalaj 3,250 3,200 3,450 3,300 1.54 147,933 496,611 3,357
Banvit 10,750 10,500 11,250 10,750 0.00 26,651 289,807 10,874
Batı Çimento 4,850 4,850 5,250 5,250 8.25 78,923 404,087 5,120
Batı Söke Çimento 3,100 3,050 3,200 3,150 1.61 52,634 165,060 3,136
Bayraklı Boya 1,025 975 1,025 1,000 -2.44 46,799 47,033 1,005
Beko Elektronik 5,250 5,200 5,600 5,500 4.76 293,073 1,603,109 5,470
Berdan Tekstil 2,850 2,750 2,900 2,800 -1.75 6,504 18,218 2,801
Bolu Çimento 2,500 2,450 2,525 2,475 -1.00 26,904 66,910 2,487
Borova Yapı 16,750 16,250 16,750 16,750 0.00 12,549 206,870 16,485
Borusan 6,500 6,400 6,800 6,500 0.00 51,260 337,752 6,589



 EKONOMİ


Sosyal demokrat diyaloğu
İşten çıkartma yok sözü
Gökalp bu kez karıştıramadı
‘Boşluğu biz dolduramayız’
Derviş’in IMF’deki yeni telefon partneri
Ay - Cell reklama başladı
TOBB’un anketi umut vermiyor
‘Tütünde aceleye gerek yok’
Fon’daki iştiraklere 14 talip var
BDDK listesi Başbakanlık’ta
Otomotiv ihracatı 1.5 milyar dolara çıktı
Tüketici kredileri krize yenildi
Memura yüzde 5 maaş zammı
Takasta son nokta bugün
Moody’s’ten şirketlere olumlu sinyal
Gima internette mağaza açtı
Bakü Ramstore’da yangın çıktı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet