08 Haziran 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Bor - Ese arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 3,800 3,750 4,050 4,050 6.58 197,362 770,501 3,904
Bosch Fren Sist. 940,000 940,000 960,000 940,000 0.00 71 67,310 948,028
Bossa 2,225 2,175 2,225 2,225 0.00 32,426 71,305 2,199
Brisa 31,500 31,000 31,500 31,000 -1.59 2,052 64,143 31,259
BSH Profilo 16,500 16,500 17,250 16,500 0.00 4,981 84,077 16,878
Bumerang 920 890 930 930 1.09 657 602 917
Burçelik 5,000 4,800 5,050 4,850 -3.00 11,247 55,358 4,922
Bursa Çimento 15,250 15,250 15,500 15,500 1.64 921 14,077 15,285
Ceylan Giyim 5,900 5,600 5,900 5,600 -5.08 5,272 30,177 5,724
Commercial Union 13,500 13,000 13,500 13,250 -1.85 5,613 74,293 13,235
Çarşı 7,200 7,100 7,600 7,400 2.78 93,455 695,866 7,446
ÇBS Boya 2,000 1,975 2,025 1,975 -1.25 11,338 22,608 1,994
ÇBS Printaş 2,050 2,000 2,075 2,025 -1.22 17,885 36,110 2,019
Çelebi 74,000 69,000 74,000 70,000 -5.41 36,837 2,627,252 71,321
Çelik Halat 3,900 3,750 3,950 3,850 -1.28 15,263 58,732 3,848
Çemtaş 3,500 3,450 3,550 3,500 0.00 20,108 70,678 3,515
Çimbeton 5,400 5,300 5,500 5,300 -1.85 7,372 39,919 5,415
Çimentaş 17,500 17,500 19,750 19,750 12.86 6,898 128,958 18,695
Çimsa 11,500 11,250 11,750 11,500 0.00 24,099 277,068 11,497
Dardanel 680 0 0 0 0.00 0 0 0
Demir Yat.Or. 1,425 1,375 1,475 1,425 0.00 27,197 39,381 1,448
Demisaş Döküm 6,500 6,300 6,900 6,400 -1.54 12,285 81,892 6,666
Denizli Cam 6,600 6,400 6,600 6,600 0.00 3,984 25,912 6,504
Dentaş Ambalaj 2,600 2,600 2,750 2,700 3.85 38,209 103,279 2,703
Derimod 2,950 2,900 3,050 2,900 -1.69 11,978 35,670 2,978
Deva Holding 1,175 1,150 1,200 1,150 -2.13 103,721 121,249 1,169
Dışbank 880 870 910 900 2.27 3,471,604 3,100,142 893
Ditaş Doğan 14,000 13,750 14,000 13,750 -1.79 3,374 46,765 13,862
Doğan Burda 15,500 15,000 15,500 15,500 0.00 17,638 269,456 15,277
Doğan Holding 5,400 5,300 5,600 5,500 1.85 2,873,477 15,720,792 5,471
Doğan Yayın Hold. 4,950 4,900 5,000 4,900 -1.01 1,457,394 7,206,814 4,945
Döktaş 4,750 4,750 4,850 4,750 0.00 25,370 121,142 4,775
Eczacıbaşı İlaç 8,400 8,200 8,400 8,200 -2.38 36,810 305,229 8,292
Eczacıbaşı Yapı 22,250 21,750 22,000 22,000 -1.12 6,314 137,885 21,838
Eczacıbaşı Yat. 3,850 3,800 3,900 3,850 0.00 222,590 856,302 3,847
Eczacıbaşı YO 1,325 1,325 1,350 1,325 0.00 3,144 4,194 1,334
Efes Holding 4,800 4,750 4,850 4,800 0.00 46,136 221,038 4,791
Ege Endüstri 2,500 2,475 2,550 2,525 1.00 7,374 18,546 2,515
Ege Gübre 4,900 4,850 4,950 4,900 0.00 4,709 23,132 4,912
Ege Plast 1,600 1,525 1,575 1,550 -3.13 139,577 216,623 1,552
Ege Profil 11,500 11,250 11,500 11,250 -2.17 10,248 115,290 11,250
Ege Seramik 2,950 3,000 3,300 3,250 10.17 84,346 268,473 3,183
Egeser Giyim 540 530 550 550 1.85 21,756 11,726 539
Egs Dış Ticaret 560 550 570 570 1.79 73,511 41,240 561
EGS Finans 840 820 870 840 0.00 57,861 49,240 851
EGS Gayr.Yat.Ort. 470 450 470 460 -2.13 249,099 113,589 456
EGS Holding 280 270 280 280 0.00 1,300,605 358,967 276
Emek Elektrik 2,850 2,800 2,850 2,800 -1.75 5,540 15,529 2,803
Eminiş Ambalaj 5,300 5,200 5,700 5,600 5.66 15,035 83,264 5,538
Enka Holding 82,000 81,000 83,000 83,000 1.22 14,517 1,192,167 82,121
Erbosan 11,250 11,000 11,500 11,000 -2.22 3,260 36,858 11,306
Ereğli Dem.Çel. 15,000 15,000 15,500 15,250 1.67 262,075 3,988,255 15,218
Ersu Gıda 7,700 7,600 7,900 7,800 1.30 136,895 1,058,883 7,735
Escort Computer 1,950 1,925 1,975 1,925 -1.28 103,354 200,610 1,941
Esem Spor Giyim 5,200 4,600 5,300 4,700 -9.62 32,355 153,816 4,754



 EKONOMİ


Sosyal demokrat diyaloğu
İşten çıkartma yok sözü
Gökalp bu kez karıştıramadı
‘Boşluğu biz dolduramayız’
Derviş’in IMF’deki yeni telefon partneri
Ay - Cell reklama başladı
TOBB’un anketi umut vermiyor
‘Tütünde aceleye gerek yok’
Fon’daki iştiraklere 14 talip var
BDDK listesi Başbakanlık’ta
Otomotiv ihracatı 1.5 milyar dolara çıktı
Tüketici kredileri krize yenildi
Memura yüzde 5 maaş zammı
Takasta son nokta bugün
Moody’s’ten şirketlere olumlu sinyal
Gima internette mağaza açtı
Bakü Ramstore’da yangın çıktı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet