08 Haziran 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
 
 




Evr - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Evren Yat.Ort 1,750 1,750 1,775 1,775 1.43 1,171 2,062 1,761
Favori Din. Tesisleri 2,425 2,400 2,475 2,400 -1.03 100,910 245,615 2,434
Feniş Alüminyum 7,300 7,300 7,800 7,600 4.11 5,098 38,740 7,599
Finans Fin.Kir. 1,850 1,800 1,850 1,825 -1.35 40,396 73,642 1,823
Finans Yat.O. 1,350 1,300 1,350 1,325 -1.85 38,860 51,800 1,333
Finansbank 1,425 1,400 1,450 1,450 1.75 2,173,221 3,120,746 1,436
F-M İzmit Piston 59,000 59,000 61,000 59,000 0.00 364 21,809 59,914
Ford Otosan 14,750 14,750 15,250 15,000 1.69 216,848 3,251,210 14,993
Frigo Pak Gıda 4,300 4,250 4,350 4,350 1.16 5,201 22,323 4,292
Garanti Bankası 6,900 6,800 7,100 7,000 1.45 2,549,956 17,689,044 6,937
Garanti Yat.O 4,800 4,700 4,900 4,750 -1.04 1,294 6,214 4,802
Gedik Yat.Ort 3,300 3,250 3,300 3,250 -1.52 400 1,307 3,268
Gediz İplik 2,200 2,150 2,225 2,175 -1.14 27,796 60,901 2,191
Gentas 4,600 4,550 4,650 4,550 -1.09 9,239 42,536 4,604
Gima 3,650 3,600 3,700 3,650 0.00 157,617 573,725 3,640
Global Men.Değ. 1,900 1,850 1,925 1,900 0.00 470,558 886,531 1,884
Global Yat.Ort. 1,925 1,900 1,950 1,925 0.00 1,301 2,498 1,920
Goldaş Kuyumculuk 7,400 7,200 7,400 7,200 -2.70 36,841 268,715 7,294
Goodyear 7,800 7,800 7,900 7,900 1.28 810 6,354 7,844
Göltaş Çimento 7,500 7,400 7,700 7,600 1.33 15,453 116,948 7,568
GSD Holding 11,250 11,000 11,500 11,000 -2.22 17,108 192,089 11,228
Gübre Fabrikaları 10,200 10,250 11,000 10,750 5.39 23,334 248,857 10,665
Gümüşsuyu Halı 0 170 190 180 0.00 93,026 16,838 181
Güneş Sigorta 3,250 3,200 3,300 3,200 -1.54 29,718 95,841 3,225
Haznedar Tuğla 3,100 3,100 3,400 3,400 9.68 30,362 102,229 3,367
Hektaş 3,050 2,900 3,050 3,000 -1.64 129,940 389,949 3,001
Hürriyet Gaz. 2,900 2,850 2,950 2,950 1.72 593,025 1,732,818 2,922
Işıklar Ambalaj 2,900 2,850 3,100 2,950 1.72 28,980 87,549 3,021
İdaş 7,600 7,500 7,700 7,700 1.32 2,474 18,820 7,607
İntema 7,700 7,600 7,800 7,600 -1.30 3,543 27,203 7,678
İş Bankası A 24,340,000 24,310,000 24,310,000 24,310,000 -0.12 0 3,938 24,310,000
İş Bankası B 980,000 950,000 970,000 950,000 -3.06 9 8,620 957,777
İş Bankası C 10,300 10,250 10,500 10,500 1.94 559,832 5,747,232 10,266
İş Bankası G.Y.O. 1,425 1,425 1,475 1,425 0.00 523,218 756,050 1,445
İş Finansal Kiralama 3,450 3,450 3,550 3,450 0.00 19,190 67,050 3,494
İş Yat. Ort. 1,025 1,025 1,075 1,050 2.44 131,892 137,563 1,043
İzmir Demir Çelik 1,020 1,000 1,050 1,025 0.49 550,548 564,863 1,026
İzocam 4,550 4,450 4,550 4,550 0.00 16,722 75,298 4,503
Kaplamin 5,900 5,600 5,900 5,700 -3.39 2,905 16,782 5,777
Kardemir A 1,030 975 1,050 1,000 -2.91 85,478 86,418 1,011
Kardemir B 830 810 850 820 -1.20 128,854 106,820 829
Kardemir D 840 810 850 820 -2.38 830,963 688,037 828
Karsan 52,000 51,000 52,000 51,000 -1.92 4,708 240,518 51,087
Karsu Tekstil 4,800 4,700 4,950 4,900 2.08 740 3,593 4,855
Kartonsan 45,500 45,000 45,500 45,500 0.00 532 23,956 45,030
Kav Danışmanlık ve Paz. 3,750 3,700 3,800 3,750 0.00 36,833 138,641 3,764
Kelebek Mobilya 1,750 1,700 1,750 1,750 0.00 890 1,535 1,725
Kent Gıda 33,000 33,000 34,500 34,000 3.03 73,999 2,497,318 33,748
Kerevitaş Gıda 2,850 2,650 2,900 2,700 -5.26 11,794 32,929 2,792
Kipa 5,800 5,700 5,800 5,800 0.00 85,889 489,910 5,704
Klimasan Klima 105,000 102,500 105,000 105,000 0.00 1,294 133,430 103,114
Koç Holding 36,000 35,500 36,500 36,000 0.00 134,738 4,846,392 35,969
Konfrut Gıda 5,400 5,300 5,500 5,300 -1.85 1,441 7,820 5,427
Koniteks 2,375 2,300 2,375 2,350 -1.05 1,188 2,767 2,329
Konya Çimento 6,100 5,900 6,200 5,900 -3.28 1,739 10,417 5,990



 EKONOMİ


Sosyal demokrat diyaloğu
İşten çıkartma yok sözü
Gökalp bu kez karıştıramadı
‘Boşluğu biz dolduramayız’
Derviş’in IMF’deki yeni telefon partneri
Ay - Cell reklama başladı
TOBB’un anketi umut vermiyor
‘Tütünde aceleye gerek yok’
Fon’daki iştiraklere 14 talip var
BDDK listesi Başbakanlık’ta
Otomotiv ihracatı 1.5 milyar dolara çıktı
Tüketici kredileri krize yenildi
Memura yüzde 5 maaş zammı
Takasta son nokta bugün
Moody’s’ten şirketlere olumlu sinyal
Gima internette mağaza açtı
Bakü Ramstore’da yangın çıktı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet