30 Haziran 2001 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 6,900 6,700 6,900 6,700 -2.90 5,361 36,308 6,773
Adana Çimento (B) 4,400 4,300 4,400 4,400 0.00 1,227 5,335 4,348
Adana Çimento (C) 1,020 1,000 1,025 1,000 -1.96 37,653 37,728 1,002
Adel Kalemcilik 8,300 8,300 8,500 8,300 0.00 14,250 119,843 8,410
Afyon Çimento 107,500 105,000 110,000 110,000 2.33 42 4,510 107,380
Ak Enerji 35,500 34,500 35,500 35,000 -1.41 16,434 572,889 34,860
Ak Yat.Ort 1,020 1,000 1,050 1,000 -1.96 41,253 41,459 1,005
Akal Tekstil 12,000 11,500 12,000 11,750 -2.08 1,432 16,820 11,746
Akbank 5,200 5,100 5,200 5,200 0.00 418,492 2,138,913 5,111
Akçansa 7,500 7,300 7,500 7,400 -1.33 23,663 175,014 7,396
Akın Tekstil 6,900 6,800 7,000 7,000 1.45 1,647 11,363 6,899
Aksa 14,500 14,500 14,750 14,500 0.00 30,820 448,066 14,538
Aksigorta 10,250 9,750 10,250 10,000 -2.44 162,969 1,636,861 10,044
Aksu Enerji 10,300 10,000 10,500 10,000 -2.91 3,804 38,805 10,201
Aksu İplik 4,500 4,200 4,900 4,450 -1.11 13,276 59,782 4,503
Aktif Finans 1,175 1,175 1,200 1,175 0.00 1,426 1,688 1,184
Alarko Carrier 46,500 45,500 46,500 45,500 -2.15 708 32,520 45,932
Alarko GYO 12,500 12,000 12,500 12,500 0.00 10,343 126,626 12,243
Alarko Holding 24,500 24,250 24,750 24,250 -1.02 20,064 489,444 24,394
Alcatel Teletaş 13,000 12,500 13,000 12,750 -1.92 14,000 178,659 12,761
Alfa Menkul Değ. 3,800 3,800 3,800 3,800 0.00 205 779 3,800
Alkim 6,200 6,100 6,200 6,200 0.00 6,958 42,555 6,116
Alkim Kağıt 1,675 1,625 1,700 1,650 -1.49 50,047 83,078 1,660
Alternatif YO 1,375 1,350 1,425 1,425 3.64 13,779 18,905 1,372
Alternatifbank 560 550 560 550 -1.79 70,014 38,718 553
Altınyağ 3,150 3,000 3,200 3,200 1.59 56,755 176,678 3,113
Altınyıldız 8,400 8,300 8,400 8,400 0.00 2,570 21,426 8,337
Anadolu Cam 1,325 1,275 1,325 1,300 -1.89 40,437 52,406 1,296
Anadolu Efes 48,000 47,000 48,000 48,000 0.00 11,394 540,997 47,481
Anadolu Gıda 11,000 10,750 11,000 11,000 0.00 7,159 77,203 10,784
Anadolu Hayat 3,600 3,600 3,700 3,600 0.00 88,776 325,899 3,671
Anadolu Isuzu 8,200 8,000 8,200 8,200 0.00 4,233 34,283 8,099
Anadolu Sigorta 1,550 1,500 1,550 1,525 -1.61 97,798 148,946 1,523
Arat Tekstil 1,000 960 1,000 960 -4.00 41,747 40,703 975
Arçelik 10,200 9,750 10,250 10,250 0.49 81,151 811,835 10,004
Arena Bilgisayar 10,200 9,750 10,250 9,750 -4.41 5,245 51,642 9,846
Arsan Tekstil 3,400 3,300 3,450 3,350 -1.47 5,090 17,194 3,378
Aselsan 10,750 10,500 11,000 10,750 0.00 8,935 95,954 10,739
Ata Yat. Ort. 3,000 2,900 2,950 2,900 -3.33 67 195 2,903
Atlantis Yat. Ort. 1,000 880 980 920 -8.00 1,952 1,860 953
Atlas Yat. Ort. 1,700 1,650 1,650 1,650 -2.94 402 663 1,650
Avrasya Yat. 14,750 14,500 14,750 14,500 -1.69 48 697 14,526
Ayen Enerji 52,500 51,000 53,000 52,000 -0.95 7,793 404,581 51,916
Aygaz 27,000 26,000 27,000 26,500 -1.85 14,789 391,273 26,457
Bağfas 20,250 20,250 21,000 21,000 3.70 14,948 309,424 20,700
Bak Ambalaj 3,450 3,350 3,400 3,350 -2.90 42,211 141,702 3,357
Banvit 10,000 9,500 10,100 9,600 -4.00 12,421 120,807 9,726
Batı Çimento 5,600 5,400 5,600 5,600 0.00 5,845 32,123 5,496
Batı Söke Çimento 3,150 3,000 3,100 3,000 -4.76 34,446 105,474 3,062
Bayraklı Boya 920 900 920 910 -1.09 79,894 72,704 910
Beko Elektronik 3,500 3,400 3,500 3,400 -2.86 38,432 131,745 3,428
Berdan Tekstil 3,000 2,800 3,000 2,900 -3.33 14,940 43,475 2,910
Bolu Çimento 2,400 2,300 2,425 2,300 -4.17 20,173 47,427 2,351
Borova Yapı 18,750 18,000 18,500 18,250 -2.67 8,870 161,443 18,201
Borusan 6,300 6,100 6,400 6,100 -3.17 7,892 48,962 6,204



 EKONOMİ


Özalvari çıkarma kursakta kaldı...
Alptürk, yeniden genel müdür
Bank Ekspres Tekfen’in
Ek vergi 4 dakikada geçti
IMF’ye zam sözü
Sümerbank için OYAK’la pazarlık
Hazine rahatlayacak
Maaşlara denge geliyor
Altı ayda en iyi kâr döviz ve altından
Kars Çimento da İtalyanların
Cari işlemlerde 500 milyon $ fazla
Çinlilere bulgur yedirecek
Son dakikada imar affı krizi
Tüpgaz ve otogaza % 3.1 zam
BAT: TEKEL’le de ilgileniyoruz
Vestel, yurtdışına tahvil ihraç edecek
Doğuş Holding, Bolu
Çimento’ya ortak

40 klasik oto özel pistte yarışacak
SPK’dan yedi kişiye işlem yasağı
Asgari ücret 5 milyon arttı
J.P Morgan: Program fazla iyimser
‘Banka pazarlığında yatırımcı unutulmasın’
İş Bankası gayrimenkul zengini
Haziran enflasyon tahmini
İhlas Finans Genel Kurulu temmuzda


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet