30 Haziran 2001 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Bor - Ese arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 3,750 3,650 3,750 3,700 -1.33 26,812 99,069 3,695
Bosch Fren Sist. 910,000 890,000 910,000 890,000 -2.20 8 7,200 900,000
Bossa 2,425 2,325 2,400 2,350 -3.09 56,090 132,709 2,366
Brisa 28,000 27,500 28,500 28,000 0.00 848 23,737 27,991
BSH Profilo 18,000 17,250 18,000 18,000 0.00 2,064 36,485 17,677
Bumerang 890 860 880 860 -3.37 926 796 860
Burçelik 6,000 6,000 6,300 6,000 0.00 111,365 683,113 6,134
Bursa Çimento 15,000 15,000 15,000 15,000 0.00 662 9,930 15,000
Ceylan Giyim 8,700 8,700 9,100 9,100 4.60 14,721 130,914 8,893
Commercial Union 15,500 15,500 15,750 15,750 1.61 1,710 26,526 15,512
Çarşı 7,400 7,300 7,500 7,400 0.00 10,517 77,731 7,391
ÇBS Boya 1,775 1,725 1,775 1,725 -2.82 5,744 9,983 1,738
ÇBS Printaş 1,800 1,750 1,825 1,750 -2.78 15,237 27,076 1,777
Çelebi 70,000 70,000 77,000 77,000 10.00 35,626 2,672,093 75,004
Çelik Halat 3,400 3,350 3,400 3,350 -1.47 3,160 10,615 3,359
Çemtaş 3,550 3,450 3,550 3,500 -1.41 9,928 34,837 3,509
Çimbeton 5,000 4,900 5,100 5,000 0.00 3,806 18,824 4,946
Çimentaş 19,500 19,250 19,500 19,500 0.00 4,810 93,790 19,499
Çimsa 11,000 11,000 11,250 11,000 0.00 28,014 310,059 11,068
Dardanel 680 0 0 0 0.00 0 0 0
Demir Yat.Or. 1,800 1,775 1,825 1,775 -1.39 6,478 11,660 1,800
Demisaş Döküm 6,700 6,600 6,800 6,700 0.00 800 5,360 6,700
Denizli Cam 6,500 6,400 6,500 6,400 -1.54 3,984 25,605 6,427
Dentaş Ambalaj 2,650 2,550 2,850 2,850 7.55 88,135 243,429 2,762
Derimod 3,000 2,850 3,050 2,900 -3.33 11,414 33,329 2,920
Deva Holding 1,800 1,625 1,800 1,625 -9.72 911,361 1,535,643 1,685
Dışbank 860 850 880 870 1.16 2,721,817 2,359,816 867
Ditaş Doğan 12,750 12,250 12,500 12,500 -1.96 2,066 25,616 12,399
Doğan Burda 3,600 3,450 3,600 3,500 -2.78 17,404 61,175 3,515
Doğan Holding 4,850 4,750 4,850 4,800 -1.03 953,824 4,561,187 4,782
Doğan Yayın Hold. 3,950 3,850 4,000 3,900 -1.27 336,088 1,311,080 3,901
Döktaş 2,425 2,425 2,450 2,425 0.00 28,046 68,292 2,435
Eczacıbaşı İlaç 7,500 7,400 7,600 7,600 1.33 16,504 123,959 7,511
Eczacıbaşı Yapı 20,250 20,000 20,750 20,500 1.23 17,061 346,548 20,312
Eczacıbaşı Yat. 3,400 3,350 3,450 3,400 0.00 34,103 115,405 3,384
Eczacıbaşı YO 1,275 1,250 1,300 1,275 0.00 5,062 6,408 1,266
Efes Holding 4,300 4,200 4,300 4,250 -1.16 40,011 170,645 4,265
Ege Endüstri 2,325 2,300 2,375 2,375 2.15 13,153 30,910 2,350
Ege Gübre 4,850 4,700 4,850 4,700 -3.09 1,131 5,373 4,751
Ege Plast 1,300 1,300 1,325 1,300 0.00 28,550 37,201 1,303
Ege Profil 11,750 11,500 11,750 11,500 -2.13 61 707 11,594
Ege Seramik 3,200 3,150 3,200 3,200 0.00 8,272 26,115 3,157
Egeser Giyim 560 530 560 540 -3.57 32,239 17,409 540
Egs Dış Ticaret 580 560 580 570 -1.72 89,182 50,655 568
EGS Finans 780 760 780 770 -1.28 18,106 13,833 764
EGS Gayr.Yat.Ort. 560 540 560 540 -3.57 430,073 236,110 549
EGS Holding 290 270 290 280 -3.45 1,934,808 537,877 278
Emek Elektrik 2,650 2,600 2,700 2,600 -1.89 3,752 9,883 2,634
Eminiş Ambalaj 4,850 4,800 4,900 4,900 1.03 1,176 5,719 4,863
Enka Holding 82,000 80,000 82,000 82,000 0.00 8,515 688,464 80,855
Erbosan 11,750 11,500 12,000 12,000 2.13 1,169 13,798 11,803
Ereğli Dem.Çel. 14,250 14,000 14,250 14,250 0.00 109,804 1,539,566 14,021
Ersu Gıda 7,100 7,000 7,200 7,100 0.00 15,090 106,369 7,049
Escort Computer 1,825 1,775 1,850 1,775 -2.74 135,778 245,215 1,806
Esem Spor Giyim 2,125 2,075 2,200 2,075 -2.35 5,306 11,207 2,112



 EKONOMİ


Özalvari çıkarma kursakta kaldı...
Alptürk, yeniden genel müdür
Bank Ekspres Tekfen’in
Ek vergi 4 dakikada geçti
IMF’ye zam sözü
Sümerbank için OYAK’la pazarlık
Hazine rahatlayacak
Maaşlara denge geliyor
Altı ayda en iyi kâr döviz ve altından
Kars Çimento da İtalyanların
Cari işlemlerde 500 milyon $ fazla
Çinlilere bulgur yedirecek
Son dakikada imar affı krizi
Tüpgaz ve otogaza % 3.1 zam
BAT: TEKEL’le de ilgileniyoruz
Vestel, yurtdışına tahvil ihraç edecek
Doğuş Holding, Bolu
Çimento’ya ortak

40 klasik oto özel pistte yarışacak
SPK’dan yedi kişiye işlem yasağı
Asgari ücret 5 milyon arttı
J.P Morgan: Program fazla iyimser
‘Banka pazarlığında yatırımcı unutulmasın’
İş Bankası gayrimenkul zengini
Haziran enflasyon tahmini
İhlas Finans Genel Kurulu temmuzda


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet